Lunedì, 19 Marzo 2012 19:06

FERMIGNANO, PRIMA PROVA CAMP. REG. UISP MARCHE

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

RIsultati della prima prova del Campionato Regionale Marchigiano Uisp + Trofeo 2t a Fermignano, con l'organizzazione del Grepp & Foss.



AMATORI MX1 - CLASSIFICA ASSOLUTA


1 4 CHIUSAROLI FRANCESCO A.S.D. FLY 184 (84+100)
2 350 CAROSI EMANUELE A.S.D. MOT 174 (100+74)
3 160 RINALDONI ANDREA A.S.D. A.D 168 (90+78)
4 634 GORGORONI ANDREA A.S.D. FLY 162 (78+84)
5 129 MARUCCI LUIGI A.S.D. SHA 160 (70+90)
6 29 ROSSINI GIANLUCA A.S.D. MOT 128 (61+67)
7 76 GERONZI STEFANO A.S.D. LAS 128 (67+61)
8 68 PUPILLI SILVIO A.S.D. MOT 125 (55+70)
9 48 ANTONELLI CRISTIAN MOTO CLUB 119 (64+55)
10 354 CASSETTA GIOVANNI A.S.D. MOT 116 (52+64)
11 364 DE ANGELIS MAURO A.S.D. AUT 107 (49+58)
12 24 STACCHINI GIANLUCA A.S.D. GRE 107 (58+49)
13 986 DOMENICHETTI MATTEO A.S.D. MOT 98 (46+52)
14 996 SEMPRUCCI SIMONE A.S.D. GRE 74 (74+0)
15 971 CESARI MARCELLO MOTO CLUB 0 (0+0)

AMATORI MX2 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 212 DENTI MARCO A.S.D. GRE 184 (84+100)
2 190 BLANCA SANDRO A.S.D. Mot 170 (100+70)
3 88 LUCIANI MATTIA A.S.D. HM 164 (90+74)
4 90 BUGATTI SIMONE A.S.D. MC 151 (61+90)
5 363 BACCANI ANDREA SEVENTY 4 151 (67+84)
6 518 GIORGI SIMONE A.S.D. FLY 135 (74+61)
7 71 ALBERTI MIRCO A.S.D. AUT 133 (55+78)
8 44 BOLOTTI NICOLAS A.S.D. MOT 133 (78+55)
9 63 CURZIETTI MORENO MC VALLESI 128 (64+64)
10 259 MARZAROLI LORENZO A.S.D. LAS 116 (58+58)
11 74 CANZI MASSIMO SEVENTY 4 98 (52+46)
12 310 DOMIZI MASSIMO A.S.D. SPE 92 (40+52)
13 24 GIANNOBILE LUCA A.S.D. HM 89 (49+40)
14 777 PIERMARINI MICHELE A.S.D. MC. 89 (46+43)
15 9 PARENTI MANUELE A.S.D. TRE 70 (70+0)
16 358 DI GIAMPAOLO MICHEAL DUEGI MOTO 67 (0+67)
17 304 NARDI EMANUELE A.S.D. MOT 49 (0+49)
18 21 DIEGO COTICA A.S.D. MC. 43 (43+0)
19 104 SEMPRUCCI ROBERTO A.S.D. GRE 0 (0+0)

AGONISTI MX1 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 80 OMBROSI FRANCESCO A.S.D. MC 200 (100+100)
2 120 PIETRELLA ROBERTO A.S.D. MC. 180 (90+90)
3 86 PEZZANESI ELVIS A.S.D. MC. 156 (78+78)
4 718 MAGI ALESSANDRO A.S.D. DG 154 (70+84)
5 112 GIAMPIERI MATTIA A.S.D. MC. 151 (84+67)
6 126 CECCHINI MANUEL MRC RACING 148 (74+74)
7 136 DEL MASTRO LORIS MRC RACING 137 (67+70)
8 17 CARASSAI GIORDANO A.S.D. MOT 128 (64+64)
9 222 MENCARELLI GIACOMO A.S.D. BAD 61 (0+61)

ESPERTI MX1 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 26 SOVERCHIA EMANUELE A.S.D. DG 174 (100+74)
2 415 GIOACCHINI GIAMPAOLO A.S.D. SHA 168 (84+84)
3 556 VITTORI GIANLUCA A.S.D. HM 167 (67+100)
4 116 VALERIANI LUCA A.S.D. PLA 160 (70+90)
5 326 SANTORI LUIGI STAR CROSS 160 (90+70)
6 110 ANGELETTI DAVID A.S.D. A.D 156 (78+78)
7 181 SAMPAOLESI ANDREA A.S.D. TRE 138 (74+64)
8 251 DONCA MADALIN DUMITRU A.S.D. HM 131 (64+67)

AGONISTI MX2 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 27 NERI GILLES MOTO CLUB 200 (100+100)
2 78 RUZZI DAVIDE A.S.D. FLY 174 (84+90)
3 5 PEVERIERI TIZIANO A.S.D. TEA 174 (90+84)
4 712 CRISTALLI ALESSIO A.S.D. SHA 156 (78+78)
5 42 MAZZINI THOMAS A.S.D. TEA 144 (70+74)
6 100 MORGONI LUDOVICO A.S.D. MC. 144 (74+70)

ESPERTI MX2 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 800 BECCACECE IVAN A.S.D. MOT 190 (90+100)
2 48 ORIELLI GIACOMO A.S.D. GRE 190 (100+90)
3 3 MARCACCIO ERIC A.S.D. HM 168 (84+84)
4 94 ANTOGNOLI LUCA A.S.D. MC 78 (0+78)

HOBBYCROSS MX1 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 70 VITALI FRANCESCO A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 702 CIVITARESE VALENTINO MOTO CLUB 180 (90+90)
3 20 MAZZIERI MATTIA A.S.D. MOT 162 (78+84)
4 278 FEDERICI LUCIANO A.S.D. AUT 162 (84+78)
5 59 VIGNONI SAURO A.S.D. MOT 144 (70+74)
6 476 MONDELCI CORRADO A.S.D. TEA 134 (67+67)
7 374 CARASSAI MARCO A.S.D. MC. 128 (64+64)
8 49 TRAINI ENRICO A.S.D. MOT 125 (55+70)
9 995 LUCARELLI ABRAMO A.S.D. MOT 122 (61+61)
10 107 RIVELLI LUCA A.S.D. GRE 107 (52+55)
11 274 PESARESI MARCO A.S.D. MOT 104 (58+46)
12 801 PEROZZI DANIELE A.S.D. EUR 101 (43+58)
13 184 SCAGNOLI LORENZO A.S.D. LAS 98 (46+52)
14 179 PERSI SIMONE G.S. DIL. 92 (49+43)
15 619 ALESSANDRINI MICHELE A.S.D. MOT 87 (38+49)
16 851 GIULIONI FRANCESCO A.S.D. AMI 74 (74+0)
17 229 ROCCETTI MANUEL A.S.D. LAS 40 (40+0)

HOBBYCROSS MX2 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 119 MAGNONI MICHELE MOTO CLUB 184 (100+84)
2 54 ANDREANI GIONA A.S.D. GRE 168 (78+90)
3 194 PRINCIPI MATTEO A.S.D. MOT 164 (64+100)
4 464 JORDAO CRISTIAN A.S.D. MOT 162 (84+78)
5 999 PALLADINO NICOLA A.S.D. MC. 157 (90+67)
6 101 PROSPERI RICCARDO A.S.D. MC. 141 (67+74)
7 174 VIMINI FEDERICO A.S.D. GRE 128 (58+70)
8 17 ORSINI GIONATA A.S.D. PLA 125 (61+64)
9 474 RANOCCHI LUCA A.S.D. GRE 117 (74+43)
10 55 CORSALINI MICHELE A.S.D. MOT 116 (55+61)
11 284 SCOCCO DIEGO A.S.D. MOT 107 (52+55)
12 281 DI MARE NICO A.S.D. MOT 101 (49+52)
13 69 PUPILLI MARCO A.S.D. MOT 96 (38+58)
14 28 OLIVIERI ALESSANDRO A.S.D. GRE 95 (46+49)
15 307 BIGIARELLI FEDERICO A.S.D. Mot 89 (43+46)
16 158 SANTINI SIMONE A.S.D. MOT 76 (40+36)
17 168 TOCCACIELI SIMONE A.S.D. MOT 74 (34+40)
18 321 POLITI DIEGO A.S.D. GRE 70 (70+0)
19 754 MORBIDONI ALESSANDRO A.S.D. BAD 68 (30+38)
20 121 LUCCHETTI RICCARDO A.S.D. MOT 64 (36+28)
21 369 DEVI MICHAEL A.S.D. STR 62 (28+34)
22 484 QUATTRINI MANUEL A.S.D. MOT 56 (26+30)
23 8 CARNEVALI MATTEO A.S.D. MC. 32 (0+32)
24 712 GASPARRI MATTIA A.S.D. AMI 32 (32+0)

MINI 85 ESPERTI - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 97 RINALDONI GIANLUCA A.S.D. A.D 200 (100+100)
2 4 CAMPORESI SAMUELE A.S.D. GRE 174 (84+90)
3 99 TRAINI LORENZO A.S.D. MOT 168 (90+78)
4 8 D'ANGELO DANIELE A.S.D. HM 162 (78+84)

MINI 85 PROMOZIONALI - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 299 PULVINARI PAOLO A.S.D. MOT 200 (100+100)

MINI 65 - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 13 COSTANTINI DAVIDE A.S.D. MOT 200 (100+100)

125 2T - CLASSIFICA ASSOLUTA

1 172 SCANZANI EMANUELE A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 433 LATINI VALERIO A.S.D. Mot 168 (90+78)
3 35 MANCINI MARCELLO A.S.D. PLE 154 (84+70)
4 84 BALDONI EMANUELE A.S.D. MC. 142 (78+64)
5 17 CAPODAGLI MATTIA A.S.D. MOT 138 (64+74)
6 164 GIAMPAOLETTI GIACOMO A.S.D. MC 136 (46+90)
7 1 NATALINI VALENTINO A.S.D. AMI 136 (52+84)
8 111 GIACOMINI DANIELE A.S.D. MOT 135 (74+61)
9 31 PASQUINI MARCO A.S.D. MOT 134 (67+67)
10 7 BUGIOLACCHI LORIS A.S.D. TEA 128 (70+58)
11 308 PASQUINI ROBERTO A.S.D. MOT 110 (58+52)
12 148 BASTIANELLI DANIELE A.S.D. GRE 104 (49+55)
13 152 CONTI SANDRO G.S. DIL. 89 (43+46)
14 999 MOSCHINI DAIANA A.S.D. GRE 83 (40+43)
15 219 CASCIA DAVIDE A.S.D. TEA 61 (61+0)
16 96 RINALDONI MATTIA A.S.D. A.D 55 (55+0)
17 192 PEVERIERI MARCO A.S.D. TEA 49 (0+49)

250 2T - CLASSSIFICA ASSOLUTA

1 32 D'ANGELO GABRIELE A.S.D. HM 200 (100+100)
2 318 FOSSI FRANCESCO A.S.D. TEA 168 (78+90)
3 43 BOTTONI DORIANO A.S.D. PLE 160 (90+70)
4 5 CAGNUCCI EZIO A.S.D. PLE 158 (74+84)
5 2 BUSELLI LUCIO A.S.D. TEA 158 (84+74)
6 45 RANGO DANIELE A.S.D. MC. 148 (70+78)
7 714 CANDUCCI ROBERTO MX SCHOOL 134 (67+67)
8 77 SALTARELLI GIORDANO A.S.D. STR 128 (64+64)

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.