Amatori MX1
1 264 LISI JURI X1A HON CAMARGUE C_AMMX1 500 (250+250)
2 136 DEL MASTRO LORIS X1A KTM FAGIOLI C_AMMX1 310 (170+140)
3 222 MENCARELLI GIACOMO X1A HON ARSENAL S. C_AMMX1 282 (72+210)
4 398 DI LEONARDO LUCA X1A HON FAGIOLI C_AMMX1 270 (100+170)
5 44 CERQUETELLA MATTIA X1A YAM FAGIOLI C_AMMX1 267 (210+57)
6 342 BELEFFI FABRIZIO X1A KTM TITANO C_AMMX1 240 (140+100)
7 17 CARASSAI GIORDANO X1A HON LION C_AMMX1 230 (120+110)
8 8 IACOPINI GERMANO X1A HON PERFINI SC C_AMMX1 200 (110+90)
9 50 PRETELLI MIRKO X1A HON TEAM FIX C_AMMX1 190 (70+120)
10 3 MARIOTTI LEONARDO X1A HON GUALDO T. C_AMMX1 170 (90+80)
11 90 FABBRIZI LUCA X1A YAM FERMIGNANE C_AMMX1 159 (74+85)
12 110 ANGELETTI DAVID X1A HON MARIOTTI C_AMMX1 152 (80+72)
13 38 SCELZA FEDERICO X1A KAW ARSENAL S. C_AMMX1 145 (68+77)
14 52 BERTI ANDREA X1A HON VALCONCA C_AMMX1 137 (77+60)
15 344 TURRINI CESARE X1A HON CAMARGUE C_AMMX1 136 (62+74)
16 524 MARIANI MARCO X1A KAW A.MARCHETT C_AMMX1 131 (63+68)
17 366 ZAMBON JONATHAN X1A SUZ TITANO C_AMMX1 130 (60+70)
18 98 MARUCCI LUIGI X1A HON CAMERINO C_AMMX1 128 (66+62)
19 14 FABBRIZI THOMAS X1A HON FERMIGNANE C_AMMX1 127 (61+66)
20 160 RINALDONI ANDREA X1A HON PALAZZESI C_AMMX1 127 (64+63)
21 16 LUSA MORGAN X1A KAW FERMIGNANE C_AMMX1 120 (56+64)
22 632 CENTOSCUDI MATTIA X1A HON FOSSA DEL C_AMMX1 120 (59+61)
23 148 ZANNONI MANUEL X1A HON CAMARGUE C_AMMX1 117 (58+59)
24 78 CINQUANTINI MAURO X1A HON ARSENAL S. C_AMMX1 115 (57+58)
25 34 AMABILI DAVIDE X1A HON PERFINI SC C_AMMX1 85 (85+0)
Over 40 MX1
1 16 CARDELLINI STEFANO X1O HON CAMARGUE C_MX1O 460 (250+210)
2 262 TREBBI ERMENEGILDO X1O HON FERMIGNANE C_MX1O 370 (120+250)
3 142 ASTOLFI LUCA X1O HON FAGIOLI C_MX1O 350 (210+140)
4 6 MARCOZZI ENZO X1O HON PERFINI S. C_MX1O 290 (170+120)
5 350 CAROSI EMANUELE X1O KTM TOP RIDER C_MX1O 280 (110+170)
6 22 SEVERINI FABIO X1O HON FERMIGNANE C_MX1O 225 (140+85)
7 14 DINI STEFANO X1O HON ANDREANI C_MX1O 190 (90+100)
8 178 INNOCENZI ANTONIO X1O HON MONTEROSAT C_MX1O 190 (100+90)
9 216 GALEAZZI DAVIDE X1O HON ANDREANI C_MX1O 165 (85+80)
10 106 MASSI GIORGIO X1O HON TEAM FIX C_MX1O 110 (0+110)
Over 40 MX2
1 18 PALAZZI GALDINO X2O HON FERMIGNANE C_MX2O 460 (210+250)
2 660 LONZI P.PAOLO X2O HON FERMIGNANE C_MX2O 460 (250+210)
3 36 BRUSCIA GABRIELE X2O HON FERMIGNANE C_MX2O 340 (170+170)
4 12 CECCHINI DAVIDE X2O HON BENELLI C_MX2O 280 (140+140)
5 40 GIANNINI ORENTINO X2O HON CAMARGUE C_MX2O 240 (120+120)
Amatori MX2 Gruppo A
1 772 BERTUCCIOLI ELIA X2A HON CAMARGUE C_AMMX2 460 (210+250)
2 696 CASETTARI ANDREA X2A KAW FERMIGNANE C_AMMX2 460 (250+210)
3 40 COGNIGNI FABRIZIO X2A SUZ FERMIGNANE C_AMMX2 227 (170+57)
4 800 BECCACECE IVAN X2A SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 221 (51+170)
5 22 ORLANDI FABIO X2A HON FERMIGNANE C_AMMX2 220 (80+140)
6 62 ASCANI THOMAS X2A KAW MARCHETTI C_AMMX2 220 (140+80)
7 814 MANDOLESI RICCARDO X2A YAM FAST ENERG C_AMMX2 210 (110+100)
8 74 ARDUINI ALBERTO X2A HON FERMIGNANE C_AMMX2 197 (77+120)
9 212 DENTI MARCO X2A YAM A.S.M. C_AMMX2 195 (85+110)
10 338 TOMASSETTI DANILO X2A HON NEW L. RAM C_AMMX2 177 (100+77)
11 272 SPOLETINI LEONARDO X2A SUZ NEW L. RAM C_AMMX2 173 (120+53)
12 60 ACERO FABRIZIO X2A HON NEW L. RAM C_AMMX2 148 (58+90)
13 108 CONTARDI ANDREA X2A HON GRIFO ROSS C_AMMX2 146 (90+56)
14 54 TOMASETTI MARCELLO X2A KAW FAGIOLI C_AMMX2 142 (74+68)
15 90 BUGATTI SIMONE X2A HON 44 RACING C_AMMX2 140 (66+74)
16 2 CALISE ALESSIO X2A HON PERFINI SC C_AMMX2 140 (70+70)
17 98 MARINSALDI ANDREA X2A KTM NUMBER ONE C_AMMX2 138 (53+85)
18 24 FAUSTI ARSENIO X2A KAW FAGIOLI C_AMMX2 136 (64+72)
19 190 BLANCA SANDRO X2A HON DERAPASSIO C_AMMX2 136 (72+64)
20 51 PATERNI MARIANO X2A YAM LIBERO L. C_AMMX2 131 (68+63)
21 88 LUCIANI MATTIA X2A HON FAST ENERG C_AMMX2 128 (62+66)
22 194 PRINCIPI MATTEO X2A SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 125 (63+62)
23 47 STORTINI ANDREA X2A SUZ PIRANHA C_AMMX2 120 (59+61)
24 224 SPOSETTI STEFANO X2A SUZ PIRANHA C_AMMX2 119 (61+58)
25 28 SARTORI LEONARDO X2A HON FERMIGNANE C_AMMX2 119 (60+59)
26 612 GATTI MATTEO X2A YAM SETTEMPEDA C_AMMX2 115 (55+60)
27 262 TREBBI SAMUELE X2A KTM FERMIGNANE C_AMMX2 111 (57+54)
28 70 RUSTICHELLI MIRCO X2A HON NUMBER ONE C_AMMX2 108 (56+52)
29 518 GIORGI SIMONE X2A SUZ NEW L. RAM C_AMMX2 107 (52+55)
30 578 GASPARELLI ROBERTO X2A HON ANDREANI C_AMMX2 105 (54+51)
Amatori MX2 gruppo B
1 184 GIUNTA MATTIA X2A KAW CAMARGUE C_AMMX 98 (48+50)
2 250 GASPARRI ENRICO X2A HON CAMARGUE C_AMMX 97 (49+48)
3 164 GIAMPAOLETTI GIACOMO X2A KTM NEW L. RAM C_AMMX 96 (47+49)
4 14 GIACOMINI DANIELE X2A SUZ MORROVALLE C_AMMX 89 (46+43)
5 82 CICCARELLI ANTONIO X2A HON NUMBER ONE C_AMMX 88 (42+46)
6 4 MILLI FRANCESCO X2A KTM SUASA C_AMMX 88 (43+45)
7 72 COFANI MARCO X2A YAM SIMONCINI C_AMMX 88 (44+44)
8 42 CORSALINI SIMONE X2A HON CAMERINO C_AMMX 86 (50+36)
9 96 DUCHI IVAN X2A HON FERMIGNANE C_AMMX 85 (38+47)
10 102 BINOTTI FILIPPO X2A SUZ ANDREANI C_AMMX 84 (45+39)
11 148 DESIDERI SAMUELE X2A YAM BUSCHERINI C_AMMX 81 (39+42)
12 110 SBAFFI FEDERICO X2A TM NEW L. RAM C_AMMX 81 (40+41)
13 109 LUZZI CRISTIAN X2A HON NOCERA U. C_AMMX 81 (41+40)
14 38 INNOCENZI ADELE X2A HON MONTEROSAT C_AMMX 74 (37+37)
15 96 RINALDONI MATTIA X2A YAM PALAZZESI C_AMMX 38 (0+38)
16 7 SPAGNA LORENZO X2A YAM SCORPIONI C_AMMX 35 (0+35)
17 30 MOSCIATTI DANIELE X2A HON CAMERINO C_AMMX 0 (0+0)
Sport
1 198 BOCCIONI GIONA SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 500 (250+250)
2 111 AGOSTINI FEDERICO SX1 SUZ TEAM FIX C_SPMX2 380 (170+210)
3 208 PALLOTTI FRANCESCO SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 380 (210+170)
4 285 GAMBRIOLI GIORGIO SX1 YAM TEAM FIX C_SPMX2 260 (120+140)
5 94 QUITARRA' MICHAEL SX2 YAM FAST ENERG C_SPMX2 260 (140+120)
6 150 GAMBRIOLI GABRIELE SX1 YAM TEAM FIX C_SPMX2 210 (100+110)
7 48 ANTONELLI CRISTIAN SX1 HON TEAM FIX C_SPMX2 210 (110+100)
8 800 EUSEPI MATTIA SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 175 (85+90)
9 270 SCOPA ANDREA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 170 (90+80)
10 474 RANOCCHI LUCA SX2 HON A.S.M. C_SPMX2 162 (77+85)
11 58 CERASI ALESSANDRO SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 157 (80+77)
12 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX2 144 (70+74)
13 251 COLOCCI GIOVANNI SX2 SUZ FERMIGNANE C_SPMX2 144 (72+72)
14 71 PASQUINI FEDERICO SX2 YAM FERMIGNANE C_SPMX2 140 (74+66)
15 171 FABI PATRIZIO SX1 SUZ FERMIGNANE C_SPMX2 134 (66+68)
16 107 RIVELLI LUCA SX1 SUZ A.S.M. C_SPMX2 126 (62+64)
17 5 TACCHI G.PIERO SX1 YAM LUMACROSS C_SPMX2 126 (64+62)
18 51 FABI JESSICA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 126 (63+63)
19 92 BARONTINI ENRICO SX2 SUZ ARSENAL S. C_SPMX2 70 (0+70)
20 124 SILENZI SIMONE SX2 HON LION C_SPMX2 68 (68+0)
21 226 ZAGANELLI CRISTIAN SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 61 (0+61)
Top Rider MX1
1 12 FIORGENTILI MAURO TX1 YAM FAST ENERG C_TOPMX1 460 (210+250)
2 16 PEDICA LUCA TX1 KAW MATELICA C_TOPMX1 420 (250+170)
3 88 MARIANI LORENZO TX1 HON TEAM MRC C_TOPMX1 280 (140+140)
4 26 PASCUCCI ALESSIO TX1 HON FERMIGNANE C_TOPMX1 270 (170+100)
5 290 BARATTINI JONATHAN TX1 HON RMC C_TOPMX1 210 (0+210)
6 76 PREARSI GIUSEPPE TX1 KTM NUMBER ONE C_TOPMX1 210 (100+110)
7 24 D'ATTILIO FEDERICO M. TX1 YAM DERAPASSIO C_TOPMX1 187 (110+77)
8 800 OMBROSI FRANCESCO TX1 KTM NEW L. RAM C_TOPMX1 186 (66+120)
9 20 GIACHE' MANLIO TX1 HON BALDINI C_TOPMX1 170 (90+80)
10 324 FRITTELLONI MARCO TX1 HON RAGNI C_TOPMX1 159 (85+74)
11 218 GERBONI DAVIL TX1 YAM A.S.M. C_TOPMX1 153 (68+85)
12 302 ACERI ANDREA TX1 HON FERMIGNANE C_TOPMX1 151 (61+90)
13 44 BALDUCCI ELIA TX1 HON VALCONCA C_TOPMX1 148 (80+68)
14 126 CECCHINI MANUEL TX1 KAW MRC C_TOPMX1 147 (77+70)
15 100 AGOSTINI FERRUCCIO TX1 HON TEAM FIX C_TOPMX1 144 (72+72)
16 15 BAZZUCCHI ADRIANO TX1 YAM NOCERA U. C_TOPMX1 138 (74+64)
17 112 GIAMPIERI MATTIA TX1 HON FAGIOLI C_TOPMX1 133 (70+63)
18 556 VITTORI GIANLUCA TX1 SUZ MONTEROSAT C_TOPMX1 125 (63+62)
19 6 FELICI FRANCESCO TX1 HON PERFINI SC C_TOPMX1 124 (64+60)
20 326 SANTORI LUIGI TX1 HON BUSCHERINI C_TOPMX1 123 (62+61)
21 2 CIACCI SAMUELE TX1 HON FERMIGNANE C_TOPMX1 120 (120+0)
22 378 MARZETTI MARCO TX1 HON NEW L. RAM C_TOPMX1 66 (0+66)
Top Rider MX2
1 72 NERI GILLES TX2 HON FERMIGNANE C_TOPMX2 500 (250+250)
2 4 DOLCE NICOLA TX2 TM ESANATOGLI C_TOPMX2 350 (210+140)
3 78 RUZZI DAVIDE TX2 SUZ FLY OVER C_TOPMX2 340 (170+170)
4 194 AMADIO LEONARDO TX2 HON MONTEROSAT C_TOPMX2 310 (100+210)
5 300 GUGLIELMI MATTEO TX2 YAM FAST ENERG C_TOPMX2 260 (140+120)
6 18 MARINCIONI GIORGIO TX2 KAW NEW L. RAM C_TOPMX2 230 (120+110)
7 134 BONCI RUDY TX2 HON VALCONCA C_TOPMX2 210 (110+100)
8 307 FATTORI DANIELE TX2 HON LIBERATI C_TOPMX2 167 (77+90)
9 152 DIODATO DANIEL TX2 HON FUTURA C_TOPMX2 167 (90+77)
10 36 PERUZZINI ALESSANDRO TX2 YAM DRAGONE C_TOPMX2 165 (85+80)
11 181 BIANCHI DIEGO TX2 HON LIBERATI C_TOPMX2 155 (70+85)
12 920 DEL FEDERICO DENNI TX2 KTM SETTEMPEDA C_TOPMX2 154 (80+74)
13 888 SERENA FILIPPO TX2 HON PERFINI SC C_TOPMX2 146 (74+72)
14 288 TURRINI ACHILLE TX2 HON CAMARGUE C_TOPMX2 142 (72+70)
15 371 SPAGNA GIANMARCO TX2 YAM SCORPIONI C_TOPMX2 136 (68+68)
16 386 ALIBERTI RICCARDO TX2 HON LION C_TOPMX2 66 (66+0)
Ultimi Commenti