AMATORI MX1 ASSOLUTA
1 20 GIACHE' MANLIO MAR HON I. BALDINI C_AMMX1 500 (250+250)
2 264 LISI JURI MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 420 (210+210)
3 17 CARASSAI GIORDANO MAR HON LION C_AMMX1 230 (140+90)
4 3 MARIOTTI LEONARDO UM HON GUALDO T. C_AMMX1 220 (110+110)
5 104 VAGNI GABRIELE MAR HON MIMMO CORS C_AMMX1 219 (170+49)
6 8 IACOPINI GERMANO MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 201 (61+140)
7 136 DEL MASTRO LORIS MAR KTM FAGIOLI C_AMMX1 200 (120+80)
8 222 MENCARELLI GIACOMO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 200 (100+100)
9 44 CERQUETELLA MATTIA MAR YAM FAGIOLI C_AMMX1 192 (72+120)
10 464 D'ORSOGNA IARNO ABR HON O.VALDINOC C_AMMX1 170 (0+170)
11 398 DI LEONARDO LUCA MAR HON FAGIOLI C_AMMX1 167 (90+77)
12 90 FABBRIZI LUCA MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX1 165 (80+85)
13 110 ANGELETTI DAVID MAR HON MARIOTTI C_AMMX1 155 (85+70)
14 524 MARIANI MARCO MAR KAW A.MARCHETT C_AMMX1 138 (66+72)
15 342 BELEFFI FABRIZIO MAR KTM TITANO C_AMMX1 135 (77+58)
16 50 PRETELLI MIRKO MAR HON TEAM FIX C_AMMX1 131 (57+74)
17 98 MARUCCI LUIGI MAR HON CAMERINO C_AMMX1 131 (70+61)
18 169 GIOVANNELLI MANUEL UM SUZ SAN GEMINI C_AMMX1 128 (60+68)
19 344 TURRINI CESARE MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 128 (62+66)
20 160 RINALDONI ANDREA MAR HON PALAZZESI C_AMMX1 127 (68+59)
21 38 SCELZA FEDERICO MAR KAW ARSENAL S. C_AMMX1 126 (63+63)
22 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 119 (55+64)
23 16 LUSA MORGAN MAR KAW FERMIGNANE C_AMMX1 119 (64+55)
24 911 BERGINI ROBERTO UM KTM FOLIGNO C_AMMX1 115 (59+56)
25 34 AMABILI DAVIDE MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 114 (52+62)
26 281 FIORUCCI ALESSANDRO UM HON GUBBIO C_AMMX1 111 (58+53)
27 52 BERTI ANDREA MAR HON VALCONCA C_AMMX1 110 (50+60)
28 14 FABBRIZI THOMAS MAR HON FERMIGNANE C_AMMX1 110 (53+57)
29 35 SANTI MICHELE UM HON SCORPIONI C_AMMX1 108 (54+54)
30 148 ZANNONI MANUEL MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 106 (56+50)
31 632 CENTOSCUDI MATTIA MAR HON FOSSA DEL C_AMMX1 103 (51+52)
32 76 SILVAGNI FRANCESCO MAR KAW ANDREANI C_AMMX1 100 (49+51)
33 366 ZAMBON JONATHAN MAR SUZ TITANO C_AMMX1 74 (74+0)
34 262 TREBBI ERMENEGILDO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX1 0 (0+0)
AMATORI MX2 GR. A ASSOLUTA
1 772 BERTUCCIOLI ELIA MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 500 (250+250)
2 212 DENTI MARCO MAR YAM A.S.M. C_AMMX2 287 (210+77)
3 6 VAGNI FRANCESCO MAR HON MIMMO CORS C_AMMX2 274 (64+210)
4 17 FALERI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 255 (170+85)
5 40 COGNIGNI FABRIZIO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2 242 (72+170)
6 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AMMX2 240 (100+140)
7 22 ORLANDI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 230 (110+120)
8 190 BLANCA SANDRO MAR HON DERAPASSIO C_AMMX2 203 (140+63)
9 62 ASCANI THOMAS MAR KAW MARCHETTI C_AMMX2 200 (90+110)
10 800 BECCACECE IVAN MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 181 (120+61)
11 696 CASETTARI ANDREA MAR KAW FERMIGNANE C_AMMX2 160 (60+100)
12 224 SPOSETTI STEFANO MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 157 (77+80)
13 755 CHERUBINI CHRISTIAN UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 151 (85+66)
14 74 ARDUINI ALBERTO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 150 (80+70)
15 90 BUGATTI SIMONE MAR HON 44 RACING C_AMMX2 142 (52+90)
16 956 BRASCHI MATTEO MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 140 (68+72)
17 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 135 (61+74)
18 51 PATERNI MARIANO UM YAM LIBERO L. C_AMMX2 130 (74+56)
19 612 GATTI MATTEO MAR YAM SETTEMPEDA C_AMMX2 121 (63+58)
20 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AMMX2 119 (55+64)
21 120 ARTIBANI SIMONE MAR HON ESANATOGLI C_AMMX2 118 (66+52)
22 124 MASSEI ALESSIO MAR KTM MONTEROSAT C_AMMX2 118 (58+60)
23 515 MORELLI GIORGIO UM HON GUBBIO C_AMMX2 116 (57+59)
24 24 FAUSTI ARSENIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 115 (70+45)
25 88 LUCIANI MATTIA MAR HON FAST ENERG C_AMMX2 113 (59+54)
26 272 SPOLETINI LEONARDO MAR SUZ NEW L. RAM C_AMMX2 112 (44+68)
27 60 ACERO FABRIZIO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2 109 (56+53)
28 274 SASSAROLI SONNY MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 106 (51+55)
29 578 GASPARELLI ROBERTO MAR HON ANDREANI C_AMMX2 104 (53+51)
30 34 RUFFINI GIORGIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 100 (54+46)
31 151 QUARTUCCI FILIPPO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 99 (49+50)
32 47 STORTINI ANDREA MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 96 (47+49)
33 262 TREBBI SAMUELE MAR KTM FERMIGNANE C_AMMX2 95 (48+47)
34 194 PRINCIPI MATTEO MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 94 (46+48)
35 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2 93 (50+43)
36 319 BATTISTINI ALBERTO ABR HON O.VALDINOC C_AMMX2 89 (45+44)
37 447 BACIANINI MATTEO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 62 (0+62)
38 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 62 (62+0)
39 98 MARINSALDI ANDREA MAR KTM NUMBER ONE C_AMMX2 57 (0+57)
40 11 GONFIA MICHELE UM SUZ BAGLIONI C_AMMX2 0 (0+0)
AMATORI MX2 GRUPPO B ASSOLUTA
1 82 CICCARELLI ANTONIO MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2B 80 (40+40)
2 250 GASPARRI ENRICO MAR HON CAMARGUE C_AMMX2B 75 (37+38)
3 108 CONTARDI ANDREA MAR HON GRIFO ROSS C_AMMX2B 74 (38+36)
4 210 SPURIO JURI MAR HON MATELICA C_AMMX2B 72 (35+37)
5 42 CORSALINI SIMONE MAR HON CAMERINO C_AMMX2B 69 (30+39)
6 72 COFANI MARCO MAR YAM SIMONCINI C_AMMX2B 67 (33+34)
7 502 CASTELLUCCI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 67 (34+33)
8 21 BROCCOLETTI FEDERICO UM YAM TRASIMENO C_AMMX2B 66 (36+30)
9 961 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 66 (31+35)
10 284 SCOCCO DIEGO MAR KAW MARIOTTI C_AMMX2B 63 (32+31)
11 900 COFANI NICOLO' MAR HUS RAGNI C_AMMX2B 62 (39+23)
12 597 SPAGNA LORENZO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2B 60 (28+32)
13 110 SBAFFI FEDERICO MAR TM NEW L. RAM C_AMMX2B 56 (27+29)
14 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2B 53 (25+28)
15 960 RINALDONI MATTIA MAR YAM PALAZZESI C_AMMX2B 53 (26+27)
16 199 BONGARZONE RICCARDO UM KTM RACING TER C_AMMX2B 51 (29+22)
17 38 INNOCENZI ADELE MAR HON MONTEROSAT C_AMMX2B 50 (24+26)
18 281 SARTORI LEONARDO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 47 (22+25)
19 193 DIONISI ROMINA UM KTM RACING TER C_AMMX2B 47 (23+24)
MX2 OVER 40 ASSOLUTA
1 11 UCCELLINI LUCA MAR HON RAGNI C_MX2OV 460 (250+210)
2 17 GISMONDI GIANNI MAR TM VALCONCA C_MX2OV 380 (210+170)
3 711 NERI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX2OV 370 (120+250)
4 406 MUZI MARCO MAR YAM MONTEROSAT C_MX2OV 310 (170+140)
5 709 CASELLI STEFANO UM HON TRASIMENO C_MX2OV 250 (140+110)
6 55 PELOSI FAUSTO UM YAM TRASIMENO C_MX2OV 230 (110+120)
7 18 PALAZZI GALDINO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 190 (90+100)
8 36 BRUSCIA GABRIELE MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 175 (85+90)
9 96 SABBATINI PAOLO MAR HON 44 RACING C_MX2OV 172 (100+72)
10 310 DOMIZI MASSIMO MAR KAW SETTEMPEDA C_MX2OV 165 (80+85)
11 660 LONZI P.PAOLO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 157 (77+80)
12 73 FRUSTALUPI MASSIMO UM KTM RACING TER C_MX2OV 147 (70+77)
13 207 IMPECIATI STEFANO UM HON RACING TER C_MX2OV 146 (72+74)
14 12 CECCHINI DAVIDE MAR HON BENELLI C_MX2OV 74 (74+0)
MX1 OVER40 ASSOLUTA
1 142 ASTOLFI LUCA MAR HON FAGIOLI C_MX1OV 500 (250+250)
2 22 SEVERINI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_MX1OV 420 (210+210)
3 104 PINCIAROLI STEFANO MAR HON MIMMO CORS C_MX1OV 290 (120+170)
4 823 TAMAGNINI GINO UM HON SCORPIONI C_MX1OV 240 (100+140)
5 507 PIAGNANI PAOLO UM HON TRASIMENO C_MX1OV 230 (110+120)
6 71 VESCOVI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX1OV 200 (90+110)
7 87 CARDONI LUCA UM KTM RACING TER C_MX1OV 175 (85+90)
8 14 DINI STEFANO MAR HON ANDREANI C_MX1OV 172 (72+100)
9 6 MARCOZZI ENZO MAR HON PERFINI S. C_MX1OV 170 (170+0)
10 171 MANONI ANTONIO UM HON LIBERO LIB C_MX1OV 160 (80+80)
11 77 GALLI ADELIO UM HON RACING TER C_MX1OV 159 (74+85)
12 28 BRONZETTI MASSIMO MAR HON FERMIGNANE C_MX1OV 151 (77+74)
13 350 CAROSI EMANUELE MAR KTM TOP RIDER C_MX1OV 140 (140+0)
14 216 GALEAZZI DAVIDE MAR HON ANDREANI C_MX1OV 77 (0+77)
SPORT CLASS. ASSOLUTA
1 198 BOCCIONI GIONA SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 500 (250+250)
2 208 PALLOTTI FRANCESCO SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 290 (80+210)
3 94 QUITARRA' MICHAEL SX2 YAM FAST ENERG C_SPMX2 280 (110+170)
4 55 RONGIONE ALBERTO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX2 280 (170+110)
5 22 GASPARRI ALBERTO SX2 HON A.S.M. C_SPMX2 260 (140+120)
6 24 PECCI LUCA SX1 HON ARTIGLIO C_SPMX2 225 (85+140)
7 14 PAVONI CLAUDIO SX1 HON C.RAIMONDO C_SPMX2 210 (210+0)
8 5 RITA MICHELE SX1 YAM MIMMO CORS C_SPMX2 210 (120+90)
9 102 VENNARUCCI MATTEO SX1 KAW SUASA C_SPMX2 168 (68+100)
10 7 INEGITO MARIO SX1 YAM ESANATOGLI C_SPMX2 168 (100+68)
11 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX2 159 (74+85)
12 800 EUSEPI MATTIA SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 153 (90+63)
13 738 TROIANI SERGIO SX2 HON A.F.SIBILL C_SPMX2 152 (72+80)
14 92 BARONTINI ENRICO SX2 SUZ ARSENAL S. C_SPMX2 151 (77+74)
15 68 SPILLI FRANCESCO SX1 YAM ARTIGLIO C_SPMX2 136 (70+66)
16 124 SILENZI SIMONE SX2 HON LION C_SPMX2 132 (60+72)
17 36 CINGOLANI LUCA SX2 HON C.RAIMONDO C_SPMX2 129 (52+77)
18 88 BUFARINI MICHELE SX2 YAM NEW LEONE C_SPMX2 126 (64+62)
19 166 DINA DAVIDE SX2 HON VALCONCA C_SPMX2 125 (55+70)
20 142 INEGITO LUCA SX2 HON ESANATOGLI C_SPMX2 123 (63+60)
21 3 DUCHI PAOLO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 123 (62+61)
22 71 PASQUINI FEDERICO SX2 YAM FERMIGNANE C_SPMX2 122 (66+56)
23 270 SCOPA ANDREA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 122 (58+64)
24 171 FABI PATRIZIO SX1 SUZ FERMIGNANE C_SPMX2 119 (61+58)
25 93 BOSHETTO STEFANO SX2 KTM RACING TER C_SPMX2 118 (59+59)
26 500 FAGGI MATTEO SX2 KAW NEW LEONE C_SPMX2 114 (57+57)
27 241 VALENTINI GIORGIO SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 109 (54+55)
28 51 FABI JESSICA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 56 (56+0)
29 137 MALAGUTI FABIO SX2 HON PASOLINI C_SPMX2 53 (53+0)
TOP RIDER MX2 ASSOLUTA
1 72 NERI GILLES MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX2 460 (210+250)
2 7 ANIMENTO MARCO MAR KAW CAMERINO C_TOPMX2 380 (170+210)
3 4 DOLCE NICOLA MAR TM ESANATOGLI C_TOPMX2 370 (250+120)
4 78 RUZZI DAVIDE MAR SUZ FLY OVER C_TOPMX2 310 (140+170)
5 338 MATTEUCCI NICOLA UM HON FOLIGNO C_TOPMX2 250 (110+140)
6 300 GUGLIELMI MATTEO MAR YAM FAST ENERG C_TOPMX2 230 (120+110)
7 177 ZANELLI LORENZO UM HON BAGLIONI C_TOPMX2 190 (90+100)
8 134 BONCI RUDY MAR HON VALCONCA C_TOPMX2 165 (80+85)
9 141 ZACCARO ALESSIO UM TM RACING TER C_TOPMX2 164 (74+90)
10 48 ORIELLI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX2 154 (77+77)
11 181 BIANCHI DIEGO UM HON LIBERATI C_TOPMX2 148 (68+80)
12 777 LASAGNA IVO UM HUS PANICALE C_TOPMX2 146 (85+61)
13 36 PERUZZINI ALESSANDRO MAR YAM DRAGONE C_TOPMX2 146 (72+74)
14 307 FATTORI DANIELE UM HON LIBERATI C_TOPMX2 138 (70+68)
15 94 ANTOGNOLI LUCA MAR HON DERAPASSIO C_TOPMX2 132 (66+66)
16 371 SPAGNA GIANMARCO UM YAM SCORPIONI C_TOPMX2 131 (59+72)
17 133 PETRUCCIOLI MATTIA UM HON FOLIGNO C_TOPMX2 131 (61+70)
18 473 RONCA ALESSIO UM KTM TRASIMENO C_TOPMX2 127 (63+64)
19 40 GABRIELLI LORENZO MAR TM DERAPASSIO C_TOPMX2 124 (62+62)
20 61 MANNOCCI FILIPPO UM HON TRASIMENO C_TOPMX2 123 (60+63)
21 18 MARINCIONI GIORGIO MAR KAW NEW L. RAM C_TOPMX2 100 (100+0)
22 888 SERENA FILIPPO MAR HON PERFINI SC C_TOPMX2 64 (64+0)
23 386 ALIBERTI RICCARDO MAR HON LION C_TOPMX2 58 (58+0)
TOP RIDER MX1 ASSOLUTA
1 16 PEDICA LUCA MAR KAW MATELICA C_TOPMX1 500 (250+250)
2 147 MEONI GIOELE UM KTM TRASIMENO C_TOPMX1 340 (170+170)
3 8 PROCACCINI MICHELE MAR HON MATELICA C_TOPMX1 310 (210+100)
4 12 FIORGENTILI MAURO MAR YAM FAST ENERG C_TOPMX1 269 (59+210)
5 290 BARATTINI JONATHAN MAR HON RMC C_TOPMX1 250 (110+140)
6 800 OMBROSI FRANCESCO MAR KTM NEW L. RAM C_TOPMX1 220 (140+80)
7 378 MARZETTI MARCO MAR HON NEW L. RAM C_TOPMX1 210 (120+90)
8 26 PASCUCCI ALESSIO MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX1 190 (80+110)
9 24 D'ATTILIO FEDERICO M. MAR YAM DERAPASSIO C_TOPMX1 174 (54+120)
10 76 PREARSI GIUSEPPE MAR KTM NUMBER ONE C_TOPMX1 170 (100+70)
11 88 MARIANI LORENZO MAR HON TEAM MRC C_TOPMX1 170 (85+85)
12 701 MASSINI LORENZO UM HON TRASIMENO C_TOPMX1 167 (90+77)
13 324 FRITTELLONI MARCO MAR HON RAGNI C_TOPMX1 149 (77+72)
14 112 GIAMPIERI MATTIA MAR HON FAGIOLI C_TOPMX1 136 (74+62)
15 126 CECCHINI MANUEL MAR KAW MRC C_TOPMX1 132 (66+66)
16 7 SOCCOLINI JACOPO UM TM SCORPIONI C_TOPMX1 131 (63+68)
17 6 FELICI FRANCESCO MAR HON PERFINI SC C_TOPMX1 128 (68+60)
18 110 MARINI MARCO MAR KTM ANCONA C_TOPMX1 127 (70+57)
19 920 DEL FEDERICO DENNI MAR HON SETTEMPEDA C_TOPMX1 126 (72+54)
20 155 SAVINI CHRISTOPHER UM HON BAGLIONI C_TOPMX1 125 (64+61)
21 44 BALDUCCI ELIA MAR HON VALCONCA C_TOPMX1 123 (60+63)
22 15 BAZZUCCHI ADRIANO UM YAM NOCERA U. C_TOPMX1 121 (57+64)
23 556 VITTORI GIANLUCA MAR SUZ MONTEROSAT C_TOPMX1 120 (62+58)
24 326 SANTORI LUIGI MAR HON BUSCHERINI C_TOPMX1 117 (61+56)
25 218 GERBONI DAVIL MAR YAM A.S.M. C_TOPMX1 115 (56+59)
26 717 FIORETTI FABIO UM HON TRASIMENO C_TOPMX1 111 (58+53)
27 953 DONATINI IONCI UM KAW TRASIMENO C_TOPMX1 108 (53+55)
28 757 FIORONI ALESSIO UM HON GUBBIO C_TOPMX1 107 (55+52)
29 186 FERAZZANI SAMUELE MAR KAW FAGIOLI C_TOPMX1 74 (0+74)
30 991 LEONESI ANDREA UM HON TRASIMENO C_TOPMX1 0 (0+0)
Ultimi Commenti