ESPERTI MX1 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 375 LANGELLA CARLO ABR CASTEL DI 1 2 3
2 326 SANTORI LUIGI ABR STAR CROSS 2 4 6
3 211 TERENZI ANDREA UMB SALUCCI RA 7 1 8
4 155 SAVINI CRISTOPHER UMB ASINI TIGN 6 3 9
5 757 FIORONO ALESSIO UMB X POWER TE 4 7 11
6 3 MARIOTTI LEONARDO UMB TEAM VOLA 5 8 13
7 181 BIANCHI DIEGO UMB SCORPIONI 9 5 14
8 731 ANGELONE SALVATORE ABR CASTEL DI 3 11 14
9 747 DANDOLO MARCO ABR CASTEL DI 10 5 15
10 341 GRAZIAPLENA ALEX ABR VAL VIBRAT 6 9 15
11 321 BEDDINI DARIO UMB SALUCCI RA 9 10 19
12 81 FIORUCCI FABBRIZIO UMB CENTRO ITA 8 12 20
13 251 MADALIN DUMITRU MAR HM CROSS G 7 13 20
14 44 CHIATTELLI GIANGIULIO UMB SCORPIONI 10 14 24
AGONISTI MX2 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 185 VENTO MARCO UMB NO LIMITS 1 2 3
2 177 ZANELLI LORENZO UMB CITTA DI C 6 1 7
3 4 DI BARI DANIELE PUG LA PADULA 3 4 7
4 307 FATTORI DANIELE UMB SCORPIONI 2 6 8
5 233 TOMASIELLO FRANCESCO SIC MOTORS SPO 8 2 10
6 40 SANTORI CARLO MAR LUGUGNANO 4 7 11
7 42 MAZZINI THOMAS MAR TEAM 2T 12 5 17
ESPERTI MX2 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 212 DENTI MARCO MAR GREPP&FOSS 1 2 3
2 711 NERI GABRIELE UMB SCORPIONI 2 3 5
3 115 LAZZIERI LEONARDO TOS AMA RACING 6 1 7
4 61 MANNOCCI FILIPPO UMB X POWER TE 3 5 8
5 111 BALDACCHINI ANDREA UMB SALUCCI RA 4 6 10
6 105 BEATI MARCO TOS AMA RACING 8 4 12
7 179 POLIDORI SIMONE UMB MANCINELLI 12 7 19
8 51 BONCHIO JACOPO UMB UISP PANIC 13 8 21
AGONISTI MX1 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 521 PAOLANTI MANUEL UMB ASINI TIGN 2 1 3
2 120 PIETRELLA ROBERTO MAR MC RACING 1 2 3
3 33 SALLICATI CORRADO PUG LA PADULA 5 4 9
4 718 MAGI ALESSANDRO MAR DG RACING 8 3 11
5 7 SOCCOLINI JACOPO UMB SCORPIONI 9 5 14
AMATORI MX1 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 615 CARDACCIA CARLO UMB UISP PANIC 190 (100+90)
2 53 FIORUCCI PAOLO UMB CITTA DI C 157 (90+67)
3 160 RINALDONI ANDREA MAR A.D. RACIN 155 (55+100)
4 634 GORGORONI ANDREA MAR FLY OVER R 152 (78+74)
5 108 BANELLI WALTER UMB CITTA DI C 145 (67+78)
6 183 PALAZZI ANDREA UMB SALUCCI RA 139 (84+55)
7 983 FODARONI MAURO UMB MANCINELLI 131 (61+70)
8 323 ROSCINI RUGGERO UMB SALUCCI RA 122 (58+64)
9 281 FIORUCCI ALESSANDRO UMB X POWER TE 116 (70+46)
10 32 D'ANGELO GABRIELE MAR HM CROSS G 112 (74+38)
11 741 TENACCIOLI MIRKO UMB FRATTA OFF 107 (64+43)
12 43 BOTTONI DORIANO MAR PLESTIA RA 101 (17+84)
13 971 CESARI MARCELLO UMB CITTA DI C 101 (43+58)
14 4 CHIUSAROLI FRANCESCO MAR FLY OVER R 98 (46+52)
15 24 PASTORELLI STEFANO UMB CITTA DI C 89 (40+49)
16 68 PUPILLI SILVIO MAR CORRIDONIA 78 (52+26)
17 48 ANTONELLI CRISTIAN MAR FERMIGNANE 71 (49+22)
18 41 MANCINELLI DANIELE UMB TEAM VOLA 68 (28+40)
19 359 PISTUCCHIA EMANUELE UMB SALUCCI RA 66 (36+30)
20 507 PIAGNANI PAOLO UMB SALUCCI RA 66 (34+32)
21 91 MINELLI FRANCESCO UMB BASTIA UMB 61 (0+61)
22 272 VENTURINI MARCO UMB UISP PANIC 60 (24+36)
23 57 ANTONUCCI NICO ABR VAL VIBRAT 52 (18+34)
24 113 MENCONI MARCELLO UMB ASINI TIGN 50 (26+24)
25 354 CASSETTA GIOVANNI MAR MONTELUPON 44 (16+28)
26 79 MARCUCCI MICHELE UMB ASINI TIGN 41 (22+19)
27 71 VESCOVI GABRIELE UMB SCORPIONI 39 (19+20)
28 2 CHIODI SANDRO UMB ASINI TIGN 38 (38+0)
29 67 PETRICCI ELIO UMB CITTA DI C 38 (20+18)
30 727 LORENZINI TIZIANO UMB CITTA DI C 32 (32+0)
31 823 TAMAGNINI GINO UMB TEAM PROFE 30 (30+0)
32 5 CESARONI DANIELE UMB CENTRO ITA 17 (0+17)
33 373 GRASSINI MAURO UMB SALUCCI RA 0
AMATORI MX2 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 911 GIROTTI DAVIDE ABR PARDI RACI 200 (100+100)
2 25 BUCCELLA ANDREA ABR VAL VIBRAT 174 (90+84)
3 447 BACIANINI MATTEO UMB MANCINELLI 158 (84+74)
4 337 CECCARINI DIEGO UMB CITTA DI C 154 (64+90)
5 21 ALUNNI STEFANO UMB FRATTA OFF 137 (70+67)
6 4 BAIOCCO GIANLUCA UMB UISP PANIC 131 (67+64)
7 51 PATERNI MARIANO UMB SCORPIONI 129 (74+55)
8 104 SEMPRUCCI ROBERTO MAR GREPP&FOSS 119 (49+70)
9 612 GATTI MATTEO MAR PLANET RAC 113 (52+61)
10 14 DE ANGELIS MAXIA ABR COLONNELLA 104 (46+58)
11 373 GRASSINI MAURO UMB SALUCCI RA 101 (58+43)
12 312 BORREDON ACHILLE ABR PARDI RACI 95 (17+78)
13 127 D'ANGELO STEFANO ABR VAL VIBRAT 95 (43+52)
14 24 GIANNOBILE LUCA MAR HM CROSS G 93 (55+38)
15 377 GATTOBIGIO MATTEO UMB MANCINELLI 86 (40+46)
16 8 NICCACCI LEONARDO UMB TEAM PROFE 78 (78+0)
17 137 ORECCHINI MATTIA UMB NO LIMITS 73 (24+49)
18 55 PELOSI FAUSTO TOS CROSS TEAM 72 (32+40)
19 1 NATALINI VALENTINO MAR AMICI DELL 70 (38+32)
20 69 BRUGNONI MARCO UMB X POWER TE 64 (36+28)
21 103 NIZZI MARCO UMB CAPARVI RA 62 (26+36)
22 245 DOMINICI LUCA MAR BAD RACING 61 (61+0)
23 74 CANZI MASSIMO MAR SEVENTY 4 56 (22+34)
24 37 TREVISAN MANUEL ABR VAL VIBRAT 56 (34+22)
25 22 GASPARRI ALBERTO MAR GREPP&FOSS 54 (30+24)
26 197 TENERINI GABRIELE UMB TEAM PROFE 48 (18+30)
27 126 NOCETTI PAOLO UMB CITTA DI C 48 (28+20)
28 7 COZZARI MANOLO UMB TEAM PROFE 45 (19+26)
29 5 CALZONI ANDREA UMB UISP PANIC 39 (20+19)
30 391 MASTRINI NICOLA UMB NO LIMITS 34 (16+18)
31 12 MEZZAPESA MASSIMO BAS CITTA DEI 0 (0+0)
HOBBYCROSS MX1 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 229 GIROTTI LUCA ABR PARDI RACI 200 (100+100)
2 702 CIVITARESE VALENTINO MAR FERMIGNANE 180 (90+90)
3 851 GIULIONI FRANCESCO MAR AMICI DELL 168 (84+84)
4 32 MARIOTTI GABRIEL UMB CAPARVI RA 152 (74+78)
5 3 VAGNONI GIAMPAOLO UMB ASINI TIGN 152 (78+74)
6 619 MATTEUCCI MARCO UMB CITTA DI C 140 (70+70)
7 82 BRUNELLI ENRICO UMB CITTA DI C 128 (61+67)
8 79 ROSATI CELESTINO UMB QUO VADIS 128 (64+64)
9 11 MORELLI GIACOMO UMB CITTA DI C 122 (67+55)
10 42 RIDOLFI PAOLO UMB CITTA DI C 116 (55+61)
11 71 CHIOSTRI ANDREA UMB TEAM VOLA 107 (49+58)
12 51 MORETTI GIANLUCA UMB UISP PANIC 58 (58+0)
13 211 TARDUCCI ROBERTO UMB ASINI TIGN 52 (52+0)
14 70 VITALI FRANCESCO MAR UISP TOLEN 0 (0+0)
HOBBYCROSS MX2 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 21 CETRA ALLESSANDRO UMB MANCINELLI 190 (100+90)
2 189 ROSCINI DANIELE UMB CENTRO ITA 184 (84+100)
3 411 GUBBIOTTI ALEX UMB MASTER PS 158 (74+84)
4 913 BRUSCHI ENRICO UMB CITTA DI C 148 (70+78)
5 194 PRINCIPI MATTEO MAR MONTELUPON 142 (90+52)
6 515 MORELLI GIORGIO UMB X POWER TE 142 (78+64)
7 54 ANDREANI GIONA MAR GREPP&FOSS 135 (61+74)
8 123 DESIDERI SAMUELE MAR LUGUGNANO 122 (64+58)
9 33 PASCUCCI DANILO UMB TEAM VOLA 119 (49+70)
10 811 ZAFFINI MARCO UMB MANCINELLI 116 (67+49)
11 103 BARUFFA MANUEL UMB UISP PANIC 113 (52+61)
12 36 TROMBI MARCO UMB CITTA DI C 110 (55+55)
13 34 SIMONETTI SIMONE UMB CITTA DI C 104 (58+46)
14 25 ALUNNO RICCI LUCA UMB TEAM PROFE 86 (46+40)
15 195 TIANO GIOVANNI ABR CASTEL DI 81 (43+38)
16 18 CIRIBIFERA ALESSIO UMB CITTA DI C 71 (28+43)
17 111 GIACOMINI DANIELE MAR CORRIDONIA 68 (36+32)
18 17 ORSINI GIONATA MAR PLANET RAC 67 (0+67)
19 184 BAZZUCCHI DEMIS UMB X POWER TE 58 (40+18)
20 69 PUPILLI MARCO MAR CORRIDONIA 58 (22+36)
21 597 SPAGNA LORENZO UMB CAPARVI RA 56 (34+22)
22 84 BALDONI EMANUELE MAR MC RACING 56 (32+24)
23 55 CORSALINI MICHELE MAR UISP TOLEN 56 (26+30)
24 797 MENICONI ELIA UMB TEAM VOLA 55 (38+17)
25 91 MENCONI ANTONIO UMB SCORPIONI 52 (24+28)
26 131 PASQUIINI MARCO MAR MONTELUPON 48 (14+34)
27 8 CIUCCI GREGORIO UMB FRATTA OFF 41 (30+11)
28 101 PROSPERI RICCARDO MAR MC RACING 40 (20+20)
29 23 CERQUIGLINI LUCIO UMB SCORPIONI 38 (19+19)
30 308 PASQUINI ROBERTO MAR MONTELUPON 34 (18+16)
31 79 FORTE SANDRO PUG LA PADULA 32 (17+15)
32 712 GASPARRI MATTIA MAR AMICI DELL 30 (16+14)
33 51 LOMBRICI ALESSIO UMB SCORPIONI 26 (0+26)
34 22 RINALDONI MATTIA MAR A.D. RACIN 25 (12+13)
35 245 GILI MICHELE UMB TEAM VOLA 25 (13+12)
36 12 DI MARZIO BRUNO ABR VAL VIBRAT 15 (15+0)
37 158 SANTINI SIMONE MAR MONTELUPON 11 (11+0)
38 31 VENTURI GIANMARCO UMB TEAM VOLA 10 (10+0)
39 90 GUALTIERI ANDREA UMB CITTA DI C 0 (0+0)
40 109 LUZZI CRISTIAN UMB X POWER TE 0 (0+0)
MINICROSS 65 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 13 COSTANTINI DAVIDE MAR CORRIDONIA 200 (100+100)
2 913 CIANI ALESSIO UMB INPIEGA…TI 180 (90+90)
3 422 BASTIANINI DAVIDE UMB TEAM VOLA 168 (84+84)
MINICROSS 85 CLASSIFICA ASSOLUTA
1 444 CIANI MATTEO UMB INPIEGA…TI 200 (100+100)
2 73 BAIONI THOMAS MAR MC RACING 174 (90+84)
3 97 RINALDONI GIANLUCA MAR A.D. RACIN 164 (74+90)
4 2 GABBANELLI FRANCESCO MAR MONTELUPON 162 (84+78)
5 8 D'ANGELO DANIELE MAR HM CROSS G 141 (67+74)
6 115 MUSCI ALBERTO UMB INPIEGA…TI 140 (70+70)
7 27 BEDDINI ANTONELLI LORENZO UMB TEAM VOLA 139 (78+61)
8 163 RUSSO ALESSIO UMB TEAM VOLA 131 (64+67)
9 98 NUCCIARELLI MARCO UMB SCORPIONI 125 (61+64)
Ultimi Commenti