Giovedì, 26 Aprile 2012 22:02

CLASSIFICHE: CAMP.REG. UISP MARCHE ACQUAVIVA 25 APRILE 2012

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Classifiche assolute della prova di Campionato regionale Uisp Marche disputata mercoledi 25 aprile sulla pista di Acquaviva (AP).


ESPERTI MX1

1 375 LANGELLA CARLO CASTEL DI 180 (90+90)
2 26 SOVERCHIA EMANUELE A.S.D. DG 174 (100+74)
3 556 VITTORI GIANLUCA A.S.D. HM 170 (70+100)
4 11 FEBBO MASSIMILIANO PARDI RACI 168 (84+84)
5 326 SANTORI LUIGI STAR CROSS 156 (78+78)
6 116 VALERIANI LUCA A.S.D. PLA 138 (74+64)
7 415 GIOACCHINI GIAMPAOLO A.S.D. SHA 131 (64+67)
8 34 AMABILI DAVIDE MOTOCROSS 122 (61+61)
9 341 GRAZIAPLENA ALEX VAL VIBRAT 119 (49+70)
10 181 SAMPAOLESI ANDREA A.S.D. TRE 113 (55+58)
11 251 DONCA MADALIN DUMITRU A.S.D. HM 107 (52+55)
12 398 DI LEONARDO LUCA A.S.D.S. A 67 (67+0)
13 41 LEONE VLADIMIRO VAL VIBRAT 58 (58+0)

AGONISTI MX1

1 37 TASSI PIETRO SR TEAM 200 (100+100)
2 2 MACERATESI LUCA A.S.D. MC. 180 (90+90)
3 981 CASTELLANO ANDREA CASTEL DI 162 (78+84)
4 120 PIETRELLA ROBERTO A.S.D. MC. 148 (74+74)
5 175 CAPURSO NATALINO ASCOLI SAT 145 (67+78)
6 718 MAGI ALESSANDRO A.S.D. DG 140 (70+70)
7 17 CARASSAI GIORDANO TOLENTINO 128 (64+64)
8 112 GIAMPIERI MATTIA A.S.D. MC. 122 (61+61)
9 267 ANTONUCCI MATTIA VAL VIBRAT 84 (84+0)
10 10 MARINI MARCO A.S.D. MOT 67 (0+67)
11 86 PEZZANESI ELVIS A.S.D. MC. 58 (0+58)
12 222 MENCARELLI GIACOMO A.S.D. BAD 58 (58+0)

ESPERTI MX2

1 152 DIODATO DANIEL A.S.D. AGN 200 (100+100)
2 2 CALISE ALESSIO MOTOCROSS 174 (90+84)
3 3 MARCACCIO ERIC A.S.D. HM 168 (78+90)
4 12 GUERRINI LUCA A.S.D. DG 162 (84+78)
5 20 SOVERCHIA SIMONE DG RACING 148 (74+74)
6 800 BECCACECE IVAN A.S.D. MOT 140 (70+70)

AGONISTI MX2

1 194 AMADIO LEONARDO MOTOCROSS 200 (100+100)
2 18 MARINCIONI GIORGIO CORRIDONIA 180 (90+90)
3 48 ORIELLI GIACOMO A.S.D. GRE 168 (84+84)
4 100 MORGONI LUDOVICO A.S.D. MC. 156 (78+78)
5 712 CRISTALLI ALESSIO A.S.D. SHA 148 (74+74)


MINICROSS 85 P

1 299 PULVINARI PAOLO A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 73 BAIONI THOMAS A.S.D. MC. 180 (90+90)
3 41 SCIAMANNA ALESSANDRO VAL VIBRAT 158 (84+74)
4 2 GABBANELLI FRANCESCO A.S.D. MOT 156 (78+78)
5 7 DE STEFANIS STEPHAN PARDI RACI 84 (0+84)
6 97 RINALDONI GIANLUCA A.S.D. A.D 0 (0+0)
7 4 CAMPORESI SAMUELE A.S.D. GRE 0 (0+0)
8 8 D'ANGELO DANIELE A.S.D. HM 0 (0+0)
9 294 CIARROCCHI MATTIA VAL VIBRAT 0 (0+0)

MINICROSS 85 E

1 109 PIERANTOZZI MICHELE A.S.D. AUT 200 (100+100)
2 630 DI FONZO MATTIA ATETIXA RA 180 (90+90)

MINICROSS 65

1 13 COSTANTINI DAVIDE A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 74 VALERI ALESSANDRO A.S.D. MOT 180 (90+90)
3 717 DOMIZI PIER GIACOMO PLANET RAC 168 (84+84)
4 34 CIARROCCHI VALERIO COLONNELLA 156 (78+78)
5 85 CLEMENTONI MARIO VITTORIO MONTELUPON 148 (74+74)
6 18 ORSINI THOMAS A.S.D. PLA 0 (0+0)

AMATORI MX1

1 986 DOMENICHETTI MATTEO A.S.D. MOT 190 (90+100)
2 350 CAROSI EMANUELE A.S.D. MOT 190 (100+90)
3 160 RINALDONI ANDREA A.S.D. A.D 154 (70+84)
4 26 BORDI ANDREA A.S.D. MOT 154 (84+70)
5 4 CHIUSAROLI FRANCESCO A.S.D. FLY 152 (74+78)
6 6 MARCOZZI ENZO MOTOCROSS 152 (78+74)
7 634 GORGORONI ANDREA A.S.D. FLY 131 (64+67)
8 129 MARUCCI LUIGI A.S.D. SHA 128 (67+61)
9 24 STACCHINI GIANLUCA A.S.D. GRE 119 (61+58)
10 714 VERONESE ALESSANDRO A.S.D. MOT 113 (58+55)
11 364 DE ANGELIS MAURO A.S.D. AUT 107 (55+52)
12 68 PUPILLI SILVIO A.S.D. MOT 101 (52+49)
13 318 COTELLESSA FABRIZIO VAL VIBRAT 92 (49+43)
14 198 COLETTA GINO M. RACING 92 (46+46)
15 354 CASSETTA GIOVANNI A.S.D. MOT 83 (43+40)
16 378 RUGGIERO VLADIMIRO CASTEL DI 64 (0+64)
17 56 ANTONUCCI NICO VAL VIBRAT 40 (40+0)
18 369 RABUFFO AUGUSTO CASTEL DI 0 (0+0)

AMATORI MX2

1 100 VENANZI STEFANO VAL VIBRAT 190 (90+100)
2 25 BUCCELLA ANDREA VAL VIBRAT 190 (100+90)
3 72 BALDUCCI QUETZAL A.S.D. MOT 168 (84+84)
4 88 LUCIANI MATTIA CROSS GROU 152 (74+78)
5 129 RASTELLI DANIELE VAL VIBRAT 139 (78+61)
6 127 D'ANGELO STEFANO VAL VIBRAT 137 (67+70)
7 37 TREVISAN MANUEL VAL VIBRAT 135 (61+74)
8 71 ALBERTI MIRCO A.S.D. AUT 134 (70+64)
9 190 BLANCA SANDRO A.S.D. Mot 131 (64+67)
10 612 GATTI MATTEO A.S.D. PLA 110 (52+58)
11 9 PARENTI MANUELE A.S.D. TRE 107 (55+52)
12 104 SEMPRUCCI ROBERTO A.S.D. GRE 96 (58+38)
13 21 DIEGO COTICA A.S.D. MC. 95 (49+46)
14 44 BOLOTTI NICOLAS A.S.D. MOT 89 (40+49)
15 304 NARDI EMANUELE A.S.D. MOT 89 (46+43)
16 310 DOMIZI MASSIMO A.S.D. SPE 76 (36+40)
17 34 RUFFINI GIORGIO A.S.D. TRE 73 (43+30)
18 74 CANZI MASSIMO SEVENTY 4 70 (38+32)
19 24 GIANNOBILE LUCA A.S.D. HM 70 (34+36)
20 53 GIROLIMINI TONINO A.S.D. PLA 66 (32+34)
21 301 MOSCIATTI DANIELE A.S.D. SHA 58 (30+28)
22 91 PELLANERA MARIO VAL VIBRAT 55 (0+55)
23 96 SABBATINI PAOLO MC VALLESI 0 (0+0)
24 777 PIERMARINI MICHELE A.S.D. MC. 0 (0+0)
25 90 BUGATTI SIMONE A.S.D. MC 0 (0+0)
26 14 DE ANGELIS MAXIA COLONNELLA 0 (0+0)

HOBBYCROSS MX1

1 278 FEDERICI LUCIANO A.S.D. AUT 200 (100+100)
2 49 TRAINI ENRICO A.S.D. MOT 180 (90+90)
3 70 VITALI FRANCESCO A.S.D. MOT 168 (84+84)
4 13 RAMETTA DANTE A.S.D. MOT 145 (78+67)
5 801 PEROZZI DANIELE A.S.D. EUR 142 (64+78)
6 59 VIGNONI SAURO A.S.D. MOT 140 (70+70)
7 702 CIVITARESE VALENTINO MOTO CLUB 138 (74+64)
8 2 SPERANZA DANIELE PARDI RACI 132 (58+74)
9 476 MONDELCI CORRADO A.S.D. TEA 128 (67+61)
10 274 PESARESI MARCO A.S.D. MOT 119 (61+58)
11 374 CARASSAI MARCO MC RACING 107 (55+52)
12 179 PERSI SIMONE G.S. DIL. 101 (52+49)
13 107 RIVELLI LUCA A.S.D. GRE 95 (49+46)
14 229 ROCCETTI MANUEL A.S.D. LAS 86 (46+40)
15 193 RIVOSECCHI FABIO A.S.D. MOT 86 (43+43)
16 242 COSTANZI PIETRO VAL VIBRAT 76 (40+36)
17 730 GIORGINI IVAN A.S.D. GRE 55 (0+55)
18 11 NARDI GIUSEPPE VAL VIBRAT 38 (0+38)

HOBBYCROSS MX2 GRUPPO A

1 202 DI BIASE LEOBRUNO A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 13 PERNA MATTIA PARDI RACI 180 (90+90)
3 194 PRINCIPI MATTEO A.S.D. MOT 162 (78+84)
4 128 SECHINI SANDRO VAL VIBRAT 162 (84+78)
5 17 ORSINI GIONATA A.S.D. PLA 135 (61+74)
6 25 ROSSIGNUOLO MASSIMO ASCOLI SAT 129 (74+55)
7 999 PALLADINO NICOLA MC RACING 128 (70+58)
8 211 JORDAO CRISTIAN A.S.D. MOT 113 (43+70)
9 36 FAIETA NICOLA A.S.D. S. 113 (49+64)
10 39 MAGNONI MIRCO MONTELUPON 113 (52+61)
11 619 RASETTA LORIS VAL VIBRAT 97 (30+67)
12 422 TRAVAGLINI LUCA A.S.D. AUT 92 (40+52)
13 55 CORSALINI MICHELE A.S.D. MOT 88 (58+30)
14 610 CONTI CRISTIANO A.S.D. AUT 86 (64+22)
15 284 SCOCCO DIEGO A.S.D. MOT 85 (36+49)
16 88 ROSATONE OTTAVIANO PARDI RACI 81 (38+43)
17 101 PROSPERI RICCARDO A.S.D. MC. 73 (55+18)
18 474 RANOCCHI LUCA A.S.D. GRE 72 (32+40)
19 307 BIGIARELLI FEDERICO A.S.D. Mot 72 (34+38)
20 23 DESIDERI SAMUELE A.S.D. MOT 67 (67+0)
21 27 SCIUSCO FRANCESCO ASCOLI SAT 65 (46+19)
22 168 TOCCACIELI SIMONE A.S.D. MOT 60 (26+34)
23 121 LUCCHETTI RICCARDO A.S.D. MOT 56 (24+32)
24 72 SCHILLACI ANTONINO M.M. RACIN 54 (18+36)
25 754 MORBIDONI ALESSANDRO A.S.D. BAD 48 (28+20)
26 282 MONTENOVO MASSIMO A.S.D. EUR 48 (22+26)
27 12 DI MARZIO BRUNO VAL VIBRAT 47 (19+28)
28 281 DI MARE NICO A.S.D. MOT 46 (0+46)
29 158 SANTINI SIMONE A.S.D. MOT 44 (20+24)
30 69 PUPILLI MARCO A.S.D. MOT 0 (0+0)
Il direttore di gara: DE ANGELIS MARCELLO

HOBBYCROSS MX2 GRUPPO B

1 174 VIMINI FEDERICO GREPP&FOSS 200 (100+100)
2 712 GASPARRI MATTIA A.S.D. AMI 174 (90+84)
3 77 ILARI GIACOMO A.S.D. MOT 160 (70+90)
4 37 ROMANELLI ATTILIO MC FORCE 156 (78+78)
5 332 SOLINAS FABIO VAL VIBRAT 154 (84+70)
6 722 MASCIONI LORENZO RENATO ROS 141 (67+74)
7 75 PALLADINO NICOLA ASCOLI SAT 138 (74+64)
8 95 PAVONI FEDERICO A.S.D. MOT 125 (58+67)
9 8 CARNEVALI MATTEO A.S.D. MC. 125 (64+61)
10 93 TORBIDONI ANDREA A.S.D. MOT 119 (61+58)
11 214 GATTARI SARA A.S.D. PLA 104 (49+55)
12 10 FERRUSI LORENZO PARDI RACI 104 (55+49)
13 94 MEI LUCA A.S.D. MOT 98 (52+46)
14 111 CIOVACCO ROBERTO VAL VIBRAT 89 (46+43)
15 33 CIRONE MATTEO VAL VIBRAT 52 (0+52)
16 329 SANTINI ROBERTO HM CROSS 43 (43+0)

125 2T

1 1 NATALINI VALENTINO A.S.D. AMI 200 (100+100)
2 172 SCANZANI EMANUELE A.S.D. MOT 180 (90+90)
3 111 GIACOMINI DANIELE A.S.D. MOT 168 (84+84)
4 84 BALDONI EMANUELE A.S.D. MC. 148 (70+78)
5 165 PIERANTONI ALESSANDRO MC RACING 148 (78+70)
6 433 LATINI VALERIO A.S.D. Mot 148 (74+74)
7 17 MECOZZI DAVIDE MOTOCROSS 131 (67+64)
8 219 CASCIA DAVIDE A.S.D. TEA 125 (64+61)
9 148 BASTIANELLI DANIELE A.S.D. GRE 119 (61+58)
10 96 RINALDONI MATTIA A.S.D. A.D 113 (58+55)
11 35 MANCINI MARCELLO A.S.D. PLE 110 (43+67)
12 999 MOSCHINI DAIANA A.S.D. GRE 101 (52+49)
13 152 CONTI SANDRO G.S. DIL. 98 (46+52)
14 494 COMES ALESSANDRO LUIGI A.S.D. GRE 95 (49+46)
15 125 GRILLI DANIELE VAL VIBRAT 55 (55+0)

250 2T

1 32 D'ANGELO GABRIELE A.S.D. HM 200 (100+100)
2 410 PONTEGGI ALESSANDRO A.S.D. MOT 174 (84+90)
3 167 MILOZZI ALESSANDRO A.S.D. MOT 162 (78+84)
4 5 CAGNUCCI EZIO A.S.D. PLE 152 (74+78)
5 45 RANGO DANIELE A.S.D. MC. 144 (70+74)
6 43 BOTTONI DORIANO A.S.D. PLE 90 (90+0)

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.