ESPERTI MX1
1 8 BIANCHI DIEGO 74 100 174
2 155 SAVINI CRISTOPHER 90 84 174
3 415 GIOACCHINI GIAMPAOLO 100 67 167
4 26 SOVERCHIA EMANUELE 84 78 162
5 3 MARIOTTI LEONARDO 78 74 152
6 128 CANTENNE RICCARDO 58 90 148
7 375 LANGELLA CARLO 70 70 140
8 341 GRAZIAPLENA ALEX 61 61 122
9 181 SAMPAOLESI ANDREA 55 64 119
10 251 MADALIN DUMITRU 52 58 110
11 717 DOMIZI GIOVANNI 67 0 67
12 227 CIUFFETELLI RICCARDO 64 0 64
13 321 BEDDINI DARIO 0 0 0
ESPERTI MX2
1 800 BECCACECE IVAN 84 100 184
2 152 DIODATO DANIEL 100 78 178
3 3 MARCACCIO ERIC 90 84 174
4 212 DENTI MARCO 0 90 90
5 20 SOVERCHIA SIMONE 78 0 78
AGONISTI MX1
1 120 PIETRELLA ROBERTO 90 100 190
2 263 PASCUCCI ALESSIO 100 90 190
3 7 SOCCOLINI JACOPO 78 84 162
4 112 GIAMPIERI MATTIA 84 74 158
5 718 MAGI ALESSANDRO 67 78 145
6 920 DEL FEDERICO DENNY 74 70 144
7 17 CARASSAI GIORDANO 64 67 131
8 86 PEZZANESI ELVIS 61 61 122
9 10 MARINI MARCO 70 0 70
AGONISTI MX2
1 78 RUZZI DAVIDE 100 74 174
2 712 CRISTALLI ALESSIO 70 100 170
3 194 AMADIO LEONARDO 90 78 168
4 48 ORIELLI GIACOMO 67 84 151
5 177 ZANELLI LORENZO 84 64 148
6 338 MATTEUCCI NICOLA 74 67 141
7 307 FATTORI DANIELE 64 70 134
8 100 MORGONI LUDOVICO 61 61 122
9 61 MOZZONI TOMMASO 0 90 90
10 18 MORINCIONI GIORGIO 78 0 78
AMATORI MX1
1 44 CERQUETELLA MATTIA UMB CAPARVI RA 200 (100+100)
2 79 SCATTOLINI FABBRIZIO MAR PLANET RAC 168 (78+90)
3 4 CHIUSAROLI FRANCESCO MAR FLY OVER R 158 (84+74)
4 350 CAROSI EMANUELE MAR MONTELUPON 145 (90+55)
5 129 MARUCCI LUIGI MAR SHAKA RACI 142 (64+78)
6 986 DOMENICHETTI MATTEO MAR LUGUGNANO 134 (70+64)
7 364 DE ANGELIS MAURO MAR FORCE 125 (55+70)
8 996 SEMPRUCCI SIMONE MAR GREPP&FOSS 119 (52+67)
9 11 ANTONELLA MARCO MAR VALLESINA 116 (67+49)
10 714 VERONESE ALESSANDRO MAR MONTELUPON 116 (58+58)
11 53 FIORUCCI PAOLO UMB CITTà DI C 110 (49+61)
12 323 ROSCINI RUGGERO UMB SALUCCI RA 108 (74+34)
13 183 PALAZZI ANDREA UMB SALUCCI RA 107 (61+46)
14 354 CASSETTA GIOVANNI MAR MONTELUPON 98 (46+52)
15 634 GORGORONI ANDREA MAR FLY OVER R 84 (0+84)
16 167 MILOZZI ALESSANDRO MAR CORRIDONIA 83 (40+43)
17 57 ANTONUCCI NICO ABR VAL VIBRAT 79 (43+36)
18 318 FOSSI FRANCESCO MAR TEAM 2T 76 (38+38)
19 68 PUPILLI SILVIO MAR CORRIDONIA 74 (34+40)
20 67 PETRICCI ELIO UMB CITTà DI C 68 (36+32)
HOBBYCROSS MX1
1 70 VITALI FRANCESCO MAR UISP TOLEN 190 (100+90)
2 229 GIROTTI LUCA ABR PARDI RACI 178 (78+100)
3 702 CIVITARESE VALENTINO MAR FERMIGNANE 158 (84+74)
4 20 MAZZIERI MATTIA MAR MONTELUPON 157 (90+67)
5 476 MONDELCI CORRADO MAR TEAM 2T 137 (67+70)
6 278 FEDERICI LUCIANO MAR FORCE 124 (40+84)
7 49 TRAINI ENRICO MAR LUGUGNANO 122 (58+64)
8 179 PERSI SIMONE MAR RED DEVIL 122 (61+61)
9 59 VIGNONI SAURO MAR CORRIDONIA 121 (43+78)
10 107 RIVELLI LUCA MAR GREPP&FOSS 119 (64+55)
11 229 ROCCETTI MANUEL MAR LASTRA RAC 107 (55+52)
12 154 MARINELLI GIONATA MAR UISP TOLEN 98 (49+49)
13 80 PAPAVERO MORENO MAR PLANET RAC 74 (74+0)
14 274 PESARESI MARCO MAR MONTELUPON 70 (70+0)
15 730 GIORGINI IVAN MAR GREPP&FOSS 58 (0+58)
16 184 SCAGNOLI LORENZO MAR LASTRA RAC 52 (52+0)
17 30 PIETRANI ROBERTO MAR CUPRAMONTA 46 (46+0)
18 101 GUBBINI LUCA UMB X-POWER TE 38 (38+0)
AMATORI MX2
1 911 GIROTTI DAVIDE ABR PARDI RACI 200 (100+100)
2 25 BUCCELLA ANDREA ABR SK RACING 168 (78+90)
3 100 GAUDENZI MATTEO UMB X-POWER TE 160 (90+70)
4 120 ARTIBANI SIMONE MAR MC RACING 148 (84+64)
5 34 RUFFINI GIORGIO MAR TREIA MOTO 148 (74+74)
6 337 CECCARINI DIEGO UMB CITTà DI C 137 (70+67)
7 71 ALBERTI MIRCO MAR FORCE 124 (46+78)
8 190 BLANCA SANDRO MAR RAGNI FABR 122 (64+58)
9 51 PATERNI MARIANO UMB SCORPIONI 116 (55+61)
10 612 GATTI MATTEO MAR PLANET RAC 107 (61+46)
11 21 COTICA DIEGO MAR MC RACING 107 (52+55)
12 272 SPOLETINI LEONARDO MAR FLY OVER R 100 (16+84)
13 104 SEMPRUCCI ROBERTO MAR GREPP&FOSS 92 (40+52)
14 88 LUCIANI MATTIA MAR CROSS GROU 87 (49+38)
15 127 D'ANGELO STEFANO ABR VAL VIBRAT 85 (36+49)
16 129 RASTELLI DANIELE ABR VAL VIBRAT 73 (43+30)
17 358 DI GIAMPAOLO MICHEAL MAR DUEGI MOTO 67 (67+0)
18 310 DOMIZI MASSIMO MAR SPEED PASS 63 (20+43)
19 220 CAMILLUCCI ALVARO MAR MC RACING 62 (22+40)
20 14 DE ANGELIS MAXIA ABR COLONNELLA 60 (34+26)
21 90 BUGATTI SIMONE MAR VALLESINA 58 (58+0)
22 74 CANZI MASSIMO MAR SEVENTY 4 58 (24+34)
23 301 MOSCIATTI DANIELE MAR SHAKA RACI 58 (30+28)
24 192 PEVERIERI MARCO MAR TEAM 2T 51 (19+32)
25 22 GASPARRI ALBERTO MAR GREPP&FOSS 50 (26+24)
26 9 PARENTI MANUELE MAR TREIA MOTO 38 (38+0)
27 246 PIERANTOZZI MATTEO MAR FORCE 36 (0+36)
28 363 BACCANI ANDREA MAR SEVENTY 4 32 (32+0)
29 1 NATALINI VALENTINO MAR AMICI DELL 28 (28+0)
30 172 SCANZANI EMANUELE MAR CUPRAMONTA 18 (18+0)
31 777 FORCONI PRIMO UMB TEAM VOLA 17 (17+0)
32 37 TREVISAN MANUEL ABR VAL VIBRAT 0 (0+0)
33 24 GIANNOBILE LUCA MAR CROSS GROU 0 (0+0)
HOBBYCROSS MX2
1 913 BRUSCHI ENRICO UMB CITTà DI C 190 (90+100)
2 211 JORDAO CRISTIAN MAR MONTELUPON 190 (100+90)
3 101 PROSPERI RICCARDO MAR MC RACING 151 (84+67)
4 84 BALDONI EMANUELE MAR MC RACING 134 (64+70)
5 55 CORSALINI MARCO MAR UISP TOLEN 131 (67+64)
6 174 VIMINI FEDERICO MAR GREPP&FOSS 124 (46+78)
7 194 PRINCIPI MATTEO MAR MONTELUPON 120 (36+84)
8 610 CONTI CRISTIANO MAR FORCE 113 (70+43)
9 281 DI MARE NICO MAR MONTELUPON 113 (61+52)
10 284 SCOCCO DIEGO MAR MONTELUPON 113 (58+55)
11 111 GIACOMINI DANIELE MAR CORRIDONIA 108 (78+30)
12 321 POLITI DIEGO MAR GREPP&FOSS 108 (34+74)
13 307 BIGIARELLI FEDERICO MAR RAGNI FABR 101 (40+61)
14 200 MOGIANI SAMUELE MAR RAGNI FABR 101 (43+58)
15 69 PUPILLI MARCO MAR CORRIDONIA 93 (55+38)
16 158 SANTINI SIMONE MAR MONTELUPON 75 (26+49)
17 39 MAGNONI MIRCO MAR MONTELUPON 74 (74+0)
18 13 GUSTINUCCI MIRKO UMB X-POWER TE 66 (32+34)
19 25 FARRONI SIMONE MAR UISP TOLEN 63 (17+46)
20 96 RINALDONI MATTIA MAR AD RACING 58 (30+28)
21 258 PASQUARELLI MATTIA UMB X-POWER TE 53 (13+40)
22 474 RANOCCHI LUCA MAR GREPP&FOSS 52 (52+0)
23 245 GILI MICHELE UMB TEAM VOLA 52 (16+36)
24 712 PALLADINO NICOLA MAR MC RACING 49 (49+0)
25 568 COMMODI VALENTINO UMB X-POWER TE 46 (14+32)
26 168 TOCCACIELI SIMONE MAR MONTELUPON 38 (38+0)
27 121 LUCCHETTI RICCARDO MAR CORRIDONIA 28 (28+0)
28 722 MASCIONI LORENZO MAR CUPRAMONTA 24 (24+0)
29 789 PIERSIGILLI ALESSANDRO MAR GREPP&FOSS 22 (22+0)
30 712 GASPARRI MATTIA MAR AMICI DELL 20 (20+0)
31 152 CONTI SANDRO MAR RED DEVIL 19 (19+0)
32 149 LUCCHETTI MATTIA MAR CORRIDONIA 18 (18+0)
33 311 PERUCCI LUCA MAR MONTELUPON 15 (15+0)
34 484 QUATTRINI MANUEL MAR MONTELUPON 12 (12+0)
35 737 CARAMANTI MICHELE MAR SHAKA RACI 11 (11+0)
36 986 DEL FINE DARIO UMB TEAM VOLA 10 (10+0)
37 202 DI BIASE LEOBRUNO MAR MOTOCROSS 0 (0+0)
38 184 SCAGNOLI LORENZO MAR LASTRA RAC 0 (0+0)
39 17 ORSINI GIONATA MAR PLANET RAC 0 (0+0)
MINICROSS 85 PROMOZIONALI
1 18 ANGELI LEONARDO UMB TEAM VOLA 100 (100+0)
2 73 BAIONI THOMAS MAR MC RACING 90 (90+0)
3 131 DI POMPONIO ALBERTO ABR VAL VIBRAT 84 (84+0)
4 97 RINALDONI GIANLUCA MAR AD RACING 78 (78+0)
5 2 GABBANELLI FRANCESCO MAR MONTELUPON 74 (74+0)
6 115 MUSCI ALBERTO UMB INPIEGA…TI 70 (70+0)
7 163 RUSSO ALESSIO UMB TEAM VOLA 67 (67+0)
8 99 TRAINI LORENZO MAR LUGUGNANO 64 (64+0)
9 8 D'ANGELO DANIELE MAR CROSS GROU 61 (61+0)
10 444 CIANI MATTEO UMB IMPIEGATI 0 (0+0)
MINICROSS 65
1 13 COSTANTINI DAVIDE MAR CORRIDONIA 100 (100+0)
2 717 DOMIZI PIERGIACOMO MAR PLANET RAC 90 (90+0)
3 18 ORSINI THOMAS MAR PLANET RAC 84 (84+0)
4 25 ONORI SAMUEL UMB TEAM VOLA 78 (78+0)
5 74 VALERI ALESSANDRO MAR MONTELUPON 0 (0+0)
6 19 RIBEGA VALENTINO UMB TEAM VOLA 0 (0+0)
MINICROSS 85 ESPERTI
1 149 RICCIUTELLI PAOLO ABR PARDI RACI 100 (100+0)
2 914 BONINSEGNI FILIPPO UMB TEAM VOLA 90 (90+0)
Ultimi Commenti