MINICROSS 85 cc. PROMOZIONALI
1 299 PULVINARI PAOLO A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 97 RINALDONI GIANLUCA A.S.D. A.D 174 (84+90)
3 73 BAIONI THOMAS A.S.D. MC. 174 (90+84)
4 8 D'ANGELO DANIELE A.S.D. HM 156 (78+78)
5 99 TRAINI LORENZO A.S.D. MOT 148 (74+74)
6 7 GALLUZZO SIMONE A.S.D. MOT 140 (70+70)
7 54 CASSETTA THOMAS A.S.D. MOT 134 (67+67)
8 2 GABBANELLI FRANCESCO A.S.D. MOT 0 (0+0)
MINICROSS 65 cc.
1 13 COSTANTINI DAVIDE A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 74 VALERI ALESSANDRO A.S.D. MOT 180 (90+90)
3 18 ORSINI THOMAS A.S.D. PLA 162 (78+84)
4 717 DOMIZI PIERGIACOMO 162 (84+78)
MINICROSS 85 cc. ESPERTI
1 153 DI MARCO FRANCESCO HM CROSS G 200 (100+100)
TROFEO 2T 125
1 172 SCANZANI EMANUELE A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 1 NATALINI VALENTINO A.S.D. AMI 180 (90+90)
3 35 MANCINI MARCELLO A.S.D. PLE 162 (84+78)
4 165 PIERANTONI ALESSANDRO A.S.D. DG 151 (67+84)
5 84 BALDONI EMANUELE A.S.D. MC. 144 (70+74)
6 111 GIACOMINI DANIELE A.S.D. MOT 144 (74+70)
7 7 BUGIOLACCHI LORIS A.S.D. TEA 136 (78+58)
8 192 PEVERIERI MARCO A.S.D. TEA 131 (64+67)
9 148 BASTIANELLI DANIELE A.S.D. GRE 125 (61+64)
10 17 MECOZZI DAVIDE A.S.D. MOT 110 (55+55)
11 314 ANGELONI LORENZO A.S.D. MOT 104 (58+46)
12 298 GIULIODORI ROBERTO MONTELUPON 104 (52+52)
13 219 CASCIA DAVIDE A.S.D. TEA 101 (40+61)
14 152 CONTI SANDRO G.S. DIL. 98 (49+49)
15 28 AMBROSINI MATTEO A.S.D. TEA 89 (46+43)
16 199 BURZICHELLI MORENO A.S.D. TEA 83 (43+40)
17 999 MOSCHINI DAIANA A.S.D. GRE 76 (38+38)
18 71 CAPODAGLI MATTIA A.S.D. MOT 0 (0+0)
TROFEO 2T 250
1 43 BOTTONI DORIANO A.S.D. PLE 200 (100+100)
2 32 D'ANGELO GABRIELE A.S.D. HM 180 (90+90)
3 186 ZANNOTTI ALESSANDRO A.S.D. MOT 168 (84+84)
4 167 MILOZZI ALESSANDRO A.S.D. MOT 156 (78+78)
5 5 CAGNUCCI EZIO A.S.D. PLE 148 (74+74)
6 417 ANELLI IVAN SCHOOL TEA 137 (67+70)
7 88 TAGLIAVENTI GIANPAOLO SCHOOL TEA 131 (64+67)
8 11 NOVELLI MARCO VALLESINA 125 (61+64)
9 45 RANGO DANIELE A.S.D. MC. 70 (70+0)
AMATORI MX2
1 363 BACCANI ANDREA SEVENTY 4 190 (90+100)
2 358 DI GIAMPAOLO MICHEAL DUEGI MOTO 184 (100+84)
3 100 VENANZI STEFANO VAL VIBRAT 158 (84+74)
4 129 RASTELLI DANIELE VAL VIBRAT 154 (64+90)
5 190 BLANCA SANDRO A.S.D. Mot 148 (70+78)
6 91 PELLANERA MARIO VAL VIBRAT 142 (78+64)
7 88 LUCIANI MATTIA A.S.D. HM 135 (74+61)
8 9 PARENTI MANUELE A.S.D. TRE 134 (67+67)
9 90 BUGATTI SIMONE A.S.D. MC 131 (61+70)
10 59 MARZAROLI LORENZO A.S.D. LAS 116 (58+58)
11 220 CAMILLUCCI ALVARO A.S.D. MC. 110 (55+55)
12 104 SEMPRUCCI ROBERTO A.S.D. GRE 104 (52+52)
13 53 GIROLIMINI TONINO A.S.D. PLA 98 (49+49)
14 22 GASPARRI ALBERTO A.S.D. GRE 92 (46+46)
15 74 CANZI MASSIMO SEVENTY 4 86 (43+43)
16 21 DIEGO COTICA A.S.D. MC. 0 (0+0)
AMATORI MX1
1 350 CAROSI EMANUELE A.S.D. MOT 178 (78+100)
2 634 GORGORONI ANDREA A.S.D. FLY 174 (84+90)
3 714 VERONESE ALESSANDRO A.S.D. MOT 164 (90+74)
4 4 CHIUSAROLI FRANCESCO A.S.D. FLY 158 (100+58)
5 433 LATINI VALERIO A.S.D. Mot 145 (67+78)
6 24 STACCHINI GIANLUCA A.S.D. GRE 144 (74+70)
7 986 DOMENICHETTI MATTEO A.S.D. MOT 133 (49+84)
8 364 DE ANGELIS MAURO A.S.D. AUT 122 (55+67)
9 354 CASSETTA GIOVANNI A.S.D. MOT 122 (58+64)
10 68 PUPILLI SILVIO A.S.D. MOT 122 (61+61)
11 48 ANTONELLI CRISTIAN MOTO CLUB 107 (52+55)
12 76 GERONZI STEFANO A.S.D. LAS 70 (70+0)
13 996 SEMPRUCCI SIMONE A.S.D. GRE 64 (64+0)
14 60 DOTTORI ALBERTO SPEEDWAY M 0 (0+0)
HOBBYCROSS MX2
1 211 JORDAO CRISTIAN A.S.D. MOT 184 (100+84)
2 194 PRINCIPI MATTEO A.S.D. MOT 180 (90+90)
3 54 ANDREANI GIONA A.S.D. GRE 164 (64+100)
4 28 MONTICELLI UGO ONE TWO EI 152 (78+74)
5 610 CONTI CRISTIANO A.S.D. AUT 148 (70+78)
6 284 SCOCCO DIEGO A.S.D. MOT 134 (67+67)
7 422 TRAVAGLINI LUCA A.S.D. AUT 131 (61+70)
8 9 DI SILVESTRE VALERIO VAL VIBRAT 122 (58+64)
9 128 URBANI ANDREA A.S.D. BAD 114 (74+40)
10 474 RANOCCHI LUCA A.S.D. GRE 113 (55+58)
11 101 PROSPERI RICCARDO A.S.D. MC. 107 (46+61)
12 281 DI MARE NICO A.S.D. MOT 101 (49+52)
13 69 PUPILLI MARCO A.S.D. MOT 89 (40+49)
14 999 PALLADINO NICOLA A.S.D. MC. 85 (30+55)
15 39 MAGNONI MIRCO MONTELUPON 84 (84+0)
16 55 CORSALINI MICHELE A.S.D. MOT 82 (36+46)
17 754 MORBIDONI ALESSANDRO A.S.D. BAD 71 (52+19)
18 200 MOGIANI SAMUELE A.S.D. Mot 70 (32+38)
19 174 VIMINI FEDERICO A.S.D. GRE 67 (43+24)
20 158 SANTINI SIMONE A.S.D. MOT 60 (34+26)
21 919 GIACHE' LUCA A.S.D. AMI 58 (24+34)
22 91 GABBANELLI MICHELE A.S.D. MOT 58 (26+32)
23 281 OLIVIERI ALESSANDRO A.S.D. GRE 58 (28+30)
24 77 ILARI GIACOMO A.S.D. MOT 47 (19+28)
25 321 POLITI DIEGO A.S.D. GRE 43 (0+43)
26 93 TORBIDONI ANDREA A.S.D. MOT 42 (20+22)
27 94 MEI LUCA A.S.D. MOT 42 (22+20)
28 307 BIGIARELLI FEDERICO A.S.D. Mot 38 (38+0)
29 161 PIETRELLA ALESSIO A.S.D. MOT 36 (0+36)
30 356 SPERANDINI LORIS CORRIDONIA 36 (18+18)
31 17 MORETTINI GIANLUCA 34 (17+17)
32 89 DEL MONTE NICOLO' A.S.D. GRE 31 (15+16)
33 95 PAVONI FEDERICO A.S.D. MOT 31 (16+15)
34 15 CARBONARI MATTEO MONTELUPON 27 (13+14)
35 118 MORA MATTEO A.S.D. MOT 25 (14+11)
36 789 PIERSIGILLI ALESSANDRO A.S.D. GRE 25 (12+13)
37 311 PERUCCI LUCA A.S.D. MOT 23 (11+12)
38 67 TORTOLI ANTONIO A.S.D. MOT 15 (7+8)
39 149 LUCCHETTI MATTIA A.S.D. MOT 10 (0+10)
40 121 LUCCHETTI RICCARDO A.S.D. MOT 10 (10+0)
41 914 TARTABINI EMANUELE CUPRAMONTA 9 (0+9)
42 722 MASCIONI LORENZO CUPRAMONTA 9 (9+0)
43 484 QUATTRINI MANUEL A.S.D. MOT 8 (8+0)
44 214 GATTARI SARA A.S.D. PLA 7 (0+7)
45 369 DEVI MICHAEL A.S.D. STR 6 (0+6)
46 25 FARRONI SIMONE A.S.D. MOT 6 (6+0)
47 712 GASPARRI MATTIA A.S.D. AMI 0 (0+0)
48 4 LARDINI FABRIZIO A.S.D. MOT 0 (0+0)
49 840 CONQUISTA FRANCESCO A.S.D. MOT 0 (0+0)
50 57 TIBERI GIANLUCA RED DEVIL 0 (0+0)
51 329 SANTINI ROBERTO CROSS GROU 0 (0+0)
52 227 ROSATI ROMEO LUGUGNANO 0 (0+0)
HOBBYCROSS MX1
1 20 MAZZIERI MATTIA A.S.D. MOT 190 (90+100)
2 49 TRAINI ENRICO A.S.D. MOT 174 (84+90)
3 70 VITALI FRANCESCO A.S.D. MOT 164 (100+64)
4 274 PESARESI MARCO A.S.D. MOT 158 (74+84)
5 59 VIGNONI SAURO A.S.D. MOT 148 (70+78)
6 523 MARIANI STEFANO BAD RACING 134 (67+67)
7 476 MONDELCI CORRADO A.S.D. TEA 131 (61+70)
8 107 RIVELLI LUCA A.S.D. GRE 125 (64+61)
9 374 CARASSAI MARCO A.S.D. MC. 116 (58+58)
10 296 BIAGIOLI ANDREA A.S.D. MOT 110 (55+55)
11 179 PERSI SIMONE G.S. DIL. 104 (52+52)
12 154 MARINELLI GIONATA UISP TOLEN 98 (49+49)
13 30 PIETRANI ROBERTO CUPRAMONTA 86 (40+46)
14 184 SCAGNOLI LORENZO A.S.D. LAS 86 (43+43)
15 851 GIULIONI FRANCESCO A.S.D. AMI 78 (78+0)
16 170 RICCIONI MARCO A.S.D. Mot 78 (38+40)
17 801 PEROZZI DANIELE A.S.D. EUR 74 (0+74)
18 85 CAPODACQUA MATTIA MONTELUPON 46 (46+0)
19 229 ROCCETTI MANUEL A.S.D. LAS 0 (0+0)
AGONISTI MX2
7 ANIMENTO MARCO 1 CORRIDONIA 100 100
78 RUZZI DAVIDE 2 FLY OVER 90 90
712 CRISTALLI ALESSIO 7 SHA 84 78
15 PEVERIERI GRAZIANO 18 TEAM 2T 74 84
42 MAZZINI THOMAS 17 TEAM 2T 78 70
100 MORGONI LUDOVICO 100MC RACING 70 74
40 SANTORI CARLO LUGUGNANO 0
AGONISTI MX1
2 MACERATESI LUCA 3MC RACING 100 100
120 PIETRELLA ROBERTO 4MC RACING 90 90
68 MONTICELLI DIEGO 6MONTELUPONE 78 84
222 MENCARELLI GIACOMO 5 BAD RACING 84 67
920 DEL FEDERICO DENNI 9 PLANET 70 74
10 MARINI MARCO 11MONTELUPONE 64 78
112 GIAMPIERI MATTIA 8MC RACING 74 64
718 MAGI ALESSANDRO 10 DG RACING 67 70
30 DOMENICUCCI FRANCESCO GREPP E FOSS 0 0
86 PEZZANESI ELVIS MC RACING 0 0
ESPERTI MX1
556 VITTORI GIANLUCA 12 HM 100 100
26 SOVERCHIA EMANUELE 14 DG RACING 90 84
415 GIOACCHINI GIAMPAOLO 16 SHA 78 90
116 VALERI LUCA 15 84 78
251 DONCA MADALIN 22 HM 74 0
717 DOMIZI GIOVANNI MONTELUPONE 0 0
181 SAMPAOLESI ANDREA TREIA MOTO 0 0
ESPERTI MX2
12 GUERRINI LUCA 13 DG RACING 100 90
3 MARCACCIO ERIC 19 HM 90 100
800 BECCACECE IVAN 21MONTELUPONE 84 78
20 SOVERCHIA SIMONE DG RACING 0 84
Ultimi Commenti