125 JUNIOR
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 14 DELLA MORA ALESSIO SETTEMPEDANO 210 250 460
2 722 MANTOVANI MICHAEL POL.CAMPO 250 120 370
3 103 TAMAGNINI NICOLO' SAN MARINO 170 170 340
4 997 RIGHI RICCARDO AREZZO 77 210 287
5 111 SANCHINI MICHELE MONTE CORALLI 140 140 280
6 126 LONGO FABIO COLLINA 110 100 210
7 595 TOCCACELI BRYAN SAN MARINO 120 85 205
8 267 BERSANELLI EDOARDO PARMA 90 110 200
9 136 AGOSTI ALESSIO UISP CARPI 100 77 177
10 105 BEATI MARCO BAGNO A RIPOLI 72 90 162
11 143 MUNARI MIRCO CASTELLARANO 85 74 159
12 44 CANTERGIANI CRISTIAN COLLINA 74 80 154
13 110 MATTOLINI LUCA PMT RACING 80 72 152
14 262 TREBBI SAMUELE FERMIGNANESE 70 68 138
15 97 RASPANTI MIRCO RAVENNA 64 70 134
16 844 ANDERLINI RICCARDO COLLINA 68 66 134
17 179 BELPERIO MANUEL MONTE CORALLI 66 64 130
18 228 PARRI MATTIA PELLICORSE 63 63 126
125 SENIOR
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 215 LOLLI MARCO MONTE CORALLI 250 250 500
2 27 BANDINI PIERLUIGI PELLICORSE 170 210 380
3 226 GATTI ALESSANDRO RAVENNA 210 170 380
4 355 FONDELLI GABRIELE ALLODOLA 140 140 280
5 550 GUARNIERI TOMMASO PELLICORSE 0 120 120
MX1
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 70 BERTUGLI DAVIDE DELLA FUTA 210 250 460
2 22 DEBBI FILIPPO GALLO NERO 250 210 460
3 27 ALDINI MARCO ALDINI MX TEAM 140 170 310
4 419 FOSSI ALESSANDRO CASTEL SAN P. 170 140 310
5 701 BAZZANI MIRCO CASTELLARANO 110 120 230
6 926 PINOTTI FEDERICO GALLO NERO 90 110 200
7 205 BONTADINI MAURIZIO CASTELLARANO 100 100 200
8 237 MALPASSI FRANCESCO MONTE CORALLI 85 85 170
9 771 FIORENTINI MIRKO BARACCA LUGO 77 90 167
10 211 CLO' STEFANO COLLINA MOTORI 72 72 144
11 957 FERRARI DANIELE GAERNE 120 0 120
MX1 2t
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 73 DALLA VALLE ANDREA MONTE CORALLI 80 80 160
2 116 LUSA MORGAN FERMIGNANESE 74 74 148
3 9 SANGIORGI LUCA L.HOUSE 70 77 147
MX2 OVER 21
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 119 DEBBI SIMONE CASTELLARANO 210 250 460
2 355 CAVALLINI OMAR MONTE CORALLI 120 140 260
3 987 FACCIOLI GIANLUCA CASTEL SAN PIETRO 140 110 250
4 774 PARINI MAICOL MONTE CORALLI 110 120 230
5 88 MAURIZI SWAN C. SAN PIETRO 77 77 154
6 923 CIOCCI MATTEO GALLO NERO 74 74 148
7 227 GILLI ALEX SASSO MARCONI 64 70 134
8 103 SITRIALLI LORENZO FIRENZE 62 66 128
9 739 ROSSI LORIS CASTELLARANO 60 63 123
10 157 NERI CLAUDIO PROMOTOR VALDARNO 63 58 121
11 83 PILATO ANDREA AMM MODENESE 59 62 121
12 141 STORTI GIANMARCO PELLICORSE 58 61 119
13 98 LAGO ERICA OSTIGLIA 57 60 117
14 20 BEVILACQUA GABRIELE ALLODOLA 56 59 115
15 815 BARALDO ANDREA VERONA SPORTS 72 0 72
16 747 MORARA IVAN RAVENNA 54 0 54
17 921 MANUPPIELLO LORENZO CASTEL SAN PIETRO 0 0 0
18 370 FRANCESCHINI DENIS CASTEL S.PIETRO 0 0 0
19 514 FONTANA ABEL ALDINI MX TEAM 0 0 0
MX2 UNDER 21
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 17 VIOLI DAVIDE JTECH RACING 250 210 460
2 77 CHILETTI ALESSANDRO GALLO NERO 100 170 270
3 33 IMOLESI ANDREA MONTE CORALLI 90 100 190
4 592 MONTANARI LORENZO MARIA SAN MARINO 170 0 170
5 259 CAVINA MANUEL MONTE CORALLI 80 85 165
6 526 ROSSI FILIPPO MONTE CORALLI 85 80 165
7 148 LUCCI PAOLO AM ARETINA 70 90 160
8 313 MATTANA JONATHAN MONTE CORALLI 66 72 138
9 250 SUSINI ALESSIO CAMPI BISENZIO 68 68 136
10 99 CONTI RICCARDO MONTE CORALLI 61 64 125
11 585 BIONDI MARCO MONTE CORALLI 55 0 55
MX4 125
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 64 MAZZOTTI ANDREA BARACCA LUGO 170 140 310
2 225 RINALDI DAVIDE MONTE CORALLI 90 110 200
3 10 BALLATI MASSIMO PIETRO CASTELLARANO 100 100 200
4 988 TONDINI MASSIMO MONTE CORALLI 80 85 165
5 84 FOCACCIA MAURO BARACCA LUGO 85 66 151
MX4 OPEN
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 167 FUSCONI ENRICO BARACCA LUGO 210 250 460
2 197 VACCARI ALESSANDRO CASTELLARANO 250 210 460
3 262 TREBBI ERMENEGILDO FERMIGNANESE 140 170 310
4 761 BORTOLOTTI SANDRO GR. SASSO M 110 120 230
5 22 SEVERINI FABIO FERMIGNANESE 68 90 158
6 969 MERZARI MASSIMILIANO CASTEL SAN PIETRO 77 80 157
7 61 ROMAGNOLI ALBERTO VALLE IDICE 70 74 144
8 711 CASALI DENIS CASTEL SAN P. 63 68 131
9 28 BRONZETTI MASSIMO FERMIGNANESE 66 62 128
10 224 GRANDI GIANGUIDO SMC CARPI 61 64 125
11 689 STAZZONE PASQUALE CASTEL SAN PIETRO 62 63 125
12 3 RAVAGLIA MARCO GR. SASSO M 120 0 120
MX4 OVER
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 93 ZARDI SERGIO PARMA 74 77 151
2 63 MARESCALCHI MASSIMO RAVENNA 72 72 144
3 523 ROSSI ROBERTO MONTE CORALLI 64 70 134
4 154 OLIVIERI MICHELE LA QUERCIA 60 61 121
SPORT
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 151 STRAFORINI MATTEO DNA CORSE 250 170 420
2 123 ZAMPINO EMILIANO MONTE CORALLI 210 210 420
3 488 NICOSANTI MARCO MONTE CORALLI 90 250 340
4 313 SILVANI ALAN MONTE CORALLI 140 120 260
5 710 NALDONI MICHELE BRADIPI 110 140 250
6 100 CECERI CRISTIAN FERMIGNANESE 170 77 247
7 186 BORCHI TOMMASO DNA CORSE 120 100 220
8 456 AMATI GIORGIO MONTEFELTRO 80 110 190
9 112 GROSSI PIETRO FERMIGNANESE 100 85 185
10 3 BANDINI MATTIA BRADIPI 77 80 157
11 48 ANTONELLI CRISTIAN AX RACING 64 90 154
12 969 DONATI LEOPOLDO MONTE CORALLI 72 70 142
13 355 TADDEI LORENZO FIRENZE 66 74 140
14 115 VINCENZI ANDREA DNA CORSE 68 72 140
15 103 ZANZANI GIANLUCA RAVENNA 70 64 134
16 10 PALOMBA GIORGIO OSTIGLIA 63 68 131
17 122 BENINI MANUELE MONTE CORALLI 74 56 130
18 251 MAURO EMANUELE BRADIPI 58 66 124
19 666 MAURO PIERGIOVANNI BRADIPI 60 63 123
20 696 BALBI PAOLO BARACCA LUGO 59 62 121
21 97 FAGGIOLI TOMAS MONTE CORALLI 61 60 121
22 26 FABBRI FILIPPO BRADIPI 57 61 118
23 140 BACCHILEGA ALBERTO BRADIPI 56 59 115
24 291 SAMORI' ENRICO BRADIPI 54 58 112
25 77 ARCOZZI MATTEO RAVENNA 53 57 110
26 141 MARANGONI EMILIANO F. BARACCA 85 0 85
27 94 MARANGONI FRANCESCO F. BARACCA 62 0 62
28 199 BATIGNANI FILIPPO FIRENZE 55 0 55
Ultimi Commenti