Giovedì, 25 Ottobre 2012 22:42

RIVAROLO MANTOVANO (MN) 5° PROVA TROFEO DEI PROSCIUTTI UISP 21 OTTOBRE 2012

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)
Classifiche assolute della penultima prova del Trofeo dei Prosciutti 2012, sulla pista lombarda di Rivarolo Mantovano (MN).


 

HOBBYCROSS MX2

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 202 CORSINI MARCO APEX 66 62 128
2 196 AURI DAVIDE CAMPOGALLIANO 57 59 116
3 129 TREVISAN ALESSANDRO CASTEL SAN PIETRO TERM 51 57 108
4 78 SCAFFARDI MORGAN CAVANDOLI 52 54 106
5 312 TASSONI SIMONE THP 53 51 104
6 281 MATTIOLI SIMONE M.C.FIVE 54 50 104
7 453 BENNI MATTIA GRUPPO SASSO MARCON 45 47 92
8 787 PEDRINI ENRICO NRG TEAM 44 46 90
9 554 FERRARINI MARCELLO 3C RACING 47 40 87
10 873 NICOTRA FILIPPO MOTORMIX RACING TEAM 42 44 86
11 134 GHETTI SAMUELE MX SCHOOL TEAM FOLLE 34 22 56
12 358 BERTOLETTI LUCA NEWENZA 56 0 56
13 433 FERGNANI FEDERICO L.G. RACE 25 29 54
14 341 ZAMBELLI CRISTIAN MOTORMIX RACING ASD 28 20 48
15 417 MAMMEI MICHAEL APEX TEAM 19 28 47
16 127 FRANCIA MARCO CASTELLARANO 5 33 38
17 351 VIRGILLI FABIO M.C.FIVE 16 21 37
18 910 FANTOZZI STEFANO MOTORMIX 17 19 36
19 323 FURGERI MATTEO GALAXY TEAM 12 14 26
20 359 FRANCHI MATTEO MOTORMIX 10 15 25
21 248 BARBIERI STEFANO CASTELLARANO 13 12 25
22 233 SQUARZANTI JACOPO CASTEL SAN PIETRO TERM 8 10 18
23 981 MASETTI MICHELE SPECIALONE 18 0 18
24 711 ANTONIETTI MATTEO GRUPPO SASSO MARCON 0 16 16
25 828 CREDI FRANCESCO BARABANA 7 9 16
26 626 CHIARI WILSON BMR TEAM 9 6 15
27 140 GENERALI GIUSEPPE A.M.M. 11 0 11
28 881 ARCURI CLAUDIO APEX 0 0 0
29 802 USAI MARCO CASTELLARANO 0 0 0

 

AMATORI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 25 TOSADORI SEBASTIANO MONTENETTO 93 88 181
2 144 SPERANZONI ALESSANDRO LA QUERCIA 84 89 173
3 901 CORZANI LUCA ADRENALINA TEAM ASD 85 86 171
4 337 COSTA MATTEO 3CRACING 87 84 171
5 47 FERRARI DANIEL GALLO NERO 81 85 166
6 30 TONONI THOMAS SBF TEAM 71 71 142
7 808 COLLOVINI LUCA ON OFF RACING TEAM 73 68 141
8 107 ZANETTI LUCA CASTELLARANO 69 69 138
9 99 CONTI RICCARDO MOTORMIX RACING 61 72 133
10 399 D'ALTRI O DARDERI MATTIA MX MOTORSPORT 65 61 126
11 171 PIVELLI OMAR VENTASSO 62 60 122
12 98 FERRETTI STEFANO M.C.FIVE 48 67 115
13 357 RICCI MICHELE A.S.D. L.G. RACE FACTORY 58 56 114
14 70 CAVALLI MORRIS ASD CMZ CROSS NO LIMI 50 58 108
15 19 NALDI ALESSANDRO CASTELLARANO 55 43 98
16 128 PROSPERI MARCO FAENZA 43 52 95
17 226 GOTTARDI DAVIDE APEX TEAM 46 49 95
18 200 DI BIASE LEOBRUNO ASD MOTOCROSS 90 0 90
19 167 BERGAMINI NICOLA CARPI 39 45 84
20 315 CANDELORO GAETANO CASTEL SAN PIETRO TERM 40 42 82
21 519 PINI CHRISTIAN APEX TEAM 41 41 82
22 968 TRACCHI MASSIMILIANO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 32 32 64
23 401 FLISI ALESSANDRO BMR TEAM 0 63 63
24 944 PEDRIALI MARCO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 31 30 61
25 162 ZIOSI MASSIMILIANO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 59 0 59
26 734 MOMETTI GIANPIERO TFR36 27 31 58
27 43 MAZZOLA EROS SMC UISP CARPI 30 24 54
28 373 RASCHI NICHOLAS MX SCHOOL TEAM FOLLE 26 26 52
29 880 PIGNATARO ANTONIO CASTEL SAN PIETRO TERM 29 23 52
30 369 CAICONTI ANDREA PRORACE ASD 22 27 49
31 193 ROMAGNOLI EMANUELE A.S.D. L.G. RACE FACTORY 49 0 49
32 166 GNOCCHI CRISTIANO VENTASSO 0 48 48
33 425 D'ALTOÇù CHRISTIAN UISP CARPI 21 25 46
34 282 BELPERIO MANUEL LIONS HOUSE 23 18 41
35 142 SCURRIA LUCA MOTORMIX RACING ASD 20 13 33
36 523 ROSSI ROBERTO MOTO CLUB CASTEL SAN 14 17 31
37 382 CECCHINI FRANCESCO APEX TEAM 24 7 31
38 511 SCARAMAGLI GIADA MOTORMIX RANCING ASD 6 11 17
39 483 TENCA MATTEO MC FIVE ASD 15 0 15
40 97 LAZZARI ANDREA MOTORMIX RACING ASD 4 8 12
41 247 VERNIZZI SEBASTIANO SMC UISP CARPI 0 0 0

 

ESPERTI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 526 ROSSI FILIPPO MOTO CLUB CASTEL SAN 98 99 197
2 259 CAVINA MANUEL SBF RACING TEAM ASD 97 98 195
3 136 AGOSTI ALESSIO MC FIVE 96 97 193
4 782 MARTINI NICOLO MBA MOTOR 89 95 184
5 94 VALCAVI ALESSANDRO ALBINEA 88 87 175
6 232 SACCHINI CLAUDIO MC FIVE ASD 82 83 165
7 23 BONAZZI MANUEL MOTOCLUB GUASTALLA 74 73 147
8 514 FONTANA ABEL MOTORMIX RANCING ASD 70 70 140
9 353 PIGATTO RENATO ASD-M.C.UISP BRESCIA 67 64 131
10 198 BILIATO NICOLA TEAM VENICE PRO RACE 64 65 129
11 915 MERZARI LEONARDO CASTELLARANO 68 55 123
12 551 CORRAINI DENIS A.S.D. SASSO MARCONI 0 91 91
13 227 GILLI ALEX MX SCHOOLTF 86 0 86
14 288 BENEDETTI NICOLA MONTESE 83 0 83
15 739 ROSSI LORIS MX FIVE ASD 33 34 67
16 571 PAGLIARI MICHAEL MX MOTORSPORT ASD 38 0 38
17 667 SARTI LUCA ASD CAVANDOLI SPORT 0 0 0
18 730 SPATTINI VITTORIO MOTO CLUB CASTEL SAN 0 0 0
19 744 ZAFFANELLA MARCO SBF RACING TEAM ASD 0 0 0

 

AGONISTI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 131 RONCAGLIA MATTIA APEXTEAM 114 114 228
2 295 FURLOTTI CRISTIAN FM RACING TEAM 113 112 225
3 57 TOMIZIOLI DAVIDE MX SCHOOL TEAM FOLLE 111 109 220
4 722 MANTOVANI MICHAEL GALLO NERO 108 111 219
5 287 SALOMONI MICHELE TEAM FOLLE 109 110 219
6 774 PARINI MAICOL MOTORMIX RANCING ASD 104 113 217
7 62 RIGHI LUCA GALLO NERO 112 105 217
8 105 BILIATO ALBERTO TEAM VENICE PRO RACE 110 106 216
9 147 FERRARI FEDERICO MX FIVE 107 108 215
10 267 BERSANELLI EDOARDO BIG JUMP TEAM 105 107 212
11 211 SOZZI LUCA BIGJUMPTEAM 106 103 209
12 88 MAURIZI SWAN MOTORMIX RACING 103 104 207
13 159 REGALLI ANDREA BIGJUMPTEAM 101 102 203
14 215 LOLLI MARCO FAENZA 100 100 200
15 10 STORTI ANDREA LE VALLI 102 93 195
16 26 BEDONNI ALEX FUORI STRADA FINALESE 94 94 188
17 143 MUNARI MIRCO CASTELLARANO 91 96 187
18 918 CREDI GIANLUCA CREDI CIRCOLO LE RUOTE 95 90 185
19 818 LOLLI MARCELLO T.H.P. 92 92 184
20 778 FERRARI ROBERT APEXTEAM 72 74 146
21 83 PILATO ANDREA AMM MODENESE 63 66 129
22 188 GHISLERI DAVIDE CREMONA 60 53 113
23 31 FERRARI ANDREA FM RACING TEAM 0 101 101
24 92 MALIMPENSA LUCA MX SCHOOL TEAM FOLLE 99 0 99
25 733 IMOLESI ANDREA MONTE CORALLI FAENZA 0 0 0

 

HOBBYCROSS MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 713 BARAVELLI PAOLO SPECIALONE 37 46 83
2 792 GUARESCHI FRANCESCO PEGASO 36 36 72
3 141 DEL BON DAVIDE RIVAROLESE 24 25 49
4 391 BALESTRI ANDREA APEX 22 21 43
5 122 AZZONI SAVERIO CAVANDOLI SPORT 9 10 19
6 81 BINI MATTEO APEX TEAM 10 5 15
7 123 GAETTI PAOLO SPECIALONE A.S.D. 4 7 11
8 715 TURRINI DANIELE MX MOTORSPORT 5 3 8
9 808 DALTRI O DARDERI GIAMPAOL ASD CMZ CROSS NO LIMI 3 2 5
10 230 CARBOGNANI PIERFRANCESCO SPECIALONE 0 0 0

 

AMATORI MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 119 MARTINI ROBERTO RIVAROLESE 55 48 103
2 882 PRANDO DAVIDE MC FIVE 47 51 98
3 149 ERTA SIMONE NEW TRACK 35 53 88
4 381 CORTESI LORENZO A.C.M RACING TEAM ASD 43 45 88
5 329 GHIRARDINI LUCA ASD CAVANDOLI SPORT 46 42 88
6 32 DAVOLI ROSSANO ASD CMZ CROSS NO LIMI 41 39 80
7 278 BONI NICOLA M.C.FIVE 38 40 78
8 169 LORENZANI LORENZO CAVANDOLI ASD 40 38 78
9 90 BALDI ANDREA GALAXY TEAM 34 37 71
10 337 SILINGARDI GIACOMO MOTORMIX 23 24 47
11 227 BARATTIERI SIMONE MONTESE 25 20 45
12 737 VITALI LUCA GALAXY TEAM 20 22 42
13 218 FERRAGUTI MATTEO MONTESE 21 19 40
14 758 BELLUCCI EMANUELE I.M.C. PRO RACE ASD 18 17 35
15 34 DOVIZIOSO ANTONIO MC STIOLO CROSS 19 16 35
16 961 PINI ANDREA MC FIVE 14 15 29
17 101 ZANETTI FRANCESCO FINALESE 15 12 27
18 791 TAGIURI ALBERTO FINALESE 16 11 27
19 517 MERONI MIRKO UISP CARPI 12 14 26
20 190 BEDONNI MAURIZIO TEAM FOLLE 8 8 16
21 499 SIMONI ANDREA MONTESE 6 9 15
22 754 BONDANINI VITTORIO MX SCHOOL TEAM FOLLE 7 4 11
23 726 GIACOBAZZI THOMAS RIVAROLESE 0 6 6
24 456 CAMPIDELLI TOMAS MC FIVE 0 0 0

 

ESPERTI MX1

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 472 TAGLIATINI ANDREA GALLO NERO 58 60 118
2 237 MALPASSI FRANCESCO ROMAGNACORSE ASD 59 57 116
3 747 DAFFINI ANDREA LION'S HOUSE 57 58 115
4 9 SANGIORGI LUCA GALLO NERO 51 56 107
5 471 MONTICELLI ALESSANDRO NEWTRACK 52 55 107
6 93 PIOLA STEFANO CASTELLARANO 53 54 107
7 728 CIAMPI ANTONIO CASTELLARANO 48 47 95
8 722 FABBRI ANDREA MX SCHOOL TEAMFOLLE 44 44 88
9 197 TRIOSSI DAVIDE BMR TEAM 45 43 88
10 802 PUERARI ANDREA STIOLO CROSS 54 34 88
11 171 SALSI ANDREA CASTEL SANPIETRO TERM 50 35 85
12 768 AMADORI MICHELE CASTELSANPIETRO 39 41 80
13 748 FURLOTTI ANDREA THP 13 23 36
14 229 DE PICCOLI MASSIMO STIOLO 17 18 35
15 185 BANDIERI ENRICO CANNETO 11 13 24
16 284 RAINERI MAIKOL GALLO NERO 0 0 0
17 327 MANFREDI GIOVANNI GALLO NERO 0 0 0

 

AGONISTI MX1

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 18 RONCAGLIA MARCO APEXTEAM 67 67 134
2 790 CASA NICOLO' CAVANDOLI 66 66 132
3 33 TINCANI MIRCO NRG TEAM 65 64 129
4 144 MARCELLO GHIDINI PEGASO 63 65 128
5 140 GENERALI ALESSANDRO BMR TEAM 64 63 127
6 761 FERRARI ALEX GALLO NERO 62 62 124
7 73 DALLA VALLE ANDREA ROMAGNA CORSE 60 61 121
8 709 CALZOLARI GIANNI T.H.P. 61 59 120
9 205 BONTADINI MAURIZIO LA QUERCIA 56 50 106
10 54 DAVOLI ALESSANDRO CASTELLARANO 49 52 101
11 764 BORTOLOTTI SANDRO MOTOCLUBSASSOMARCO 42 49 91
12 275 SENSINI MARCO TEAM FOLLE 26 27 53
13 24 FONTANELLI SIMONE MISCOSO 27 26 53
14 182 TADOLINI NICOLA CASTELLARANO 33 0 33
15 432 CARCIOFFI ALESSANDRO VENTASSO 0 0 0
16 447 MARINI MARCO BIGJUMPTEAM 0 0 0

 

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.