Lunedì, 12 Novembre 2012 18:23

ACQUAVIVA 2° PROVA TROFEO DEI MOTOCLUB UISP 11 NOVEMBRE 2012

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Classifiche finali di giornata e di Trofeo della prima edizione del torneo per Motoclub indetto dalla Uisp Marche.



MINICROSS 65

1 74 VALERI ALESSANDRO A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 18 ORSINI THOMAS A.S.D. PLA 174 (84+90)
3 22 FEDERICI MARCO MOTOCLUB F 168 (90+78)
4 717 DOMIZI PIERGIACOMO PLANET RAC 162 (78+84)


MINICROSS 85 PROMO

1 41 SCIAMANNA ALESSANDRO VAL VIBRAT 190 (90+100)
2 299 PULVINARI PAOLO A.S.D. MOT 190 (100+90)
3 8 D'ANGELO DANIELE A.S.D. HM 162 (78+84)
4 294 CIARROCCHI MATTIA VAL VIBRAT 152 (74+78)
5 13 DI POMPONIO ALBERTO VAL VIBRAT 84 (84+0)



MINICROSS 85 ESPERTI

1 153 DI MARCO FRANCESCO HM CROSS G 200 (100+100)


HOBBYCROSS MX2

1 128 SICHINI SANDRO VAL VIBRAT 190 (90+100)
2 619 RASETTA LORIS VAL VIBRAT 190 (100+90)
3 25 ROSSIGNUOLO MASSIMO ASCOLI SAT 145 (78+67)
4 422 TRAVAGLINI LUCA A.S.D. AUT 144 (70+74)
5 13 PERNA MATTIA PARDI RACI 142 (58+84)
6 610 CONTI CRISTIANO A.S.D. AUT 142 (84+58)
7 219 CASCIA DAVIDE A.S.D. TEA 127 (49+78)
8 73 RUBINI GIORDANO VAL VIBRAT 125 (55+70)
9 69 PUPILLI MARCO A.S.D. MOT 116 (52+64)
10 388 FARINA GIULIANO BKP RACING 107 (46+61)
11 111 GIACOMINI DANIELE A.S.D. MOT 74 (74+0)
12 17 ORSINI GIONATA A.S.D. PLA 67 (67+0)
13 65 D'ONOFRIO VINCENZO BKP RACING 64 (64+0)
14 27 SCIUSCO FRANCESCO ASCOLI SAT 61 (61+0)
15 75 PALLADINO NICOLA ASCOLI SAT 43 (43+0)
16 151 CASTIGLIONE ANTONIO PNEUS RACI 40 (40+0)
17 94 MEI LUCA A.S.D. MOT 38 (38+0)
18 169 SARACENI GABRIELE PNEUS RACI 36 (36+0)
19 121 LUCCHETTI RICCARDO A.S.D. MOT 34 (34+0)
20 356 SPERANDINI LORIS CORRIDONIA 0 (0+0)
21 259 FINOCCHI MARCO ASD MOTOCR 0 (0+0)
22 10 MARZOLI MARCO VAL VIBRAT 0 (0+0)



AMATORI MX2

1 127 D'ANGELO STEFANO VAL VIBRAT 100 (100+0)
2 100 VENANZI STEFANO VAL VIBRAT 90 (90+0)
3 91 PELLANERA MARIO VAL VIBRAT 84 (84+0)
4 71 ALBERTI MIRCO A.S.D. AUT 78 (78+0)
5 25 BUCCELLA ANDREA VAL VIBRAT 74 (74+0)
6 612 GATTI MATTEO A.S.D. PLA 70 (70+0)
7 27 SERGIACOMO STEFANO VAL VIBRAT 67 (67+0)
8 172 SCANZANI EMANUELE A.S.D. MOT 64 (64+0)
9 14 DE ANGELIS MAXIA COLONNELLA 61 (61+0)
10 304 NARDI EMANUELE A.S.D. MOT 58 (58+0)
11 41 POMPEO LIVIO CASTEL DI 55 (55+0)
12 540 SARACENI NICOLO' PNEUS RACI 52 (52+0)
13 729 GERMANO EROS CASTEL DI 49 (49+0)
14 173 CARULLI MATTEO BKP RACING 46 (46+0)
15 37 TREVISAN MANUEL VAL VIBRAT 43 (43+0)
16 58 OLIVIERI UMBERTO S. AGNESE 40 (40+0)
17 246 PIERANTOZZI MATTEO A.S.D. AUT 38 (38+0)
18 129 RASTELLI DANIELE VAL VIBRAT 36 (36+0)


HOBBYCROSS MX1

1 278 FEDERICI LUCIANO A.S.D. AUT 100 (100+0)
2 801 PEROZZI DANIELE A.S.D. EUR 90 (90+0)
3 5 MARCHIONNI FABIO EURO CLUB 84 (84+0)
4 282 MONTENOVO MASSIMO EURO CLUB 78 (78+0)
5 2 SPERANZA DANIELE PARDI RACI 74 (74+0)
6 59 VIGNONI SAURO MOTO CLUB 70 (70+0)
7 50 BALDASSARRE MARCO VAL VIBRAT 67 (67+0)
8 87 CAPUZZI GIAMPIETRO PARDI RACI 64 (64+0)
9 229 ROCCETTI MANUEL A.S.D. LAS 61 (61+0)


AMATORI MX1

1 350 CAROSI EMANUELE A.S.D. MOT 100 (100+0)
2 57 ANTONUCCI NICO VAL VIBRAT 90 (90+0)
3 32 D'ANGELO GABRIELE A.S.D. HM 84 (84+0)
4 378 RUGGIERO VLADIMIRO CASTEL DI 78 (78+0)
5 4 CHIUSAROLI FRANCESCO A.S.D. FLY 74 (74+0)
6 198 COLETTA GINO M M RACING 70 (70+0)
7 354 CASSETTA GIOVANNI A.S.D. MOT 67 (67+0)
8 68 PUPILLI SILVIO A.S.D. MOT 64 (64+0)
9 167 MILOZZI ALESSANDRO A.S.D. MOT 0 (0+0)
10 43 BOTTONI DORIANO A.S.D. PLE 0 (0+0)



ESPERTI MX2

1 109 PIERANTOZZI MICHELE A.S.D. AUT 100 (100+0)
2 202 DI BIASE LEOBRUNO MOTOCROSS 90 (90+0)
3 343 SBROCCA ALAIN BKP RACING 84 (84+0)
4 152 DIODATO DANIEL S.AGNESE 78 (78+0)
5 7 MORGERA CIRO CASTEL DI 74 (74+0)


ESPERTI MX1

1 341 GRAZIAPLENA ALEX VAL VIBRAT 100 (100+0)
2 375 LANGELLA CARLO CASTEL DI 90 (90+0)
3 41 LEONE VLADIMIRO VAL VIBRAT 84 (84+0)
4 326 SANTORI LUIGI STAR CROSS 78 (78+0)
5 11 FEBBO MASSIMILIANO PARDI RACI 74 (74+0)


AGONISTI MX2

1 194 AMADIO LEONARDO ASD MOTOCR 100 (100+0)
2 7 ANIMENTO MARCO CORRIDONIA 90 (90+0)
3 5 PEVERIERI TIZIANO A.S.D. TEA 84 (84+0)


AGONISTI MX1

1 37 TASSI PIETRO SR TEAM 100 (100+0)
2 267 ANTONUCCI MATTIA VAL VIBRAT 90 (90+0)
3 10 MARINI MARCO MONTELUPON 84 (84+0)



TROFEO MOTO CLUB UISP 

REGINA REGINA ACQUAVIVA TOTALE

1 MOTO CLUB MONTELUPONESE

CAROSI EMANUELE 78 10 100 100
MARINI MARCO 78 100 100 84 84
CASSETTA GIOVANNI 67 67
SCANZANI EMANUELE 64 64
MEI LUCA 38 5
ANGELONI LORENZO 28 38
BIAGIOLI ANDREA 58 64
CEDRATI NICOLO 70 67
CIAROCCHI DAVIDE 55 0 22
DI MARE NICO 61 67
GABBANELLI MICHELE 17 34
GALLETTI ANDREA 100 74 100
JORDAO CRISTIAN 90 0 90
MAGNONI MIRCO 46 74
MARINCIONI DIEGO 90 90
MAZZIERI MATTIA 100 100 200
MONTICELLI DIEGO 74 90
PAVONI FEDERICO 64 28
PESARESI MARCO 74 78
PIETRELLA ALESSIO 84 61
PRINCIPI MATTEO 100 90 190
QUATTRINI MANUEL 19 26
SANTINI SIMONE 78 0
TORBIDONI ANDREA 36 30
VERONESE ALESSANDRO 74 90
702 320 1022

2 MOTO CLUB FORCE

FEDERICI LUCIANO 84 84 168 100 100
PIERANTOZZI MICHELE 100 100
CONTI CRISTIANO 38 84 122 84 84
ALBERTI MIRCO 78 70 148 78 78
TRAVAGLINI LUCA 67 70 137 70 6
PIERANTOZZI MATTEO 38
SPERANDINI LORIS 4
TREBALDI CARLO
579 368 947

3 MOTO CLUB CORRIDONIA

ANIMENTO MARCO 90 90
GIACOMINI DANIELE 74 46 74 74 74
VIGNONI SAURO 67 58 125 70 70
PUPILLI SILVIO 84 78 162 64 64
NARDI EMANUELE 58 67 67 58 7
PUPILLI MARCO 49 43 9 52
LUCHETTI RICCARDO 24 22 34 +
MILOZZI ALESSANDRO 70 74 144 -
SECCHIARI ALFREDO 40 0
SPERANDINI LORIS 20 25
581 305 886

4 MOTO CLUB VALVIBRATA

D'ANGELO STEFANO 67 90 157 100 100
GRAZIAPLENA 90 90 180 100 100
RASETTA LORIS 100 100
ANTONUCCI MATTIA 90 90
ANTONUCCI NICO 90 15
SICCHINI SANDRO 90
VENANZI STEFANO 74 52 126 90
LEONI 84
PELLANERA MARIO 84
BUCCELLA ANDRE 74
SERGIACOMO STEFANO 61 49 5 67
BALDASSARE MARCO 67
RUBINI GIORDANO 55
TREVISAN MANUEL 70 78 148 43
RASTELLI DANIEL 36
MARZOLI MARCO
337 405 742
5 MOTO CLUB MC RACING

CAMILLUCCI ALVARO 64 61 125
PEZZANESI ELVIS 90 70 160
PALLADINO NICOLA 55 78 133
3
421 421


6 MOTO CLUB MOTOCROSS

AMADIO LEONARDO 100
FINOCCHI MARCO 90
DI BIASE LEOMBRUNO 90
3
283 283

7 MOTO CLUB CASTEL DI SANGRO

LANCELLA CARLO 90 90
RUGGIERO VLADIMIRO 78 78
MORGERA CIRO 74 47
POMPEO LIVIO 55 55
GERMANO EROS 49 5
275 275

8 MOTO CLUB TEAM 2T 2

PEVERIERI TIZIANO 84
CASCIA DAVIDE 49

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.