Attenzione
  • JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 42
Martedì, 16 Aprile 2013 22:39

CARPI (MO) 1° PROVA C.REG. UISP E.ROMAGNA HBY-AMA-ESP-AGO MX1/MX2

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Assolute di giornata della prima prova di campionato regionale Uisp Emilia-Romagna a Carpi (MO).


HOBBYCROSS MX1


Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 28 FRIGIERI SIMONE SMCUISPCARPI 30 30 60
2 91 GRISOLINI MAURIZIO ASD MOTORMIX RACING TEAM 25 22 47
3 172 MINELLI FRANCESCO MBA TEAM MOTOR 22 20 42
4 338 ALBIONI G.CARLO PEGASO 20 18 38
5 312 POGGI JODY TOMMASO TEAM ROMAGNA CROSS 18 16 34
6 920 CORRADI LORENZO BAZZANO 16 14 30
7 307 CALISTRI LUCA ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTIC 14 13 27
8 595 FAGGION GIUSEPPE ASD CMZ CROSS NO LIMITS 0 25 25
9 430 BRONZONI LORENZO MISCOSO 13 12 25
10 52 CASELLI DANIELE CASTELLARANO 12 11 23
11 527 LOMBARDO GIUSEPPE A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SAS 11 10 21
DNS 75 LUCA TAGLIATI CASTELLARANO 0 0 0

 

AMATORI MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 467 FERRARI EFREM SMCUISPCARPI 30 30 60
2 622 MESCHI MARIO VENTASSO 25 25 50
3 169 LORENZANI LORENZO MC FIVE ASD 22 22 44
4 90 BALDI ANDREA CAVANDOLI SPORT ASD 20 20 40
5 337 SILINGARDI GIACOMO ASS MOTO CLUB UISP CROSTOL 18 14 32
6 232 DAVOLI ROSSANO CAVANDOLI SPORT ASD 13 18 31
7 722 BARATTIERI SIMONE ASD MOTORMIX RACING TEAM 12 13 25
8 713 BARAVELLI PAOLO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTIC 14 8 22
9 915 BONDI JAMES MX SCHOOL TEAM FOLLE 5 16 21
10 334 DOVIZIOSO ANTONIO PRORACE ASD 10 11 21
11 146 MONTALTI NERIO PRORACE ASD 9 10 19
12 792 GUARESCHI FRANCESCO PEGASO 16 0 16
13 183 ZUCCARO PASQUALE FUORI STRADA FINALESE 7 7 14
14 81 ROSSI NICOLA 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 0 12 12
15 260 STACCHEZZINI FAUSTO 3C RACING 3 9 12
16 78 BEDONNI MAURIZIO FUORI STRADA FINALESE 11 0 11
17 758 BELLUCCI EMANUELE MONTESE 6 4 10
18 961 PINI ANDREA STIOLO CROSS MC ASD 4 5 9
19 186 SBRIGHI ANDREA TEAM STP 8 0 8
20 116 DALLA LIBERA GIANCARLO STIOLO CROSS MC ASD 1 6 7
21 316 REGGIANI STEFANO CAVANDOLI SPORT ASD 2 3 5
22 377 CAPORALI MARCO TEAM ROMAGNA CROSS 0 2 2
23 351 PISCOPIELLO ALESSANDRO ADRENALINA TEAM ASD 0 0 0

 

ESPERTI MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 215 BRANCHI BRUNO MARTIN 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 30 30 60
2 171 SALSI ANDREA STIOLO CROSS MC ASD 22 25 47
3 361 ANTIGA MATTEO PEGASO 20 20 40
4 923 PASINI MARCO BIG JUMP TEAM ASD 25 13 38
5 882 PRANDO DAVIDE ON-OFF RACING TEAM ASD MOT 18 18 36
6 149 ERTA SIMONE M.D.R. RACING TEAM ASD 13 12 25
7 511 STOCCHI FILIPPO PEGASO 16 8 24
8 728 CIAMPI ANTONIO CASTELLARANO 7 16 23
9 193 PIOLA STEFANO M.D.R. RACING TEAM ASD 9 14 23
10 432 CARCIOFFI ALESSANDRO VENTASSO 0 22 22
11 15 STRAFORINI MATTEO FUORI STRADA FINALESE 12 9 21
12 73 FABBRI ANDREA CASTELLARANO 10 10 20
13 80 BRISELLI VICTOR MISCOSO 8 11 19
14 274 PICCININI ANDREA MISCOSO 14 0 14
15 581 DI LEONARDO LEONARDO ASD CMZ CROSS NO LIMITS 5 7 12
16 163 CORUZZI RAFFAELE M.D.R. RACING TEAM ASD 11 0 11
17 913 MATTANA JONATHAN ASD MOTORMIX RACING TEAM 6 0 6
18 2 VIGEVANI FABIO VENTASSO 4 0 4

 

AGONISTI MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 162 RIGHI LUCA MOTORACING ASD 30 30 60
2 790 CASA NICOLO' CM TEAM ASD 22 25 47
3 419 FOSSI ALESSANDRO SBF RACING TEAM ASD 20 22 42
4 998 MARZOCCHI MATTEO PRORACE ASD 18 20 38
5 888 FONTANESI LUCA M.C. RIVAROLESE SRL 25 5 30
6 591 DOLCI G.LUCA MISCOSO 13 16 29
7 140 GENERALI ALESSANDRO BMR TEAM ASD 16 12 28
8 761 FERRARI ALEX MOTORACING ASD 14 13 27
9 707 SGARBI MICHAEL RAM RACING TEAM 10 11 21
10 237 MALPASSI FRANCESCO PRORACE ASD 6 14 20
11 877 MERLI MASSIMO M.D.R. RACING TEAM ASD 9 10 19
12 12 PETRUZZIELLO DARIO SMCUISPCARPI 0 18 18
13 472 TAGLIATINI ANDREA MOTORACING ASD 8 8 16
14 919 SANGIORGI LUCA ADRENALINA TEAM ASD 7 7 14
15 327 MANFREDI GIOVANNI CAVANDOLI SPORT ASD 4 9 13
16 129 PINI MIRKO CASTELLARANO 12 0 12
17 407 FIACCADORI DAVIDE GUIDO ASS MOTO CLUB UISP CROSTOL 5 6 11
18 921 MANUPIELLO LORENZO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO T 11 0 11
19 151 ZAVARONI ALESSANDRO T.H.P. ASD SRL 3 3 6
20 11 SALATI STEFANO 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 0 4 4
21 120 DONNICI MASSIMILIANO BMR TEAM ASD 0 2 2
22 191 AGOSTI MATTEO VENTASSO 2 0 2
23 66 BARISIO FILIPPO MX MOTORSPORT 0 1 1
24 257 COZZA FABRIZIO SMCUISPCARPI 1 0 1
25 252 TOCCO PIERANGELO FUORI STRADA FINALESE 0 0 0
26 197 TRIOSSI DAVIDE ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 0 0
27 711 STOCCHI SIMONE PEGASO 0 0 0
28 97 FONTANELLI SIMONE MISCOSO 0 0 0

 

HOBBYCROSS MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 252 ROSOLIA BENEDETTO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTIC 30 30 60
2 396 PELACCI RICCARDO BAZZANO 20 25 45
3 775 PATERLINI MICHELE 3C RACING 25 20 45
4 234 GHETTI SAMUELE MX SCHOOL TEAM FOLLE 18 22 40
5 554 FERRARINI MARCELLO 3C RACING 22 16 38
6 606 MANZINI DANIEL CAVANDOLI SPORT ASD 16 18 34
7 837 RICCI MARCO AS PLANET CROSS 13 14 27
8 81 DANIELE SALATI BAZZANO 12 13 25
9 298 BONFATTI MANUEL RAM RACING TEAM 10 7 17
10 469 FRANCHI MATTEO ASD MOTORMIX RACING TEAM 5 11 16
11 398 FERRONI FABIO ASD MOTORMIX RACING TEAM 11 5 16
12 199 BRAMI LUCA ASD MOTORMIX RACING TEAM 6 8 14
13 241 ZAMBELLI CRISTIAN ASD MOTORMIX RACING TEAM 14 0 14
14 27 BALDACCINI UGO STIOLO CROSS MC ASD 0 12 12
15 309 TASSONI SIMONE T.H.P. ASD SRL 0 10 10
16 808 D'ALTRI O DARDERI GIAMPAOLO MX MOTORSPORT 0 9 9
17 435 BARBIERI ANDREA MOTORACING ASD 8 1 9
18 259 OLLARI SIMONE M.D.R. RACING TEAM ASD 9 0 9
19 140 GENERALI GIUSEPPE BMR TEAM ASD 7 0 7
20 906 MINETTI LUCA VENTASSO 0 6 6
21 813 BRAHEMETA TAULAND MOTORACING ASD 2 4 6
22 278 MARTINI STEFANO SECCHIA 4 2 6
23 444 BERTANI DAVIDE ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 3 3
24 150 VINCENZI ANDREA FUORI STRADA FINALESE 3 0 3
25 873 NICOTRA FILIPPO ASD MOTORMIX RACING TEAM 1 0 1
26 340 MARCHESINI MATTEO BMR TEAM ASD 0 0 0
27 592 BAGNI ANDREA PEGASO 0 0 0
28 393 CORBARI LUCA ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 0 0
29 490 FANTIN MONICA SMCUISPCARPI 0 0 0
30 218 BAFFE' MANUELE MX MOTORSPORT 0 0 0
31 729 TORCIANTI ANDREA ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 0 0
32 133 SQUARZANTI JACOPO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO T 0 0 0
33 820 CREDI FRANCESCO MX MOTORSPORT 0 0 0
34 586 BARBIERI SIMONE NEWENZA 0 0 0
35 323 FURGERI MATTEO ASS MOTO CLUB UISP CROSTOL 0 0 0
36 170 ZAVATTA ALEX DREAM TEAM ASD 0 0 0
37 453 BENNI MATTIA A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SAS 0 0 0
38 433 FERGNANI FEDERICO FUORI STRADA FINALESE 0 0 0
DNF 228 LUCCHINI ISACCO FM RACING TEAM 0 0 0
40 121 CONTE FRANCESCO BIG JUMP TEAM ASD 0 0 0

 

AMATORI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 454 PETRINI NICOLAS MKR MOTORSPORT 30 30 60
2 707 VECCHI RICCARDO ASD MOTORMIX RACING TEAM 25 25 50
3 372 CERBO DANIELE MX MOTORSPORT 22 22 44
4 99 CONTI RICCARDO ASD MOTORMIX RACING TEAM 20 20 40
5 572 SBERVEGLIERI MAYCOL SMCUISPCARPI 13 16 29
6 399 D'ALTRI O DARDERI MATTIA MX MOTORSPORT 16 9 25
7 281 MATTIOLI SIMONE ASD MOTORMIX RACING TEAM 9 14 23
8 988 TONDINI MASSIMO ASD MOTORMIX RACING TEAM 12 11 23
9 919 GUCCINI DIEGO GUERCINO 7 12 19
10 761 SICURANZA LUCA A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SAS 14 5 19
11 302 CAMINATI ALESSANDRO TEAM ROMAGNA CROSS 0 18 18
12 282 CORSINI MARCO CASTELLARANO 8 10 18
13 415 BENASSI LUCA ON-OFF RACING TEAM ASD MOT 18 0 18
14 156 INCERTI LUCA MOTORACING ASD 11 4 15
15 72 RABAGLIA MICHELE M.D.R. RACING TEAM ASD 0 13 13
16 580 ALBERTAZZI DAVIDE A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SAS 3 8 11
17 654 STEFANELLI ANDREA MKR MOTORSPORT 4 6 10
18 491 BUIA ALESSANDRO PEGASO 10 0 10
19 362 BERTOLANI GIULIO SMCUISPCARPI 0 7 7
20 143 MAZZOLA EROS SMCUISPCARPI 6 1 7
21 19 NALDI ALESSANDRO CASTELLARANO 5 0 5
22 151 FIORINI PIER ANDREA CASTELLARANO 0 3 3
23 289 DATTARO MATTEO FM RACING TEAM 0 2 2
24 381 MENCATTINI GABRIELE ASD MOTORMIX RACING TEAM 2 0 2
25 777 FACCINI MASSIMO M.D.R. RACING TEAM ASD 1 0 1
26 78 SCAFFARDI MORGAN CAVANDOLI SPORT ASD 0 0 0
27 517 BELLEI DAMIANO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTIC 0 0 0
28 171 PICELLI OMAR VENTASSO 0 0 0
29 167 BERGAMINI NICOLA SMCUISPCARPI 0 0 0
30 316 PIGNATARO ANTONIO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO T 0 0 0
31 193 PROSPERI MARCO MX MOTORSPORT 0 0 0
32 253 PIOVANI MICHELE NEWENZA 0 0 0
33 792 BONATI ALESSANDRO CM TEAM ASD 0 0 0
34 787 PEDRINI ENRICO ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 0 0
35 902 GASPARINI ALEX SMCUISPCARPI 0 0 0
36 425 D'ALTOE' CHRISTIAN SMCUISPCARPI 0 0 0
37 288 FRANCIA ALEX SMCUISPCARPI 0 0 0
38 789 CAVATORTA STEFANO CM TEAM ASD 0 0 0
39 227 FRANCIA MARCO CASTELLARANO 0 0 0
DNF 545 CAMPORESI MARCO MKR MOTORSPORT 0 0 0

 

ESPERTI MX2

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 47 FERRARI DANIEL MOTORACING ASD 30 30 60
2 107 ZANETTI LUCA CASTELLARANO 25 25 50
3 427 BERTOZZI DAVIDE MX MOTORSPORT 22 22 44
4 741 PORCARI FRANCESCO M.D.R. RACING TEAM ASD 18 20 38
5 243 ANSALONI RICCARDO MX RACING ZONE 20 9 29
6 697 RIMONDINI STEFANO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO T 14 14 28
7 514 FONTANA ABEL ASD MOTORMIX RACING TEAM 16 12 28
8 400 MONTELEONE ALESSIO A.C.M. RACING TEAM ASD 8 18 26
9 250 CIPRESSI GIUSEPPE ASD CMZ CROSS NO LIMITS 10 16 26
10 800 COLLOVINI LUCA ON-OFF RACING TEAM ASD MOT 13 13 26
11 641 CRICCA MANUELE ASD MOTORMIX RACING TEAM 12 11 23
12 353 PIGATTO RENATO ASD CMZ CROSS NO LIMITS 11 8 19
13 737 COSTA MATTEO 3C RACING 7 10 17
14 782 MARTINI NICOLO' MBA TEAM MOTOR 9 7 16
15 352 AGOSTINI MATTEO PIGARELLA MC ASD 5 6 11
16 222 GILLI ALEX A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SAS 4 5 9
17 71 PAGLIARI MICHAEL MBA TEAM MOTOR 3 4 7
18 56 MORA FRANCESCO PEGASO 6 0 6
19 845 GIANESI ANDREA SMCUISPCARPI 2 3 5
20 286 BARACCANI GRAZIANO APEX TEAM 0 2 2
DNF 51 BARONI ALESSANDRO SMCUISPCARPI 0 0 0

 

AGONISTI MX2

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 722 MANTOVANI MICHAEL APEX TEAM 25 30 55
2 774 PARINI MAICOL ASD MOTORMIX RACING TEAM 30 25 55
3 31 FERRARI ANDREA FM RACING TEAM 22 22 44
4 749 MORARA IVAN MX MOTORSPORT 16 20 36
5 77 CHILETTI ALESSANDRO MOTORACING ASD 14 18 32
6 136 AGOSTI ALESSIO MC FIVE ASD 11 16 27
7 258 CAVINA MANUEL SBF RACING TEAM ASD 12 14 26
8 88 MAURIZI SWAN ASD MOTORMIX RACING TEAM 13 12 25
9 667 SARTI LUCA SBF RACING TEAM ASD 18 5 23
10 147 FERRARI FEDERICO MC FIVE ASD 8 13 21
11 724 CANTERGIANI CRISTIAN APEX TEAM 10 11 21
12 990 BERGONZANI IVAN BAZZANO 20 1 21
13 359 ZANELLI NICOLO' CAVANDOLI SPORT ASD 9 10 19
14 80 BEDONNI ALEX FUORI STRADA FINALESE 6 9 15
15 341 LISI JURI ASD MOTORMIX RACING TEAM 4 8 12
16 388 BENEDETTI NICOLA ASD MOTORMIX RACING TEAM 5 7 12
17 776 FERRARI ROBERT APEX TEAM 2 6 8
18 300 ROSSI FRANCESCO TEAM ROMAGNA CROSS 3 4 7
19 248 TASSINARI ANDREA MX RACING ZONE 7 0 7
20 55 CHERUBINI CRISTIAN CAVANDOLI SPORT ASD 1 3 4
21 647 TONDELLI MATTIA SMCUISPCARPI 0 2 2
22 127 FRANCUCCI LORENZO CAMPOGALLIANO 0 0 0
23 175 ADANI VALERIO STIOLO CROSS MC ASD 0 0 0
24 148 BONAZZI MANUEL BIG JUMP TEAM ASD 0 0 0
DNF 944 RONCHINI MASSIMO M.C. RIVAROLESE SRL 0 0 0
DNS 185 GHIRETTI FAUSTO MISCOSO 0 0 0

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter

Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.