Attenzione
  • JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 42
Venerdì, 08 Marzo 2013 19:58

ACQUAVIVA 1° PROVA TROFEO MARCHE-ABRUZZO UISP 3 MARZO 2013

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Prime classifiche 2013 per la Uisp Marche, 1° prova del trofeo Marche-Abruzzo sulla pista di Acquaviva (AP).

 

MINICROSS 65 E 85 ASSOLUTA

N° Conduttore Naz. Classe Categoria Mezzo Team
1 97 RINALDONI GIANLUCA 85PROMO 85PROMO 460 (250+210)
2 15 DELL'ORLETTA GABRIEL 85ESPERTI 85ESPERTI 430 (180+250)
3 131 COSTANTINI DAVIDE 85PROMO 85PROMO 390 (210+180)
4 341 PETTINELLA MATTEO GA 85PROMO 85PROMO 320 (160+160)
5 74 VALERI ALESSANDRO 85PROMO 85PROMO 295 (145+150)
6 2 GABBANELLI FRANCESC 85PROMO 85PROMO 295 (150+145)
7 41 SCIAMANNA ALESSANDR 85PROMO 85PROMO 280 (140+140)
8 22 DI GREGORIO ALESSAND 85ESPERTI 85ESPERTI 270 (135+135)
9 8 RONGIONE LEONARDO 85PROMO 85PROMO 130 (0+130)
10 6 FILONZI THOMAS 85PROMO 85PROMO 0 (0+0)


MX2 HOBBYCROSS

1 294MECOZZI DAVIDE MX2 HOBBY MX2 HOBBY 500 (250+250)
2 5 DAGOSTINO SIMONE MX2 HOBBY MX2 HOBBY 370 (210+160)
3 281 DI MARE NICO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 360 (150+210)
4 9 GALLO GIACINTO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 360 (180+180)
5 259 FINOCCHI MARCO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 310 (160+150)
6 55 CORSALINI MICHELE MX2 HOBBY MX2 HOBBY 285 (140+145)
7 14 GIACOMINI DANIELE MX2 HOBBY MX2 HOBBY 280 (145+135)
8 327 SCIUSCO FRANCESCO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 275 (135+140)
9 25 ROSSIGNUOLO MASSIMO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 252 (130+122)
10 23 COLABIANCHI NICOLAS MX2 HOBBY MX2 HOBBY 252 (126+126)
11 166 DINA DAVIDE MX2 HOBBY MX2 HOBBY 246 (116+130)
12 69 PUPILLI MARCO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 235 (119+116)
13 960 RINALDONI MATTIA MX2 HOBBY MX2 HOBBY 232 (122+110)
14 72 SCHILLACI ANTONIO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 229 (110+119)
15 257 TORTORA MATTEO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 219 (113+106)
16 75 PALLADINO NICOLA MX2 HOBBY MX2 HOBBY 209 (108+101)
17 22 SCOPPA RICCARDO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 208 (100+108)
18 16 RUSSO DAMIANO SANTE MX2 HOBBY MX2 HOBBY 208 (106+102)
19 541MORICHETTI LORIS MX2 HOBBY MX2 HOBBY 208 (104+104)
20 711 CARBONARI MATTEO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 202 (102+100)
21 229 OLOGU LORENZO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 200 (101+99)
22 73 RUBINI GIORDANO MX2 HOBBY MX2 HOBBY 113 (0+113)


MX1 HOBBYCROSS

1 108MARINCIONI DIEGO MX1 HOBBY MX1 HOBBY 460 (210+250)
2 282MONTENOVO MASSIMO MX1 HOBBY MX1 HOBBY 370 (160+210)
3 155 RONGIONE ALBERTO MX1 HOBBY MX1 HOBBY 360 (180+180)
4 142 ROMALDI SIMONE MX1 HOBBY MX1 HOBBY 305 (145+160)
5 296 BIAGIOLI ANDREA MX1 HOBBY MX1 HOBBY 300 (150+150)
6 801 PEROZZI DANIELE MX1 HOBBY MX1 HOBBY 250 (250+0)
7 274 PESARESI MARCO MX1 HOBBY MX1 HOBBY 0 (0+0)


MX2 AMATORI

1 149 RICCIUTELLI PAOLO MX2 AMATORMX2 AMATOR 500 (250+250)
2 129 RASTELLI DANIELE MX2 AMATORMX2 AMATOR 420 (210+210)
3 125 CAROSI EMANUELE MX2 AMATORMX2 AMATOR 325 (180+145)
4 9MONTICELLI UGO MX2 AMATORMX2 AMATOR 320 (160+160)
5 304 NARDI EMANUELE MX2 AMATORMX2 AMATOR 300 (150+150)
6 84 BALDONI EMANUELE MX2 AMATORMX2 AMATOR 285 (145+140)
7 301MOSCIATTI DANIELE MX2 AMATORMX2 AMATOR 270 (140+130)
8 74 CANZI MASSIMO MX2 AMATORMX2 AMATOR 270 (135+135)
9 14 DE ANGELIS MAXIA MX2 AMATORMX2 AMATOR 256 (130+126)
10 194 PRINCIPI MATTEO MX2 AMATORMX2 AMATOR 180 (0+180)
11 172 SCANZANI EMANUELE MX2 AMATORMX2 AMATOR 0 (0+0)
12 310 DOMIZI MASSIMO MX2 AMATORMX2 AMATOR 0 (0+0)


MX1 AMATORI

1 129MARUCCI LUIGI MX1 AMATORMX1 AMATOR 430 (250+180)
2 10MAZZIERI MATTIA MX1 AMATORMX1 AMATOR 420 (210+210)
3 91 PELLANERA MARIO MX1 AMATORMX1 AMATOR 376 (126+250)
4 160 RINALDONI ANDREA MX1 AMATORMX1 AMATOR 325 (180+145)
5 57 ANTONUCCI NICO MX1 AMATORMX1 AMATOR 305 (145+160)
6 68 PUPILLI SILVIO MX1 AMATORMX1 AMATOR 295 (160+135)
7 197 LAVALLE FRANCESCO MX1 AMATORMX1 AMATOR 290 (140+150)
8 378 RUGGIERO VLADIMIRO MX1 AMATORMX1 AMATOR 290 (150+140)
9 369 RABUFFO AUGUSTO MX1 AMATORMX1 AMATOR 265 (135+130)
10 40 CARRESE DOMENICO MX1 AMATORMX1 AMATOR 256 (130+126)
11 167MILOZZI ALESSANDRO MX1 AMATORMX1 AMATOR 122 (122+0)
12 354 CASSETTA GIOVANNI MX1 AMATORMX1 AMATOR 0 (0+0)


MX2 ESPERTI

1 152 DIODATO DANIEL MX2 ESPERT MX2 ESPERT 500 (250+250)
2 202 DI BIASE LEOBRUNO MX2 ESPERT MX2 ESPERT 390 (180+210)
3 18 LA SELVA MATTEO MX2 ESPERT MX2 ESPERT 370 (210+160)
4 100 VENANZI STEFANO MX2 ESPERT MX2 ESPERT 340 (160+180)
5 800 BECCACECE IVAN MX2 ESPERT MX2 ESPERT 295 (150+145)
6 25 BUCCELLA ANDREA MX2 ESPERT MX2 ESPERT 290 (140+150)
7 124MASSEI ALESSIO MX2 ESPERT MX2 ESPERT 285 (145+140)


MX1 ESPERTI

1 11 FEBBO MASSIMILIANO MX1 ESPERT MX1 ESPERT 500 (250+250)
2 41 LEONE VLADIMIRO MX1 ESPERT MX1 ESPERT 420 (210+210)


MX1 AGONISTI

1 267 ANTONUCCI MATTIA MX1 AGONIS MX1 AGONIS 460 (210+250)
2 101 CARRATELLI FABIANO MX1 AGONIS MX1 AGONIS 460 (250+210)
3 222MENCARELLI GIACOMO MX1 AGONIS MX1 AGONIS 360 (180+180)

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter

Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.