Martedì, 26 Marzo 2013 18:03

POTENZA PICENA (MC) 1° PROVA REG. UISP MARCHE 24 MARZO 2013

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Qui di seguito tutte le classifiche della prima prova di regionale Uisp Marche al crossodromo Regina di Potenza Picena (MC), le classifiche si riferiscono alle prime manche, tranne per i mini dove si tratta della classifica assoluta delle due manche.

 

 

Classe MINI PROMO 65

1 717 DOMIZI PIERGIACOMO
2 22 FEDERICI MARCO
3 100 DI MASCIA MICHAEL 

Classe MINI PR0MO 85

1 74 VALERI ALESSANDRO 
2 181 PASQUINI MATTIA
3 97 RINALDONI GIANLUCA 
4 18 ORSINI THOMAS 
5 4 CAMPORESI SAMUELE 
6 7 DINI ANDREA  
7 75 RENZONI MARCO

 

TROFEO 125 2T

1 127 PACINI MICOL 2T--125 7 14:02.129 01:51.816 1 - -
2 16 FELICI FRANCESCO 2T--125 7 14:15.536 01:54.179 3 13.407 13.407
3 377 ALGATI MATTEO 2T--125 7 14:35.461 01:56.582 2 33.332 19.925
4 960 RINALDONI MATTIA 2T--125 7 14:38.805 01:56.912 1 36.676 03.344
5 219 CASCIA DAVIDE 2T--125 7 14:47.245 01:58.864 2 45.116 08.440
6 578 GASPARELLI ROBERTO 2T--125 7 14:48.362 01:58.101 2 46.233 01.117
7 1 NATALINI VALENTINO 2T--125 7 14:49.121 01:58.668 6 46.992 00.759
8 123 CINGOLANI ALESSANDRO 2T--125 7 14:55.691 01:59.179 3 53.562 06.570
9 35MANCINI MARCELLO 2T--125 7 15:12.708 02:01.218 3 01:10.579 17.017
10 38 PEVERIERI MARCO 2T--125 7 15:19.055 02:02.328 1 01:16.926 06.347
11 298 GIULIODORI ROBERTO 2T--125 7 15:21.225 02:02.244 7 01:19.096 02.170
12 73 BAIONI THOMAS 2T--125 7 15:22.007 02:02.540 4 01:19.878 00.782
13 299 PULVINARI PAOLO 2T--125 7 15:22.235 02:01.303 2 01:20.106 00.228
14 722MASCIONI LORENZO 2T--125 7 15:26.068 02:03.277 1 01:23.939 03.833
15 223 D'ETTORE MATTEO 2T--125 7 15:33.403 02:04.981 2 01:31.274 07.335
16 258 PERRETTI NICOLA 2T--125 7 15:38.505 02:04.723 2 01:36.376 05.102
17 74 AMBROSINI MATTEO 2T--125 7 15:39.644 02:05.109 3 01:37.515 01.139
18 717 CAPODAGLI MATTIA 2T--125 7 15:41.338 02:04.264 3 01:39.209 01.694
19 54 CALABRESE AMATO 2T--125 7 15:42.396 02:04.457 3 01:40.267 01.058
20 5 D'ANGELO DANIELE 2T--125 7 15:46.972 02:03.925 3 01:44.843 04.576
21 787 FEDERICI DAVIDE 2T--125 7 15:54.212 02:06.233 2 01:52.083 07.240
22 156 JORDAO CRISTIAN 6 13:55.532 01:54.291 3 1 Giro 1 Giro
23 153 DI MARCO FRANCESCO 6 14:06.146 02:08.921 3 1 Giro 10.614
24 236 BILO' MARCO 2T--125 6 14:41.899 02:13.791 1 1 Giro 35.753
25 10 DONATI LEOPOLDO 2T--125 6 15:00.090 02:07.862 2 1 Giro 18.191
26 12 GALLUZZO SIMONE 2T--125 6 15:29.913 02:20.708 2 1 Giro 29.823
27 779 BRUNI MICHAEL 2T--125 6 16:15.048 02:29.262 6 1 Giro 45.135
28 294MECOZZI DAVIDE 2T--125 5 15:35.575 01:59.064 3 2 Giri 1 Giro
29 152 CONTI SANDRO HOBBY 0 52.589 00.000 0 7 Giri 5 Giri


Giro più veloce 01:51.816 - 127 PACINI MICOL al giro 1




TROFEO 2T--OPEN

1 43 BOTTONI DORIANO 2T--OPE 7 14:32.194 01:56.522 1 - -
2 318 FOSSI FRANCESCO 2T--OPE 7 14:32.945 01:56.432 1 00.751 00.751
3 32 D'ANGELO GABRIELE 2T--OPE 7 14:39.592 01:57.705 3 07.398 06.647
4 5 CAGNUCCI EZIO 2T--OPE 7 14:46.922 01:59.171 7 14.728 07.330
5 167MILOZZI ALESSANDRO 2T--OPE 7 14:49.012 01:59.546 1 16.818 02.090
6 3 COTELESSA FABRIZIO 2T--OPE 7 15:23.048 02:02.384 1 50.854 34.036
7 374 SALTARELLI GIORDANO 2T--OPE 7 15:33.870 02:03.528 2 01:01.676 10.822
8 31 BILLA BENITO 2T--OPE 7 16:13.715 02:11.099 7 01:41.521 18.157
9 100 PALPACELLI MARCO 2T--OPE 2 04:46.137 01:57.438 2 5 Giri 4 Giri

 

Classe FEMMINILE

1 89 LAZZARINI SANDRA FEMMIN 7 15:49.351 02:06.839 1 01:17.157 15.481
2 214 GATTARI SARA FEMMIN 7 15:55.558 02:06.132 4 01:23.364 06.207
3 97 SEBASTIANI ALESSIA FEMMIN 7 16:22.162 02:11.911 2 01:49.968 08.447
4 740 VITALI LUANA FEMMIN 7 16:24.739 02:12.102 3 01:52.545 02.577
5 51 FABI JESSICA FEMMIN 7 16:40.993 02:13.596 2 02:08.799 16.254
6 939MOSCHINI DAIANA FEMMIN 7 16:41.517 02:12.229 2 02:09.323 00.524
7 4 COACCI GIADA FEMMIN 6 14:51.188 02:17.144 3 1 Giro 1 Giro


Giro più veloce 01:56.432 - 318 FOSSI FRANCESCO al giro 1

 

HOBBYCROSS MX2 - GRUPPO A

1 252 ROSOLIA BENEDETTO HOBBY 7 14:24.596 01:55.578 2 - -
2 421 ORAZIETTI NICOLAS HOBBY 7 14:42.117 01:57.780 5 17.521 17.521
3 14 GIACOMINI DANIELE HOBBY 7 14:45.258 01:58.497 1 20.662 03.141
4 39 MAGNONI MIRCO HOBBY 7 14:45.717 01:56.575 4 21.121 00.459
5 89 DEL MONTE NICOLO' HOBBY 7 14:45.745 01:58.983 4 21.149 00.028
6 422 TRAVAGLINI LUCA HOBBY 7 14:47.218 01:59.177 2 22.622 01.473
7 128 URBANI ANDREA HOBBY 7 14:51.647 01:58.682 2 27.051 04.429
8 101 PROSPERI RICCARDO HOBBY 7 14:56.368 01:58.685 6 31.772 04.721
9 281 DI MARE NICO HOBBY 7 14:59.367 01:58.946 5 34.771 02.999
10 166 DINA DAVIDE HOBBY 7 15:00.282 01:59.731 2 35.686 00.915
11 161 PIETRELLA ALESSIO HOBBY 7 15:00.698 01:58.744 6 36.102 00.416
12 69 PUPILLI MARCO HOBBY 7 15:05.004 02:00.643 5 40.408 04.306
13 55 CORSALINI MICHELE HOBBY 7 15:12.353 02:01.625 7 47.757 07.349
14 174 VIMINI FEDERICO HOBBY 7 15:14.649 02:00.005 1 50.053 02.296
15 307 BIGIARELLI FEDERICO HOBBY 7 15:17.781 02:01.931 7 53.185 03.132
16 91 GABBANELLI MICHELE HOBBY 7 15:20.182 02:02.559 5 55.586 02.401
17 115MORA MATTEO HOBBY 7 15:26.632 01:58.104 1 01:02.036 06.450
18 95 PAVONI FEDERICO HOBBY 7 15:28.619 02:03.058 2 01:04.023 01.987
19 18 SANTINI MICHELE HOBBY 7 15:28.858 02:00.684 2 01:04.262 00.239
20 94MEI LUCA HOBBY 7 15:30.952 02:02.881 7 01:06.356 02.094
21 68 TOCCACIELI SIMONE HOBBY 7 15:34.408 02:04.257 3 01:09.812 03.456
22 244 SERRANDREI MATTIA HOBBY 7 15:36.288 02:04.465 7 01:11.692 01.880
23 314 ANGELONI LORENZO HOBBY 7 15:40.285 02:04.315 2 01:15.689 03.997
24 474 RANOCCHI LUCA HOBBY 7 15:40.732 02:05.909 3 01:16.136 00.447
25 188 CATENA ALBERTO HOBBY 7 15:41.270 02:00.699 6 01:16.674 00.538
26 754MORBIDONI ALESSANDRO HOBBY 7 15:42.795 02:05.063 2 01:18.199 01.525
27 44 LANCIOTTI MICHELE HOBBY 7 15:44.191 02:03.557 1 01:19.595 01.396
28 28 OLIVIERI ALESSANDRO HOBBY 7 15:57.407 02:03.393 2 01:32.811 13.216
29 491MAZZOLI LUCA HOBBY 7 16:10.309 02:03.655 2 01:45.713 12.902
30 259 FINOCCHI MARCO HOBBY 4 10:53.536 02:02.688 3 3 Giri 3 Giri

Giro più veloce 01:55.578 - 252 ROSOLIA BENEDETTO al giro 2


HOBBYCROSS MX2 - GRUPPO B

1 605 CINELLI FRANCESCO HOBBY 6 12:58.414 02:01.594 1 - -
2 200MOGIANI SAMUELE HOBBY 6 13:06.830 02:01.780 3 08.416 08.416
3 728 PAGANELLI ALAN HOBBY 6 13:10.421 02:02.566 1 12.007 03.591
4 22 SCOPPA RICCARDO HOBBY 6 13:12.701 02:02.959 5 14.287 02.280
5 17MORETTINI LUCA HOBBY 6 13:17.641 02:03.295 3 19.227 04.940
6 541MORICHETTI LORIS HOBBY 6 13:20.876 02:03.842 4 22.462 03.235
7 977 GAMBARARA MATTEO HOBBY 6 13:25.880 02:05.848 2 27.466 05.004
8 311 PERUCCI LUCA HOBBY 6 13:27.209 02:05.712 2 28.795 01.329
9 490 GUIDI ALBERTO HOBBY 6 13:28.509 02:05.822 5 30.095 01.300
10 88 D'IGNAZIO ROBERTO HOBBY 6 13:32.131 02:05.123 2 33.717 03.622
11 229 OLOGLU LORENZO HOBBY 6 13:35.912 02:04.537 3 37.498 03.781
12 120MIGANI STEFANO HOBBY 6 13:37.241 02:06.183 2 38.827 01.329
13 75 LETTOLI ALESSANDRO HOBBY 6 13:39.006 02:05.786 1 40.592 01.765
14 369 DEVI MICHAEL HOBBY 6 13:42.339 02:06.929 1 43.925 03.333
15 411 ANGELINI ROSILDO HOBBY 6 13:45.783 02:06.291 1 47.369 03.444
16 394 CAMPORESI MIRCO HOBBY 6 13:47.655 02:06.749 4 49.241 01.872
17 121 LUCCHETTI RICCARDO HOBBY 6 13:50.610 02:07.679 4 52.196 02.955
18 334 ULISSI MICHELE HOBBY 6 13:52.576 02:08.577 6 54.162 01.966
19 61 BRUNI MAURIZIO HOBBY 6 13:53.816 02:08.862 1 55.402 01.240
20 712 GASPARRI MATTIA HOBBY 6 14:08.028 02:09.780 5 01:09.614 14.212
21 711 CARBONARI MATTEO HOBBY 6 14:08.736 02:10.531 6 01:10.322 00.708
22 840 CONQUISTA FRANCESCO HOBBY 6 14:09.819 02:11.585 4 01:11.405 01.083
23 484 QUATTRINI MANUEL HOBBY 6 14:10.976 02:10.522 6 01:12.562 01.157
24 149 LUCCHETTI MATTIA HOBBY 6 14:13.384 02:04.713 1 01:14.970 02.408
25 852 BIAGETTI EDOARDO HOBBY 6 14:17.112 02:11.714 5 01:18.698 03.728
26 25 FARRONI SIMONE HOBBY 6 14:20.010 02:10.802 2 01:21.596 02.898
27 199 BURZICHELLI MORENO HOBBY 6 14:23.855 02:13.693 3 01:25.441 03.845
28 186 BOZZI JACOPO HOBBY 6 14:30.785 02:11.119 4 01:32.371 06.930
29 41 LANCIONI LORENZO HOBBY 6 14:34.646 02:14.710 1 01:36.232 03.861
30 914 TARTABINI EMANUELE HOBBY 6 14:35.153 02:13.516 3 01:36.739 00.507
31 220 PALMERINI MICHELE HOBBY 6 14:41.150 02:16.258 2 01:42.736 05.997
32 444 LARDINI FABRIZIO HOBBY 6 15:00.831 02:16.499 2 02:02.417 19.681

Giro più veloce 02:01.594 - 605 CINELLI FRANCESCO al giro 1

 

HOBBYCROSS MX1

1 63 SANVITI STEFANO HOBBY 7 14:29.431 01:55.212 3 - -
2 801 PEROZZI DANIELE HOBBY 7 14:36.493 01:58.000 4 07.062 07.062
3 76 GERONZI STEFANO HOBBY 7 14:41.290 01:56.652 1 11.859 04.797
4 108MARINCIONI DIEGO HOBBY 7 14:41.665 01:55.083 1 12.234 00.375
5 284 SCOCCO DIEGO HOBBY 7 14:50.861 01:56.933 5 21.430 09.196
6 19 CAGNUCCI LUIGI HOBBY 7 14:56.112 01:59.410 2 26.681 05.251
7 142 ROMALDI SIMONE HOBBY 7 14:59.622 02:00.198 4 30.191 03.510
8 702 CIVITARESE VALENTINO HOBBY 7 15:01.812 01:59.477 1 32.381 02.190
9 476MONDELCI CORRADO HOBBY 7 15:02.409 02:00.388 3 32.978 00.597
10 107 RIVELLI LUCA HOBBY 7 15:13.497 01:58.735 4 44.066 11.088
11 3 TURCHETTI EMANUELE HOBBY 7 15:20.235 02:01.100 1 50.804 06.738
12 85 PAZZAGLINI MATTIA HOBBY 7 15:24.347 02:03.457 2 54.916 04.112
13 48 ANTONELLI CRISTIAN HOBBY 7 15:33.827 02:04.491 7 01:04.396 09.480
14 229 ROCCETTI MANUEL HOBBY 7 15:33.888 02:02.838 1 01:04.457 00.061
15 296 BIAGIOLI ANDREA HOBBY 7 15:35.005 02:04.490 6 01:05.574 01.117
16 374 CARASSAI MARCO HOBBY 7 15:40.196 02:05.626 1 01:10.765 05.191
17 179 PERSI SIMONE HOBBY 7 15:41.510 02:05.259 1 01:12.079 01.314
18 282MONTENOVO MASSIMO HOBBY 7 15:41.556 02:00.065 6 01:12.125 00.046
19 888MOSCONI MATTEO HOBBY 7 15:51.119 02:05.053 7 01:21.688 09.563
20 124 TRIPI CARMELO AMAT M 7 15:57.701 02:06.757 2 01:28.270 06.582
21 184 SCAGNOLI FRANCESCO HOBBY 7 15:58.537 02:06.312 3 01:29.106 00.836
22 199 BALLISTRERI MARIO HOBBY 7 16:21.966 02:07.863 1 01:52.535 23.429
23 134 PASQUALINI MATTEO HOBBY 7 16:32.465 02:09.675 2 02:03.034 10.499
24 114 CARBONARO SALVATORE AMAT M 7 16:40.384 02:13.281 3 02:10.953 07.919
25 133Manzella Claudio HOBBY 7 16:49.630 02:10.746 4 02:20.199 09.246
26 78 RINALDI CRISTIANO HOBBY 6 13:44.781 02:06.902 6 1 Giro 1 Giro
27 170 RICCIONI MARCO HOBBY 5 14:35.920 02:18.802 2 2 Giri 1 Giro
28 231 CARIDDI PAOLO HOBBY 4 09:59.429 02:15.255 2 3 Giri 1 Giro

Giro più veloce 01:55.083 - 108 MARINCIONI DIEGO al giro 1

 

AMATORI MX2

1 127 D'ANGELO STEFANO AMAT M 9 19:28.870 01:54.430 2 - -
2 125 CAROSI EMANUELE AMAT M 9 19:32.143 01:52.679 5 03.273 03.273
3 129 RASTELLI DANIELE AMAT M 9 19:32.502 01:54.668 2 03.632 00.359
4 358 DI GIAMPAOLO MICHEAL AMAT M 9 19:37.016 01:53.132 6 08.146 04.514
5 164 GIAMPAOLETTI GIACOMO AMAT M 9 19:44.431 01:54.933 2 15.561 07.415
6 220 CAMILLUCCI ALVARO AMAT M 9 19:48.107 01:54.191 4 19.237 03.676
7 37 TREVISAN MANUEL AMAT M 9 19:51.351 01:54.433 2 22.481 03.244
8 94 PARENTI MANUELE AMAT M 9 19:52.003 01:55.176 2 23.133 00.652
9 245 DOMINICI LUCA AMAT M 9 19:52.397 01:53.373 4 23.527 00.394
10 60 ACERO FABRIZIO AMAT M 9 19:52.806 01:54.832 2 23.936 00.409
11 194 PRINCIPI MATTEO AMAT M 9 19:54.117 01:54.770 5 25.247 01.311
12 54 ANDREANI GIONA AMAT M 9 19:54.769 01:52.748 9 25.899 00.652
13 407 RASETTA LORIS AMAT M 9 19:58.301 01:56.074 7 29.431 03.532
14 338 TOMASSETTI DANILO AMAT M 9 19:58.849 01:53.753 4 29.979 00.548
15 518 GIORGI SIMONE AMAT M 9 20:04.174 01:54.654 2 35.304 05.325
16 21 COTICA DIEGO AMAT M 9 20:08.301 01:56.244 2 39.431 04.127
17 304 NARDI EMANUELE AMAT M 9 20:13.314 01:57.513 1 44.444 05.013
18 77 RUSTICHELLI MIRCO AMAT M 9 20:23.359 01:56.662 2 54.489 10.045
19 84 BALDONI EMANUELE AMAT M 9 20:25.651 01:56.137 1 56.781 02.292
20 104 SEMPRUCCI ROBERTO AMAT M 9 20:34.483 01:57.614 1 01:05.613 08.832
21 17 ORSINI GIONATA AMAT M 9 20:34.944 01:58.105 1 01:06.074 00.461
22 9MONTICELLI UGO AMAT M 9 20:35.568 01:53.140 1 01:06.698 00.624
23 81 CORSALINI SIMONE AMAT M 9 20:52.566 02:01.233 4 01:23.696 16.998
24 74 CANZI MASSIMO AMAT M 9 20:59.087 01:59.984 2 01:30.217 06.521
25 610 CONTI CRISTIANO AMAT M 9 20:59.605 02:01.624 6 01:30.735 00.518
26 27 VITALI ROMANO AMAT M 9 21:14.698 02:03.281 1 01:45.828 15.093
27 177 FURLANI EDOARDO AMAT M 8 20:03.139 02:01.876 2 1 Giro 1 Giro
28 172 SCANZANI EMANUELE AMAT M 8 21:16.349 01:54.581 3 1 Giro 01:13.210
29 301MOSCIATTI DANIELE AMAT M 6 20:30.806 01:58.434 5 3 Giri 2 Giri
30 20 SOVERCHIA SIMONE AMAT M 1 05:15.203 03:02.509 1 8 Giri 5 Giri

Giro più veloce 01:52.679 - 125 CAROSI EMANUELE al giro 5


AMATORI MX1

1 44 BOLOTTI NICOLAS AMAT M 8 15:58.915 01:50.637 2 - -
2 714 VERONESE ALESSANDRO AMAT M 8 16:01.635 01:52.602 1 02.720 02.720
3 18 SAMPAOLESI ANDREA AMAT M 8 16:13.756 01:54.744 3 14.841 12.121
4 433 LATINI VALERIO AMAT M 8 16:17.812 01:56.007 2 18.897 04.056
5 612 GATTI MATTEO AMAT M 8 16:18.505 01:55.567 5 19.590 00.693
6 129MARUCCI LUIGI AMAT M 8 16:19.623 01:54.406 6 20.708 01.118
7 274 CAMILLETTI FAUSTO AMAT M 8 16:32.205 01:55.321 4 33.290 12.582
8 634 GORGORONI ANDREA AMAT M 8 16:39.103 01:55.555 3 40.188 06.898
9 996 SEMPRUCCI SIMONE AMAT M 8 16:43.582 01:56.273 2 44.667 04.479
10 30 VISSANI DANIELE AMAT M 8 16:46.524 01:58.380 2 47.609 02.942
11 10MAZZIERI MATTIA AMAT M 8 16:46.738 01:54.712 1 47.823 00.214
12 22 GASPARRI ALBERTO AMAT M 8 16:49.239 01:58.449 2 50.324 02.501
13 278 FEDERICI LUCIANO AMAT M 8 16:50.501 01:57.718 2 51.586 01.262
14 4 CHIUSAROLI FRANCESCO AMAT M 8 16:51.666 01:55.230 2 52.751 01.165
15 68 PUPILLI SILVIO AMAT M 8 16:52.912 01:59.813 6 53.997 01.246
16 60 DOTTORI ALBERTO AMAT M 8 16:53.199 01:57.034 5 54.284 00.287
17 208 PALLOTTI FRANCESCO AMAT M 8 16:53.797 01:57.283 6 54.882 00.598
18 24 STACCHINI GIANLUCA AMAT M 8 16:55.150 01:59.388 5 56.235 01.353
19 106MASSI GIORGIO AMAT M 8 17:00.625 01:59.155 8 01:01.710 05.475
20 777 VESCOVO MICHELE AMAT M 8 17:08.096 01:58.905 2 01:09.181 07.471
21 52 BERTI ANDREA AMAT M 8 17:13.020 01:54.801 6 01:14.105 04.924
22 110 ANGELETTI DAVID AMAT M 8 17:22.676 01:55.580 4 01:23.761 09.656
23 111 AGOSTINI FEDERICO AMAT M 8 17:23.534 01:58.379 8 01:24.619 00.858
24 57 ANTONUCCI NICO AMAT M 8 17:28.905 02:02.121 2 01:29.990 05.371
25 186 ZANNOTTI ALESSANDRO AMAT M 8 17:51.579 01:56.880 1 01:52.664 22.674
26 70 VITALI FRANCESCO AMAT M 7 16:03.425 01:56.971 2 1 Giro 1 Giro

Giro più veloce 01:50.637 - 44 BOLOTTI NICOLAS al giro 2


AGONISTI MX1

1 378 MARZETTI MARCO AGO MX 10 18:55.691 01:47.766
2 2    MACERATESILUCA AGO MX 10 18:59.464 01:47.575 9 03.773 03.773
3 101 PALPACELLILUCA AGO MX 10 19:02.489 01:47.969 2 06.798 03.025
4 267 ANTONUCCI MATTIA AGO MX 10 19:11.971 01:48.205 16.280 09.482
5 120 PIETRELLA ROBERTO AGO MX 10 19:16.926 01:49.521 21.235 04.955
6 718 MAGIALESSANDRO AGOMX 10 19:38.639 01:52.943 42.948 20.284
7 222 MENCARELLI GIACOMO AGO MX 10 19:38.834 01:52.175 4 43.143 00.195
8 218 GERBONIDAVIL AGO MX 10 19:40.144 01:51.575 3 44.453 01.310
9 226 CECCHINI MANUEL AGO MX 10 19:55.190 01:53.875 5 59.499 05.930
10 351 MARIXI MARCO AGO MX 10 20:00.334 01:53.059 4 01:04.643 05.144
11 36  GALLETTI ANDREA AGO MX 2 05:33.863 01:52.917 8 Gin 2 Gin


AGONISTI MX2

1  8    PAPA CORRADO AGO MX 10 19:49.260 01:53.142 4 53.569 09.116
2 100 MORGONI LUDOVICO AGO MX 10 20:26.664 01:54.467 2 01:30.973 02.493
3 16   LUSA MORGAN AGO MX 10 20:27.265 01:56.534 7 01:31.574 00.601
4 40   SANTORI CARLO AGO MX 9 19:00.082 01:54.953 3 1 Giro 1 Giro
5 212 DENTI MARCO AGO MX 4 08:16.220 01:52.884 2 6 Gin 5 Gin

 

ESPERTI MX1

1 2O2 DIBIASE LEOBRUNO ESPMX1 10 19:18.355 01:50.614 8 22.664 01.429
2 II6  VALERIANI LUCA ESPMXI 10 20:08.161 01:54.472 3 01:12.470 06.855
3 326 SANTORI LUIGI ESPMX1 10 20:08.523 01:54.706 9 01:12.832 00.362
4 26   SOVERCHIA EMANUELE ESPMX1 10 20:16.687 01:55.404 4 01:20.996 07.635
5 524 MARTANI MARCO ESPMXI 10 20:33.582 01:56.793 01:37.891 06.317
6 415 GIOACCHINI GIAMPAOLO ESPMX1 9 19:14.447 01:56.336 3 1 Giro 14.365

 

ESPERTI MX2

1 800 BECCACECE IVAN ESP MX2 10 20:01.003 01:53.706 3 01:05.312 00.669
2 25 AGOSTINI FERRUCCIO ESPMX2 10 20:01.306 01:53.858 8 01:05.615 00.303
3 71 ALBERTI MIRCO ESPMX2 10 20:09.052 01:54.677 9 01:13.361 00.529
4 62 ASCANI THOMAS ESPMX2 10 20:24.171 01:54.008 4 01:28.480 07.484
5 38O PRINCIPI FRANCESCO ESPMX2 10 20:43.174 01:57.053 4 01:47.483 09.592

Giro pid veloce 01:47.575 -2 MACERATESI LUCA al giro 9

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.