HOBBYCROSS MX1
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 28 FRIGIERI SIMONE SMCUISPCARPI 30 30 60
2 141 DEL BON.. DAVIDE.. M.C. RIVAROLESE SRL 20 25 45
3 351 VIRGILLI FABIO ASD MOTORMIX RACING TEAM 25 20 45
4 156 COSTI VALTER MISCOSO 22 22 44
5 136 MASINI FRANCESCO ASS MOTO CLUB UISP CROSTOLO 16 13 29
6 90 BARBIERI STEFANO CASTELLARANO 18 11 29
7 174 CAMPANI GIACOMO MOTORACING ASD 11 16 27
8 91 GRISOLINI MAURIZIO ASD MOTORMIX RACING TEAM 13 14 27
9 920 CORRADI LORENZO BAZZANO 12 12 24
10 307 CALISTRI LUCA ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 14 10 24
11 911 PUGNAGHI STEFANO MOTORACING ASD 5 18 23
12 430 BRONZONI LORENZO MISCOSO 10 7 17
13 1 FERRARI VITTORIO APEX TEAM 7 9 16
14 520 BERTOLETTI ANDREA NEWENZA 9 6 15
15 527 LOMBARDO GIUSEPPE A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SASSO M 6 8 14
16 126 BIANCHI FRANCO PEGASO 8 0 8
AMATORI MX1
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 338 INCERTI ALEX MOTORACING ASD 30 30 60
2 232 DAVOLI ROSSANO CAVANDOLI SPORT ASD 22 25 47
3 169 LORENZANI LORENZO MC FIVE ASD 25 22 47
4 713 BARAVELLI PAOLO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 20 20 40
5 260 STACCHEZZINI FAUSTO 3C RACING 18 14 32
6 6 MARTINI. ROBERTO.. M.C. RIVAROLESE SRL 16 13 29
7 81 ROSSI NICOLA 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 10 18 28
8 302 ZANETTI LORENZO CAVANDOLI SPORT ASD 12 12 24
9 90 BALDI ANDREA MX SCHOOL TEAM FOLLE 13 9 22
10 915 BONDI JAMES ASS MOTO CLUB UISP CROSTOLO 14 8 22
11 337 SILINGARDI GIACOMO STIOLO CROSS MC ASD 5 16 21
12 621 CHIARI MICHELE MONTESE 8 11 19
13 116 DALLA LIBERA GIANCARLO CAVANDOLI SPORT ASD 11 6 17
14 758 BELLUCCI EMANUELE ASD MOTORMIX RACING TEAM 9 7 16
15 316 REGGIANI STEFANO ASD MOTORMIX RACING TEAM 7 5 12
16 722 BARATTIERI SIMONE FUORI STRADA FINALESE 0 10 10
17 213 CASTELLI LORENZO FUORI STRADA FINALESE 6 4 10
18 78 BEDONNI MAURIZIO SMCUISPCARPI 4 2 6
19 183 ZUCCARO PASQUALE NEWENZA 2 3 5
20 499 SIMONI ANDREA TEAM ROMAGNA CROSS 3 1 4
21 767 FIETTA ALESSANDRO FUORI STRADA FINALESE 1 0 1
22 377 CAPORALI MARCO ASD CMZ CROSS NO LIMITS 0 0 0
23 515 TURRINI DANIELE A.S.D. L.G. RACE FACTORY 0 0 0
24 230 CARBOGNANI PIERFRANCESCO MOTORACING ASD 0 0 0
dns 500 ROSSI LUCA CAVANDOLI SPORT ASD 0 0 0
ESPERTI MX1
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 215 BRANCHI BRUNO MARTIN 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 30 30 60
2 361 ANTIGA MATTEO PEGASO 20 25 45
3 882 PRANDO DAVIDE ON-OFF RACING TEAM ASD MOTORIS 13 22 35
4 419 COMIN MANUELE ASD CMZ CROSS NO LIMITS 14 20 34
5 884 VILLARDI STEFANO ASD CMZ CROSS NO LIMITS 16 18 34
6 728 CIAMPI ANTONIO CASTELLARANO 25 5 30
7 274 PICCININI ANDREA MISCOSO 11 12 23
8 80 BRISELLI VICTOR MISCOSO 12 11 23
9 358 BERTOLETTI LUCA NEWENZA 6 16 22
10 913 MATTANA JONATHAN ASD MOTORMIX RACING TEAM 8 14 22
11 149 ERTA SIMONE M.D.R. RACING TEAM ASD 9 13 22
12 163 CORUZZI RAFFAELE M.D.R. RACING TEAM ASD 22 0 22
13 171 SALSI ANDREA STIOLO CROSS MC ASD 18 2 20
14 471 MONTICELLI ALESSANDRO MOTORACING ASD 10 8 18
15 432 CARCIOFFI ALESSANDRO VENTASSO 7 9 16
16 511 STOCCHI FILIPPO PEGASO 3 10 13
17 193 PIOLA STEFANO M.D.R. RACING TEAM ASD 5 7 12
18 15 STRAFORINI MATTEO FUORI STRADA FINALESE 4 6 10
19 385 GIOVANELLI GIULIANO VENTASSO 1 4 5
20 2 VIGEVANI FABIO 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 2 3 5
AGONISTI MX1
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 162 RIGHI LUCA MOTORACING ASD 25 30 55
2 22 DEBBI FILIPPO MOTORACING ASD 30 25 55
3 888 FONTANESI LUCA M.C. RIVAROLESE SRL 18 22 40
4 998 MARZOCCHI MATTEO PRORACE ASD 20 20 40
5 790 CASA NICOLO' CM TEAM ASD 22 18 40
6 419 FOSSI ALESSANDRO SBF RACING TEAM ASD 16 14 30
7 926 PINOTTI FEDERICO MOTORACING ASD 14 13 27
8 709 CALZOLARI GIANNI T.H.P. ASD SRL 10 16 26
9 140 GENERALI ALESSANDRO BMR TEAM ASD 13 12 25
10 761 FERRARI ALEX MOTORACING ASD 9 11 20
11 151 ZAVARONI ALESSANDRO T.H.P. ASD SRL 11 8 19
12 472 TAGLIATINI ANDREA MOTORACING ASD 12 5 17
13 327 MANFREDI GIOVANNI CAVANDOLI SPORT ASD 4 9 13
14 11 SALATI STEFANO 43020 MX RACING TEAM A.S.D. 8 4 12
15 591 DOLCI G.LUCA MISCOSO 0 10 10
16 120 DONNICI MASSIMILIANO BMR TEAM ASD 2 6 8
17 877 MERLI MASSIMO M.D.R. RACING TEAM ASD 0 7 7
18 191 AGOSTI MATTEO VENTASSO 7 0 7
19 407 FIACCADORI DAVIDE GUIDO ASS MOTO CLUB UISP CROSTOLO 3 3 6
20 237 MALPASSI FRANCESCO PRORACE ASD 6 0 6
21 100 COMASTRI CRISTIAN NRG TEAM ASD 5 0 5
22 216 LUSA MORGAN PRORACE ASD 0 2 2
23 214 BETTINI ALESSANDRO FUORI STRADA FINALESE 0 1 1
24 197 TRIOSSI DAVIDE ASD MOTORMIX RACING TEAM 1 0 1
25 66 BARISIO FILIPPO MX MOTORSPORT 0 0 0
26 97 FONTANELLI SIMONE MISCOSO 0 0 0
dns 653 BIANCHI ROSSANO M.D.R. RACING TEAM ASD 0 0 0
HOBBYCROSS MX2
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 396 PELACCI RICCARDO BAZZANO 30 30 60
2 775 PATERLINI MICHELE 3C RACING 22 22 44
3 453 BENNI MATTIA A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SASSO M 16 16 32
4 837 RICCI MARCO AS PLANET CROSS 20 11 31
5 472 BEDESCHI DAVIDE APEX TEAM 10 20 30
6 808 D'ALTRI O DARDERI GIAMPAOLO MX MOTORSPORT 12 18 30
7 554 FERRARINI MARCELLO 3C RACING 0 25 25
8 680 BERTACCINI MAURIZIO PRORACE ASD 25 0 25
9 199 BRAMI LUCA ASD MOTORMIX RACING TEAM 11 9 20
10 417 MAMMEI MICHAEL APEX TEAM 18 0 18
11 153 BRUNELLI MICHELE A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SASSO M 7 10 17
12 140 GENERALI GIUSEPPE BMR TEAM ASD 0 14 14
13 436 GOVI FILIPPO MOTORACING ASD 14 0 14
14 234 GHETTI SAMUELE MX SCHOOL TEAM FOLLE 0 13 13
15 173 MARTINI ANDREA M.C. RIVAROLESE SRL 5 8 13
16 81 DANIELE SALATI BAZZANO 6 7 13
17 469 FRANCHI MATTEO ASD MOTORMIX RACING TEAM 8 5 13
18 27 BALDACCINI UGO STIOLO CROSS MC ASD 13 0 13
19 729 TORCIANTI ANDREA ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 12 12
20 906 MINETTI LUCA VENTASSO 3 6 9
21 241 ZAMBELLI CRISTIAN ASD MOTORMIX RACING TEAM 9 0 9
22 543 DRUSIANI MATTEO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 0 4 4
23 4 ZECCHINI MAURO APEX TEAM 4 0 4
24 970 FAGGIOLI TOMAS MX MOTORSPORT 0 3 3
25 813 BRAHEMETA TAULAND MOTORACING ASD 0 2 2
26 89 CARLONE LUCA A.S.D. XTEAM RACING 2 0 2
27 718 SECCHI NICOLO' ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 0 1 1
28 130 TEMPORIN MATTIA FUORI STRADA FINALESE 1 0 1
29 121 CONTE FRANCESCO BIG JUMP TEAM ASD 0 0 0
30 708 TORTORA ALESSANDRO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 0 0 0
31 133 SQUARZANTI JACOPO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO TERM 0 0 0
32 298 BONFATTI MANUEL RAM RACING TEAM 0 0 0
33 333 GHEZZI MIRCO ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 0 0
34 283 MARGINI PATRIK MOTORACING ASD 0 0 0
35 592 BAGNI ANDREA PEGASO 0 0 0
36 571 BUCCI NICOLA BAD RIVER ASD 0 0 0
37 383 GUGLIELMI THOMAS SPECIALONE A.S.D. 0 0 0
Dns 393 CORBARI LUCA ASD MOTORMIX RACING TEAM 0 0 0
39 717 ALTOMARE ALFONSO CASTELLARANO 0 0 0
dnf 150 VINCENZI ANDREA FUORI STRADA FINALESE 0 0 0
AMATORI MX2
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 454 PETRINI NICOLAS MKR MOTORSPORT 30 30 60
2 572 SBERVEGLIERI MAYCOL SMCUISPCARPI 25 14 39
3 99 CONTI RICCARDO ASD MOTORMIX RACING TEAM 11 22 33
4 399 D'ALTRI O DARDERI MATTIA MX MOTORSPORT 22 9 31
5 415 BENASSI LUCA ON-OFF RACING TEAM ASD MOTORIS 4 25 29
6 171 PICELLI OMAR VENTASSO 16 12 28
7 162 ZIOSI MASSIMILIANO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 12 13 25
8 156 INCERTI LUCA MOTORACING ASD 20 5 25
9 517 BELLEI DAMIANO ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 14 10 24
10 761 SICURANZA LUCA A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SASSO M 0 20 20
11 545 CAMPORESI MARCO MKR MOTORSPORT 13 7 20
12 19 NALDI ALESSANDRO CASTELLARANO 0 18 18
13 302 CAMINATI ALESSANDRO TEAM ROMAGNA CROSS 18 0 18
14 72 RABAGLIA MICHELE M.D.R. RACING TEAM ASD 0 16 16
15 707 VECCHI RICCARDO ASD MOTORMIX RACING TEAM 10 6 16
16 580 ALBERTAZZI DAVIDE A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SASSO M 0 11 11
17 654 STEFANELLI ANDREA MKR MOTORSPORT 7 2 9
18 78 SCAFFARDI MORGAN CAVANDOLI SPORT ASD 8 1 9
19 491 BUIA ALESSANDRO PEGASO 9 0 9
20 293 ROMAGNOLI EMANUELE A.S.D. L.G. RACE FACTORY 0 8 8
21 281 MATTIOLI SIMONE ASD MOTORMIX RACING TEAM 2 4 6
22 425 D'ALTOE' CHRISTIAN SMCUISPCARPI 6 0 6
23 86 MAESTRI MICHELE MONTESE 5 0 5
24 151 FIORINI PIER ANDREA CASTELLARANO 0 3 3
25 192 PASI MICHAEL AS PLANET CROSS 3 0 3
26 68 TRACCHI MASSIMILIANO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 1 0 1
27 316 PIGNATARO ANTONIO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO TERM 0 0 0
28 777 FACCINI MASSIMO M.D.R. RACING TEAM ASD 0 0 0
29 213 PALAZZOLO GRAZIANO NRG TEAM ASD 0 0 0
30 369 CAICONTI ANDREA MX MOTORSPORT 0 0 0
31 179 BELPERIO MANUEL LIONS HOUSE 0 0 0
32 610 VICINI SIMON ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 0 0 0
33 347 MANGHI MICHELE BIG JUMP TEAM ASD 0 0 0
34 227 FRANCIA MARCO CASTELLARANO 0 0 0
35 193 PROSPERI MARCO MX MOTORSPORT 0 0 0
36 253 PIOVANI MICHELE NEWENZA 0 0 0
37 690 LEON JONATHAN VOLPI DEL CAIO 0 0 0
38 166 GNOCCHI CRISTIANO VENTASSO 0 0 0
39 789 CAVATORTA STEFANO CM TEAM ASD 0 0 0
DNs 98 FERRETTI STEFANO MC FIVE ASD 0 0 0
ESPERTI MX2
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 47 FERRARI DANIEL MOTORACING ASD 30 30 60
2 737 COSTA MATTEO 3C RACING 25 25 50
3 427 BERTOZZI DAVIDE MX MOTORSPORT 18 20 38
4 741 PORCARI FRANCESCO M.D.R. RACING TEAM ASD 20 16 36
5 697 RIMONDINI STEFANO MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO TERM 11 22 33
6 107 ZANETTI LUCA CASTELLARANO 13 18 31
7 352 AGOSTINI MATTEO PIGARELLA MC ASD 16 13 29
8 782 MARTINI NICOLO' MBA TEAM MOTOR 14 12 26
9 800 COLLOVINI LUCA ON-OFF RACING TEAM ASD MOTORIS 9 14 23
10 641 CRICCA MANUELE ASD MOTORMIX RACING TEAM 22 0 22
11 514 FONTANA ABEL ASD MOTORMIX RACING TEAM 10 11 21
12 222 GILLI ALEX A.S.D. MOTO CLUB GRUPPO SASSO M 6 9 15
13 547 MARCHI LORENZO SPECIALONE A.S.D. 7 8 15
14 71 PAGLIARI MICHAEL MBA TEAM MOTOR 8 7 15
15 353 PIGATTO RENATO ASD CMZ CROSS NO LIMITS 2 10 12
16 423 CAMPIDELLI TOMAS ASD MOTORMIX RACING TEAM 12 0 12
17 32 FLISI ALESSANDRO BMR TEAM ASD 4 6 10
18 221 BARTOLI FRANCESCO ALBINEA SRL MC 5 5 10
19 286 BARACCANI GRAZIANO APEX TEAM 1 4 5
20 235 MAESTRI STEFANO APEX TEAM 3 0 3
DNF 56 MORA FRANCESCO PEGASO 0 0 0
AGONISTI MX2
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 137 SOZZI LUCA BIG JUMP TEAM ASD 25 25 50
2 722 MANTOVANI MICHAEL APEX TEAM 10 30 40
3 774 PARINI MAICOL ASD MOTORMIX RACING TEAM 30 10 40
4 147 FERRARI FEDERICO MC FIVE ASD 16 22 38
5 88 MAURIZI SWAN ASD MOTORMIX RACING TEAM 20 16 36
6 20 FURLOTTI CRISTIAN FM RACING TEAM 22 13 35
7 28 BEDETTI IVAN NRG TEAM ASD 18 12 30
8 31 FERRARI ANDREA FM RACING TEAM 6 20 26
9 267 BERSANELLI EDOARDO BIG JUMP TEAM ASD 13 11 24
10 667 SARTI LUCA SBF RACING TEAM ASD 14 9 23
11 990 BERGONZANI IVAN BAZZANO 0 18 18
12 359 ZANELLI NICOLO' CAVANDOLI SPORT ASD 2 14 16
13 391 MURTAS ANDREA MOTO CLUB CASTEL S.PIETRO TERM 11 5 16
14 724 CANTERGIANI CRISTIAN APEX TEAM 5 8 13
15 341 LISI JURI ASD MOTORMIX RACING TEAM 12 0 12
16 136 AGOSTI ALESSIO MC FIVE ASD 7 2 9
17 388 BENEDETTI NICOLA ASD MOTORMIX RACING TEAM 8 1 9
18 258 CAVINA MANUEL SBF RACING TEAM ASD 9 0 9
19 55 CHERUBINI CRISTIAN CAVANDOLI SPORT ASD 0 7 7
20 749 MORARA IVAN MX MOTORSPORT 4 3 7
21 157 REGALLI ANDREA BIG JUMP TEAM ASD 0 6 6
22 923 CIOCCI MATTEO MOTORACING ASD 1 4 5
23 287 LONGO FABIO LA QUERCIA ASD 3 0 3
24 80 BEDONNI ALEX FUORI STRADA FINALESE 0 0 0
25 127 FRANCUCCI LORENZO CAMPOGALLIANO 0 0 0
26 200 ANTOLINI EMANUELE AS PLANET CROSS 0 0 0
27 83 PILATO ANDREA ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA MO 0 0 0
28 776 FERRARI ROBERT APEX TEAM 0 0 0
29 148 BONAZZI MANUEL BIG JUMP TEAM ASD 0 0 0
30 114 COMASTRI LUCA NRG TEAM ASD 0 0 0
dnf 880 FONTANESI CHIARA M.C. RIVAROLESE SRL 0 0 0
Ultimi Commenti