MINI 65
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 717 PIERGIACOMO DOMIZI PLANET RACING 250 250 500
2 100 MICHAEL DI MASCIA MC LAZZARINI 210 210 420
Assolute di giornata della prima prova di campionato regionale Uisp Emilia-Romagna a Carpi (MO).
MINI 85
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 771 TOMMASO ALGATI MC MONTELUPONESE 250 250 500
2 97 GIANLUCA RINALDONI A.D. RACING 210 210 420
3 2 FRANCESCO GABBANELLI MC MONTELUPONESE 170 170 340
4 181 MATTIA PASQUINI TEAM FIX RACING 140 140 280
5 4 SAMUELE CAMPORESI MC LAZZARINI 120 120 240
6 18 THOMAS ORSINI PLANET RACING 110 0 110
HOBBYCROSS 125 2T
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 23 ALESSANDRO VINOZZI MOTO CLUB LAZZARINI 250 250 500
2 411 GIANMARCO GIOVAGNOLI MC LAZZARINI 210 170 380
3 960 MATTIA RINALDONI A.D. RACING 140 210 350
4 717 MATTIA CAPODAGLI MC LAZZARINI 170 120 290
5 219 DAVIDE CASCIA TEAM 2T 85 140 225
6 294 DAVIDE MECOZZI A.S.D. MOTOCROSS 120 74 194
7 74 MATTEO AMBROSINI TEAM 2T 77 110 187
8 123 ALESSANDRO CINGOLANI MC MONTELUPONESE 110 77 187
9 299 PAOLO PULVINARI MC MONTELUPONESE 70 100 170
10 148 DANIELE BASTIANELLI MC LAZZARINI 80 80 160
11 188 SIMONE STRAMIGIOLI MC LAZZARINI 72 85 157
12 722 LORENZO MASCIONI MC CUPRAMONTANA 64 90 154
13 377 MATTEO ALGATI MC MONTELUPONESE 90 64 154
14 120 STEFANO MIGANI FRATTESE 74 72 146
15 73 THOMAS BAIONI MC RACING 66 70 136
16 343 NICOLAS PESCE ASD MC MASTER PS GIOVANNI 68 68 136
17 54 AMATO CALABRESE MC MONTELUPONESE 60 66 126
18 5 DANIELE D'ANGELO FMX MARCHE 62 63 125
19 187 SANDRO ROCCHI RED RACING 63 62 125
20 153 FRANCESCO DI MARCO L.A.M.M. RACING 61 61 122
21 308 MARTIN MARCACCINI MX MOTORSPORT 59 60 119
22 220 MICHELE PALMERINI FRATTESE 58 59 117
23 236 MARCO BILO' MC MONTELUPONESE 57 58 115
24 420 MATTEO MAGNI MC MONTELUPONESE 56 57 113
25 787 DAVIDE FEDERICI MC LAZZARINI 100 0 100
AMATORI 125 2T
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 127 MICOL PACINI FRATTESE 250 250 500
2 578 ROBERTO GASPARELLI MC LAZZARINI 210 210 420
3 797 ELIA MENICONI TEAM VOLA 170 170 340
4 35 MARCELLO MANCINI PLESTIA RACING 140 140 280
AMATORI 250 2T
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 318 FRANCESCO FOSSI TEAM 2T 250 250 500
2 5 EZIO CAGNUCCI PLESTIA RACING 210 210 420
3 43 DORIANO BOTTONI PLESTIA RACING 170 170 340
4 167 ALESSANDRO MILOZZI MC CORRIDONIA 140 140 280
5 100 MARCO PALPACELLI MC ONE TWO EIGHT 120 120 240
FEMMINILE
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 97 ALESSIA SEBASTIANI TEAM FIX RACING 250 250 500
2 740 LUANA VITALI RED RACING PROMOTION 210 140 350
3 939 DAIANA MOSCHINI LAZZARINI 120 210 330
4 51 JESSICA FABI UISP LSZZARINI 140 170 310
5 89 SANDRA LAZZARINI MC RACING 170 110 280
6 214 SARA GATTARI PLANET CORSE 11 110 120 230
HOBBYCROSS 250 2T
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 45 DANIELE RANGO MC RACING 250 250 500
2 374 GIORDANO SALTARELLI 2 STROKE RACING 210 210 420
3 6 ALESSANDRO FRANCIONI 2 STROKE RACING 140 170 310
4 20 MARIO INEGITO TEAM 2 T 170 140 310
HOBBYCROSS MX2 GRUPPO A
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 8 MATTIA EUSEPI ASINI TIGNOSI 250 250 500
2 1 MARCO MARZOLI VAL VIBRATA 210 120 330
3 103 MANUEL BARUFFA MC PANICALE 140 170 310
4 723 GIANMARCO FEDERICI FRATTESE 170 140 310
5 89 NICOLO' DEL MONTE MC LAZZARINI 64 210 274
6 174 FEDERICO VIMINI MC LAZZARINI 120 80 200
7 13 MIRKO GUSTINUCCI X POWER TEAM 80 100 180
8 128 ANDREA URBANI BAD RACING10 100 68 168
9 14 DANIELE GIACOMINI MC CORRIDONIA 56 110 166
10 110 FEDERICO SBAFFI RED RACING 110 54 164
11 51 GIANLUCA MORETTI MC PANICALE 66 90 156
12 568 VALENTINO COMMODI POWER TEAM 90 61 151
13 23 TOMMASO ROTINI MC NOLIMITS 63 85 148
14 421 NICOLAS ORAZIETTI MC LAZZARINI 70 74 144
15 281 NICO DI MARE MC MONTELUPONESE 77 66 143
16 307 FEDERICO BIGIARELLI MC RAGNI 85 55 140
17 422 LUCA TRAVAGLINI MC FORCE 58 77 135
18 200 SAMUELE MOGIANI MC RAGNI 74 60 134
19 166 DAVIDE DINA FRATTESE 72 59 131
20 101 RICCARDO PROSPERI MC RACING 61 70 131
21 977 MATTEO GAMBARARA MC LAZZARINI 68 63 131
22 28 ALESSANDRO OLIVIERI MC LAZZARINI 55 72 127
23 39 MIRCO MAGNONI MC MONTELUPONESE 62 62 124
24 244 MATTIA SERRANDREI 2 STROKE RACING 59 64 123
25 7 FILIPPO BELLUCCI X POWER TEAM 60 57 117
26 76 FEDERICO PASQUINI TEAM FIX RACING 52 58 110
27 22 RICCARDO SCOPPA MC CORRIDONIA 57 53 110
28 55 MICHELE CORSALINI MOTO UISP TOLENTINO 54 56 110
29 315 MICHELE GILI TEAM VOLA 53 51 104
30 10 FRANCESCO UGOLINI MC LAZZARINI 51 52 103
HOBBYCROSS MX2 GRUPPO B
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 95 FEDERICO PAVONI MC MONTELUPONESE 50 50 100
2 474 LUCA RANOCCHI MC LAZZARINI 49 49 98
3 32 MICHELE FABBI UISP PANICALE 48 48 96
4 287 ELIA MAURI 2 STROKE RACING 46 47 93
5 57 GIANLUCA TIBERI MC MONTELUPONESE 44 46 90
6 490 ALBERTO GUIDI RED RACING 47 42 89
7 75 ALESSANDRO LETTOLI MRC RACING 45 44 89
8 541 LORIS MORICHETTI MOTO UISP TOLENTINO 43 43 86
9 149 MATTIA LUCCHETTI MC CORRIDONIA 42 39 81
10 314 LORENZO ANGELONI MC MONTELUPONESE 38 41 79
11 37 FEDERICO MINELLI X POWER TEAM 39 40 79
12 484 MANUEL QUATTRINI MC MONTELUPONESE 41 37 78
13 711 MATTEO CARBONARI MC MONTELUPONESE 37 38 75
14 121 RICCARDO LUCCHETTI MC CORRIDONIA 40 34 74
15 91 ANTONIO MENGONI MC BAGLIONI 35 36 71
16 41 LORENZO LANCIONI MC ONE TWO EIGHT 36 35 71
17 17 LUCA MORETTINI MC MONTELUPONESE 0 45 45
18 188 MATTIA PICI PANICALE 34 0 34
HOBBYCROSS MX1
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 101 ELIA ROSSETTI LAZZARINI 250 250 500
2 122 IGOR ALESSIO WISCHKIN ASINI TIGNOSI 210 210 420
3 108 DIEGO MARINCIONI MC ONE TWO EIGHT 170 170 340
4 76 STEFANO GERONZI LASTRA RACING 140 120 260
5 26 FRANCESCO LUCARELLI X POWER TEAM 120 110 230
6 217 FRANCESCO BERZELLINI TEAM VOLA 85 140 225
7 107 LUCA RIVELLI MC LAZZARINI 110 90 200
8 22 FABIO SEVERINI TEAM FIX RACING 74 100 174
9 476 CORRADO MONDELCI TEAM 2T 100 68 168
10 3 EMANUELE TURCHETTI MC RACING 90 70 160
11 284 DIEGO SCOCCO MC MONTELUPONESE 80 80 160
12 48 CRISTIAN ANTONELLI TEAM FIX RACING 66 85 151
13 801 DANIELE PEROZZI MC POMPONE 72 74 146
14 142 SIMONE ROMALDI R.P.S. RACING TEAM 68 77 145
15 5 ANDREA CALZONI UISP PANICALE 77 64 141
16 19 LUIGI CAGNUCCI PLESTIA RACING 64 72 136
17 702 VALENTINO CIVITARESE MC LAZZARINI 61 66 127
18 8 MATTEO CARNEVALI MC RACING 60 63 123
19 374 MARCO CARASSAI MC RACING 62 60 122
20 229 MANUEL ROCCETTI LASTRA RACING 63 58 121
21 117 LUCA DOMINICI BAD RACING10 58 62 120
22 179 SIMONE PERSI TEAM 2T 59 61 120
23 184 FRANCESCO SCAGNOLI LASTRA RACING 56 59 115
24 177 ANTONELLO PICCHIARELLI CAPARVI RACING 57 57 114
25 199 MARIO BALLISTRERI BAD RACING10 54 56 110
26 124 CARMELO TRIPI BAD RACING10 55 55 110
27 189 FRANCESCO MASSETTI MC CITTA DI CASTELLO 52 54 106
28 170 MARCO RICCIONI MC RAGNI 51 53 104
29 18 VINICIO TOZZI CAPARVI TACING 53 51 104
30 114 SALVATORE CARBONARO BAD RACING10 50 52 102
31 52 ELIA PASTECCHIA BAD RACING10 70 0 70
AMATORI MX2
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 127 STEFANO D'ANGELO VAL VIBRATA 250 210 460
2 156 CRISTIAN JORDAO MC MONTELUPONESE 52 250 302
3 37 MANUEL TREVISAN VAL VIBRATA 210 72 282
4 9 UGO MONTICELLI MC ONE TWO EIGHT 140 140 280
5 94 MANUELE PARENTI TREIA MOTO SPORT 170 77 247
6 164 GIACOMO GIAMPAOLETTI MC VALLESINA 120 120 240
7 338 DANILO TOMASSETTI L.A.M.M. RACING 68 170 238
8 125 EMANUELE CAROSI MC MONTELUPONESE 90 100 190
9 60 FABRIZIO ACERO L.A.M.M. RACING 110 74 184
10 20 SIMONE SOVERCHIA DG RACING TEAM 72 110 182
11 518 SIMONE GIORGI FLY OVER RACING 100 70 170
12 51 MARIANO PATERNI MC SCORPIONI 85 85 170
13 21 DIEGO COTICA MC RACING 70 90 160
14 15 ANDREA SMACCHI X POWER TEAM 63 80 143
15 104 ROBERTO SEMPRUCCI MC LAZZARINI 80 63 143
16 151 FILIPPO QUARTUCCI MC SCORPIONI 77 60 137
17 304 EMANUELE NARDI MC CORRIDONIA 62 66 128
18 194 MATTEO PRINCIPI MC MONTELUPONESE 66 61 127
19 220 ALVARO CAMILLUCCI MC RACING 64 62 126
20 197 GABRIELE TENERINI TEAM PROFESSIONAL 60 59 119
21 108 ANDREA CONTARDI SCUDERIA CATRIA 54 64 118
22 137 MATTIA ORECCHINI MC NOLIMITS 61 56 117
23 100 MIRCO BURANI MC CITTA DI CASTELLO 56 58 114
24 610 CRISTIANO CONTI MC FORCE 59 54 113
25 729 EROS GERMANO MC CASTEL DI SANGRO 55 57 112
26 38 MARCO PEVERIERI TEAM 2T 58 53 111
27 198 GIONA BOCCIONI L.A.M.M. RACING 74 0 74
28 208 FRANCESCO PALLOTTI L.A.M.M. RACING 0 68 68
29 517 DAMIANO BELLEI AMM MODENESE 57 0 57
30 172 EMANUELE SCANZANI MC CUPRAMONTANA 0 55 55
31 136 ANDREA BACCANI MONTELUPONESE 53 0 53
AMATORI MX1
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 44 NICOLAS BOLOTTI MC MONTELUPONESE 250 250 500
2 129 LUIGI MARUCCI MC SHAKA 210 210 420
3 714 ALESSANDRO VERONESE MC MONTELUPONESE 170 140 310
4 634 ANDREA GORGORONI FLY OVER RACING 110 170 280
5 10 MATTIA MAZZIERI MC ONE TWO EIGHT 140 74 214
6 378 VLADIMIRO RUGGIERO MC CASTEL DI SANGRO 77 120 197
7 52 ANDREA BERTI FRATTESE 120 72 192
8 433 VALERIO LATINI MC RAGNI 80 110 190
9 106 GIORGIO MASSI TEAM FIX RACING 85 90 175
10 18 ANDREA SAMPAOLESI TREIA MOTO SPORT 68 100 168
11 22 ALBERTO GASPARRI MC LAZZARINI 100 68 168
12 996 SIMONE SEMPRUCCI MC LAZZARINI 72 85 157
13 24 GIANLUCA STACCHINI MC LAZZARINI 90 62 152
14 160 ANDREA RINALDONI A.D. RACING 70 80 150
15 4 GIANLUCA BAIOCCO MC PANICALE 74 70 144
16 41 LUCA ROBELLINI MC ASINI TIGNOSI 66 77 143
17 108 WALTER BANELLI MC ASINI TIGNOSI 64 66 130
18 186 ALESSANDRO ZANOTTI CUPRA MONTANA 63 64 127
19 278 LUCIANO FEDERICI MC FORCE 60 63 123
20 74 MASSIMO CANZI AMICI DELLA MOTO 62 60 122
21 183 ANDREA PALAZZI MC SALUCCI 61 61 122
22 823 GINO TAMAGNINI TEAM PROFESSIONAL 59 59 118
23 32 GABRIEL MARIOTTI TEAM VOLA 58 58 116
24 68 SILVIO PUPILLI MC CORRIDONIA 57 57 114
25 354 GIOVANNI CASSETTA MC MONTELUPONESE 56 56 112
AGONISTI MX1
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 2 LUCA MACERATESI MC RACING 250 250 500
2 378 MARCO MARZETTI L.A.M.M. RACING 170 210 380
3 120 ROBERTO PIETRELLA MC RACING 210 140 350
4 218 DAVIL GERBONI MC LAZZARINI 90 170 260
5 101 LUCA PALPACELLI MC ONE TWO EIGHT 140 100 240
6 718 ALESSANDRO MAGI DG RACING TEAM 110 120 230
7 7 JACOPO SOCCOLINI MC SCORPIONI 100 110 210
8 226 MANUEL CECCHINI FRATTESE 85 90 175
9 30 FRANCESCO DOMENICUCCI RED RACING 120 0 120
10 222 GIACOMO MENCARELLI BAD RACING10 80 0 80
AGONISTI MX2
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 8 CORRADO PAPA MC ONE TWO EIGHT 250 250 500
2 185 MARCO VENTO MC NOLIMITS 210 210 420
3 100 LUDOVICO MORGONI MC RACING 170 170 340
ESPERTI MX1
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 26 EMANUELE SOVERCHIA DG RACING TEAM 140 250 390
2 3 LEONARDO MARIOTTI TEAM VOLA 250 140 390
3 415 GIAMPAOLO GIOACCHINI MC SHAKA 170 210 380
4 326 LUIGI SANTORI MC POMPONE 210 170 380
5 811 IVAN LASAGNA TEAM PROFESSIONAL 120 120 240
ESPERTI MX2
Pos Num. Nome Cognome Club R1. R2. Punti totali
1 25 FERRUCCIO AGOSTINI TEAM FIX RACING 250 250 500
2 800 IVAN BECCACECE MC MONTELUPONESE 210 210 420
3 71 MIRCO ALBERTI MC FORCE 170 170 340
4 111 ANDREA BALDACCHINI MC SALUCCI 120 120 240
5 12 LUCA GUERRINI DG RACING TEAM 0 140 140
Ultimi Commenti