AMATORIALI MX2
1 8 EUSEPI MATTIA A2 HON FERMIGNANE C_AMMX 420 (250+170)
2 186 SAPUCCI SIMONE A2 TM VALCONCA C_AMMX 420 (210+210)
3 176 PASQUINI FEDERICO A2 HON FERMIGNANE C_AMMX 390 (140+250)
4 128 URBANI ANDREA A2 HON ARSENAL S. C_AMMX 290 (170+120)
5 92 BARONTINI ENRICO A2 SUZ ARSENAL S. C_AMMX 220 (110+110)
6 456 AMATI GIORGIO A2 TM VALCONCA C_AMMX 197 (120+77)
7 251 COLOCCI GIOVANNI A2 SUZ FERMIGNANE C_AMMX 190 (90+100)
8 223 D'ETTORRE MANOLO A2 HON O. VALDINO C_AMMX 190 (100+90)
9 606 GIOVANNINI ORIANO A2 HUS VALCONCA C_AMMX 162 (77+85)
10 96 BARUCCA ROBERTO A2 HON ANDREANI C_AMMX 160 (80+80)
11 977 GAMBARARA MATTEO A2 HON ANDREANI C_AMMX 159 (85+74)
12 598 CASOLI PAOLO A2 HON CAMARGUE C_AMMX 140 (0+140)
AMATORIALI MX1
1 482 BUCCI MARCO A1 HON VALCONCA C_AMMX 500 (250+250)
2 48 ANTONELLI CRISTIAN A1 HON TEAM FIX C_AMMX 420 (210+210)
3 22 WISCHKIN IGOR A. A1 HON FERMIGNANE C_AMMX 340 (170+170)
4 107 RIVELLI LUCA A1 KAW A.S.M. C_AMMX 280 (140+140)
5 177 MAGNANI GRAZIANO A1 HON FERMIGNANE C_AMMX 240 (120+120)
6 3 DUCHI PAOLO A1 HON FERMIGNANE C_AMMX 220 (110+110)
7 46 SCIPIONI GIACOMO A1 KTM ARSENAL S. C_AMMX 100 (100+0)
8 978 AMADIO GIUSEPPE A1 YAM COMUNANZA C_AMMX 0 (0+0)
AGONISTI MX2
1 40 COGNIGNI FABRIZIO MAR SUZ FERMIGNANE C_AGMX 500 (250+250)
2 18 MAZZINI THOMAS MAR SUZ VALCONCA C_AGMX 380 (170+210)
3 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AGMX 380 (210+170)
4 90 BUGATTI SIMONE MAR HON 44 RACING C_AGMX 260 (120+140)
5 956 BRASCHI MATTEO MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 260 (140+120)
6 42 CAMPIDELLI TOMAS MAR HON CAMARGUE C_AGMX 210 (110+100)
7 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR SUZ ESANATOGLI C_AGMX 187 (77+110)
8 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AGMX 185 (100+85)
9 88 LUCIANI MATTIA MAR HON MONTEROSAT C_AGMX 170 (80+90)
10 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AGMX 167 (90+77)
11 184 GIUNTA MATTIA EM SUZ BERARDI C_AGMX 159 (85+74)
12 96 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 154 (74+80)
13 196 RAFFEINER JACOB MAR KTM FERMIGNANE C_AGMX 140 (72+68)
14 110 SBAFFI FEDERICO MAR KTM NEW L. RAM C_AGMX 138 (66+72)
15 141 TRAINI JACOPO MAR KTM CENTO TORR C_AGMX 134 (64+70)
16 232 SOLDATI LUCA MAR SUZ VALCONCA C_AGMX 127 (63+64)
17 136 PISCAGLIA ALESSANDRO MAR KAW VALCONCA C_AGMX 126 (60+66)
18 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AGMX 125 (62+63)
19 740 VITALI LUANA MAR TM LION C_AGMX 123 (61+62)
20 20 ANTONELLI MICHAEL MAR SUZ CAMARGUE C_AGMX 70 (70+0)
21 102 BINOTTI FILIPPO MAR SUZ ANDREANI C_AGMX 68 (68+0)
22 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AGMX 0 (0+0)
AGONISTI MX1
1 366 ZAMBON JONATHAN MAR SUZ TITANO C_AGMX 460 (210+250)
2 222 MENCARELLI GIACOMO MAR HON FAGIOLI C_AGMX 380 (170+210)
3 20 GIACHE' MANLIO MAR HON SETTEMPEDA C_AGMX 330 (250+80)
4 190 BLANCA SANDRO MAR HON ESANATOGLI C_AGMX 290 (120+170)
5 18 GOFFREDI LUCA MAR HON ARTIGLIO C_AGMX 225 (85+140)
6 50 PRETELLI MIRKO MAR HON TEAM FIX C_AGMX 225 (140+85)
7 197 TRIOSSI DAVIDE MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 220 (100+120)
8 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AGMX 220 (110+110)
9 24 FAUSTI ARSENIO MAR KAW FAGIOLI C_AGMX 190 (90+100)
10 22 GASPARRI ALBERTO MAR HON A.S.M. C_AGMX 170 (80+90)
11 34 AMABILI DAVIDE MAR HON PERFINI SC C_AGMX 0 (0+0)
OVER 40 MX2
1 171 GISMONDI GIANNI MAR TM LION C_OVMX 500 (250+250)
2 108 FANTINI GIUSEPPE EM HON SAN MARINO C_OVMX 420 (210+210)
3 64 PESCI G.LUCA MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 310 (170+140)
4 36 BRUSCIA GABRIELE MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 230 (140+90)
5 141 TRAINI ANDREA MAR KTM CENTOTORRI C_OVMX 220 (100+120)
6 660 LONZI P.PAOLO MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 220 (110+110)
7 40 GIANNINI ORENTINO MAR HON CAMARGUE C_OVMX 205 (120+85)
8 310 DOMIZI MASSIMO MAR KAW G.D.M. RAC C_OVMX 185 (85+100)
9 44 GOFFREDI ANDREA MAR YAM ARTIGLIO C_OVMX 170 (0+170)
10 12 CECCHINI DAVIDE MAR HON BENELLI C_OVMX 170 (90+80)
11 270 SCOPA ANDREA MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 154 (80+74)
12 14 DINI STEFANO MAR HON ANDREANI C_OVMX 154 (77+77)
OVER 40 MX1
1 30 DOMENICUCCI FRANCESCO MAR TM FERMIGNANE C_OVMX 500 (250+250)
2 28 BRONZETTI MASSIMO MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 420 (210+210)
3 216 GALEAZZI DAVIDE MAR HON ANDREANI C_OVMX 310 (140+170)
4 292 VENTRUCCI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 310 (170+140)
TOP RIDER MX2
1 27 NERI GILLES MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 500 (250+250)
2 78 RUZZI DAVIDE MAR SUZ MARIOTTI C_TOPM 420 (210+210)
3 4 DOLCE NICOLA MAR KTM ESANATOGLI C_TOPM 310 (140+170)
4 103 TAMAGNINI NICOLO' MAR HON TITANO C_TOPM 310 (170+140)
5 306 LAMPONI MARCO MAR HON ROYAL R. C_TOPM 220 (120+100)
6 263 PASCUCCI ALESSIO MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 187 (77+110)
7 34 LISI JURI MAR KAW CAMARGUE C_TOPM 180 (90+90)
8 152 MARINI THOMAS EM SUZ SAN MARINO C_TOPM 170 (85+85)
9 94 ANTOGNOLI LUCA MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 160 (80+80)
10 192 SERENA FILIPPO MAR SUZ PERFINI SC C_TOPM 149 (72+77)
11 88 MARIANI LORENZO MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 120 (0+120)
12 134 BONCI RUDY MAR HON VALCONCA C_TOPM 110 (110+0)
13 58 LUCARELLI IVAN MAR TM VALCONCA C_TOPM 100 (100+0)
14 386 ALIBERTI RICCARDO MAR HON LION C_TOPM 74 (74+0)
TOP RIDER MX1
1 114 DELLA MORA ALESSIO MAR KAW SETTEMPEDA C_TOPM 500 (250+250)
2 800 OMBROSI FRANCESCO MAR KTM NEW L. RAM C_TOPM 380 (170+210)
3 290 BARATTINI JONATHAN MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 380 (210+170)
4 112 GIAMPIERI MATTIA MAR SUZ FAGIOLI C_TOPM 260 (140+120)
5 96 PANZANI AGOSTINO FRI SUZ MORENA C_TOPM 250 (110+140)
6 38 GALLETTI ANDREA MAR HON LION C_TOPM 230 (120+110)
7 920 DEL FEDERICO DENNI MAR SUZ SETTEMPEDA C_TOPM 200 (100+100)
8 136 DEL MASTRO LORIS MAR HON FAGIOLI C_TOPM 175 (85+90)
9 44 BALDUCCI ELIA MAR KAW VALCONCA C_TOPM 175 (90+85)
10 218 GERBONI DAVIL MAR YAM A.S.M. C_TOPM 160 (80+80)
Ultimi Commenti