1. Marco Lamponi (Over Competition) | 2250 |
2. Matteo Gatti (A.Fagioli) | 1030 |
3. Cantenne (Ragni) | 0 |
4. Francesco Malpassi (Derapassion) | 0 |
5. Enzo Marcozzi (Speed Action) | 0 |
6. Mirco Rustichelli (Esanatoglia) | 0 |
7. Andrea Moriconi (Sorci Verdi) | 0 |
8. Luca Goffredi (Derapassion) | |
9. | |
10. | |
CLASSIFICA FINALE 2015 CON SCARTI |
1. Alessandro Vinozzi (Suasa) | 2345 |
2. Ivan Lucarelli (Valconca) | 2250 |
3. Andrea Contardi (Suasa) | 1370 |
4. Alessandro Mei (Cavallara) | 1180 |
5. Giorgio Ruffini (A. Fagioli) | 1118 |
6. Mirco Rustichelli (Esanatoglia) | 750 |
7. Mattia Rinaldoni (Palazzesi) | 570 |
8. Luca Goffredi (Derapassion) | 0 |
9. Andrea Stortini (Royal Racing) | 0 |
10. Cristian Jordao (Valconca) | 0 |
CLASSIFICA FINALE 2015 CON SCARTI |
1. Gioele Palanca (Suasa) | 2500 |
2. Alessandro Valeri (Pistello) | 2280 |
3. Davide Costantini (Settempedano ) | 1680 |
4. Francesco Frati (Suasa) | 1500 |
5. Nicolas Paglialunga (Artiglio) | 1480 |
6. Piergiacomo Domizi (Matelica) | 1370 |
7. Thomas Filonzi (Fossa del diavolo) | 910 |
8. Gabriele Petrolati (Ostra) | 812 |
9. Luca Mazzoli (Fermignanese) | 795 |
10. Luca Agostinelli (Suasa) | 570 |
CLASSIFICA FINALE 2015 |
1. Michael Di Mascia (Suasa) | 1800 |
2. Giovanni Fiorentini (Ostra) | 1260 |
3. Manuel Paglialunga (Settempedano) | 1000 |
4. Edoardo Benvenuti (Suasa) | 880 |
5. Luca Rocci (Simoncini) | 500 |
DEBUTTANTI | |
1. Nathan Mariani (Fermignanese) | 2380 |
2. Marco Zagaglia (Settempedano) | 2220 |
3. Marco Renzi (Simoncini) | 1100 |
CLASSIFICA FINALE 2015 |
1. Gianmarco Giovagnoli (Suasa) | 2550 |
2. Mattia Pasquini (MC Fermignanese) | 2330 |
3. Riccardo Giachè (Settempedano) | 1495 |
4. Gianluca Rinaldoni (Palazzesi) | 730 |
5. Filippo Magnani (Montefeltro) | 0 |
6. Samuele Camporesi (A.S.M.) | 0 |
7. Riccardo Ciappelloni (Artiglio) | 0 |
8. Andrea Brigliadori (A.S.M.) | 0 |
9.Alessio Quagliani (Artiglio) | 0 |
10. | |
CLASSIFICA FINALE 2015 CON SCARTI |
Ultimi Commenti