1. Nicolò Ceroni (Honda - SBF Racing) | 2835 |
2. Davide Prando (Kawasaki - Castellarano) | 2040 |
3. Riccardo Anderlini (KTM - Collina Motori) | 1765 |
4. Andrea Baldi (Yamaha - 3C Racing) | 1288 |
5. Flavio Corsini (Honda - Castellarano) | 937 |
6. Filippo Barisio (Husqvarna - Motormix/Monte Coralli) | 862 |
7. Victor Briselli (KTM - Motoracing) | 810 |
8. Federico Neri (Yamaha - Monte Coralli) | 757 |
9. Xhulijan Kuci (KTM - Collina Motori) | 696 |
10. Ivan Biagini (TM - La Quercia) | 670 |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
Ultimi Commenti