1. Andrea Gorini (Yamaha - Mba Racing) | 2380 |
2. Kevin Cattani (Suzuki - Castellari) | 2210 |
3. Nicolò Folli (Yamaha - 3C Racing) | 1870 |
4. Riccardo Nicoli (Suzuki - Castellari) | 1380 |
5. Francesco Giordano (KTM - FC Racing) | 1345 |
6. Matteo Scalambra (KTM - FF.OO.) | 1130 |
7. Pietro Melandri (Yamaha - Ravenna) | 1122 |
8. Federico Palla (KTM - Monte Coralli) | 1024 |
9. Andrea Zanotti (KTM - San Marino) | 1000 |
10. Davide Pavan (Yamaha - MOnte Coralli) | 798 |
CLASSIFICA AGGIONATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
Ultimi Commenti