Minicross 65 assoluta
1 13 Costantini Davide Corridonia c_min6 500 (250+250)
2 74 Valeri Alessandro Montelupon c_min6 420 (210+210)
3 717 Domizi Piergiacomo Planet c_min6 340 (170+170)
4 18 Orsili Thomas Planet c_min6 280 (140+140)
5 22 Federici Marco Force c_min6 240 (120+120)
Minicross 85 promozionali
1 73 Baioni Thomas MCRacing c_min8 460 (210+250)
2 8 D'angelo Daniele HMCross c_min8 380 (170+210)
3 99 Traini Lorenzo Lugugnano c_min8 310 (140+170)
4 299 Pulvinari Paolo Montelupon c_min8 250 (250+0)
Hobbycross MX2
1 422 Travaglini Luca Force c_hobm 380 (170+210)
2 111 Giacomini Daniele Corridonia c_hobm 260 (140+120)
3 28 Monticelli Ugo ONE TWO E c_hobm 247 (77+170)
4 610 Conti Cristiano Force c_hobm 220 (120+100)
5 999 Palladino Nicola MCracing c_hobm 190 (100+90)
6 128 Urbani Andrea Bud Racing c_hobm 184 (110+74)
7 69 Pupilli Marco Corridonia c_hobm 170 (85+85)
8 332 Solinas Fabio Valvibrata c_hobm 152 (72+80)
9 11 Ciovacco Roberto Valvibrata c_hobm 146 (74+72)
Hobbycross MX1
1 278 Federici Luciano Force c_hobm 500 (250+250)
2 49 Traini Enrico Lugugnano c_hobm 320 (210+110)
3 52 Pastecchia Piero BudRacing c_hobm 230 (90+140)
4 1 Trebaldi Carlo Force c_hobm 157 (80+77)
Amatori MX1
1 350 Carosi Emanuele Montelupon c_ama 500 (250+250)
2 364 De Angelis Mauro Force c_ama 310 (100+210)
3 32 D'angelo Gabriele HMCross c_ama 210 (110+100)
4 167 Milozzi Alessandro Corridonia c_ama 200 (80+120)
5 43 Bottoni Doriano Plastiarac c_ama 180 (90+90)
6 68 Pupilli Silvio Corridonia c_ama 170 (85+85)
Amatori MX2
1 127 D'angelo Stefano Valvibrata c_ama 340 (170+170)
2 53 Gerolimini Tonino PlanetRaci c_ama 260 (120+140)
3 304 Nardi Emanuele Corridonia c_ama 250 (140+110)
4 612 Gatti Matteo PlanetRaci c_ama 210 (210+0)
5 37 Trevisan Manuel Valvibrata c_ama 0 (0+0)
Agonisti MX2
1 128 Monticelli Ivo TWO ONE c_agom 500 (250+250)
2 61 Mozzoni Tommaso SHKA c_agom 280 (140+140)
3 712 Cristalli Alessio SHKA c_agom 210 (210+0)
Agonisti MX1
1 86 Pezzanesi Elvis MCRacing c_agom 380 (170+210)
2 222 Mengarelli Giacomo BudRacing c_agom 290 (120+170)
Esperti MX1
1 34 Amabili Davide Motocross c_espm 230 (110+120)
2 74 Travaglini Luca ATETXA c_espm 200 (100+100)
Esperti MX2
1 2 Calise Alessio Motocross c_espm 200 (90+110)
2 12 Guerrini Luca DGRacing c_espm 175 (85+90)
Ultimi Commenti