AMATORI MX1
1 20 GIACHE' MANLIO MAR HON I. BALDINI C_AMMX1 460 (250+210)
2 136 DEL MASTRO LORIS MAR KTM FAGIOLI C_AMMX1 350 (210+140)
3 222 MENCARELLI GIACOMO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 340 (170+170)
4 264 LISI JURI MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 306 (56+250)
5 104 VAGNI GABRIELE MAR HON MIMMO CORS C_AMMX1 240 (140+100)
6 398 DI LEONARDO LUCA MAR HON FAGIOLI C_AMMX1 210 (120+90)
7 3 MARIOTTI LEONARDO UM HON GUALDO T. C_AMMX1 210 (100+110)
8 524 MARIANI MARCO MAR KAW A.MARCHETT C_AMMX1 195 (110+85)
9 8 IACOPINI GERMANO MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 183 (63+120)
10 262 TREBBI ERMENEGILDO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX1 157 (80+77)
11 366 ZAMBON JONATHAN MAR SUZ TITANO C_AMMX1 151 (90+61)
12 38 SCELZA FEDERICO MAR KAW ARSENAL S. C_AMMX1 149 (77+72)
13 4 CHIUSAROLI FRANCESCO MAR SUZ NEW LEONE C_AMMX1 142 (85+57)
14 911 BERGINI ROBERTO UM KTM FOLIGNO C_AMMX1 138 (72+66)
15 281 FIORUCCI ALESSANDRO UM HON GUBBIO C_AMMX1 136 (62+74)
16 34 AMABILI DAVIDE MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 136 (74+62)
17 632 CENTOSCUDI MATTIA MAR HON FOSSA DEL C_AMMX1 134 (64+70)
18 169 GIOVANNELLI MANUEL UM SUZ SAN GEMINI C_AMMX1 134 (66+68)
19 282 STORTINI FEDERICO MAR SUZ PIRANHA C_AMMX1 133 (70+63)
20 714 VERONESE ALESSANDRO MAR HON FAGIOLI C_AMMX1 127 (68+59)
21 44 CERQUETELLA MATTIA MAR YAM FAGIOLI C_AMMX1 119 (55+64)
22 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 119 (61+58)
23 201 PROIETTI ALESSANDRO UM TM LIBERO L. C_AMMX1 116 (60+56)
24 117 PADOVANI GIOVANNI UM HON GUBBIO C_AMMX1 114 (59+55)
25 148 ZANNONI MANUEL MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 112 (58+54)
26 210 PAPETTI MIRKO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX1 109 (57+52)
27 165 BITTARELLI LUCA UM KTM TRASIMENO C_AMMX1 80 (0+80)
28 160 RINALDONI ANDREA MAR HON PALAZZESI C_AMMX1 60 (0+60)
29 73 GASPARRI ENRICO MAR WRM CAMARGUE C_AMMX1 53 (0+53)
AMATORI MX2 GRUPPO A
1 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 420 (210+210)
2 772 BERTUCCIOLI ELIA MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 390 (140+250)
3 6 VAGNI FRANCESCO MAR HON MIMMO CORS C_AMMX2 390 (250+140)
4 190 BLANCA SANDRO MAR HON DERAPASSIO C_AMMX2 280 (110+170)
5 80 ASCENZI MARCO MAR YAM LION C_AMMX2 210 (120+90)
6 212 DENTI MARCO MAR YAM A.S.M. C_AMMX2 192 (72+120)
7 40 COGNIGNI FABRIZIO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2 190 (90+100)
8 105 GAUDENZI MATTEO UM HON GUALDO T. C_AMMX2 172 (100+72)
9 34 RUFFINI GIORGIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 170 (170+0)
10 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 165 (85+80)
11 338 TOMASSETTI DANILO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2 162 (77+85)
12 800 BECCACECE IVAN MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 158 (48+110)
13 62 ASCANI THOMAS MAR KAW MARCHETTI C_AMMX2 157 (80+77)
14 393 MILLETTI ALESSANDRO UM YAM BAGLIONI C_AMMX2 144 (70+74)
15 120 ARTIBANI SIMONE MAR HON ESANATOGLI C_AMMX2 134 (64+70)
16 88 LUCIANI MATTIA MAR HON FAST ENERG C_AMMX2 130 (66+64)
17 51 PATERNI MARIANO UM YAM LIBERO L. C_AMMX2 129 (61+68)
18 60 ACERO FABRIZIO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2 128 (62+66)
19 90 BUGATTI SIMONE MAR HON 44 RACING C_AMMX2 125 (63+62)
20 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AMMX2 124 (74+50)
21 502 CASTELLUCCI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 124 (68+56)
22 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AMMX2 123 (60+63)
23 696 CASETTARI ANDREA MAR KAW FERMIGNANE C_AMMX2 119 (58+61)
24 147 MARTORELLI ALESSANDRO MAR SUZ LION C_AMMX2 116 (56+60)
25 24 FAUSTI ARSENIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 115 (57+58)
26 47 STORTINI ANDREA MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 110 (59+51)
27 220 CAMILLUCCI ALVARO MAR HON FAGIOLI C_AMMX2 110 (53+57)
28 108 CONTARDI ANDREA MAR HON GRIFO ROSS C_AMMX2 109 (54+55)
29 151 QUARTUCCI FILIPPO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 108 (49+59)
30 5 AMADIO ALESSIO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 107 (55+52)
31 447 BACIANINI MATTEO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 105 (52+53)
32 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2 104 (50+54)
33 17 FALERI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 99 (51+48)
34 612 GATTI MATTEO MAR YAM SETTEMPEDA C_AMMX2 96 (47+49)
35 194 PRINCIPI MATTEO MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 46 (46+0)
36 956 BRASCHI MATTEO MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 45 (45+0)
37 124 MASSEI ALESSIO MAR KTM MONTEROSAT C_AMMX2 44 (44+0)
38 22 ORLANDI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 0 (0+0)
39 224 SPOSETTI STEFANO MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 0 (0+0)
40 686 BERTUCCIOLI ALEX MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 0 (0+0)
AMATORI MX2 GRUPPO B
1 98 MARINSALDI ANDREA MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2B 80 (40+40)
2 518 GIORGI SIMONE MAR SUZ NEW L. RAM C_AMMX2B 76 (37+39)
3 274 SASSAROLI SONNY MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2B 76 (39+37)
4 578 GASPARELLI ROBERTO MAR HON ANDREANI C_AMMX2B 76 (38+38)
5 284 SCOCCO DIEGO MAR KAW MARIOTTI C_AMMX2B 72 (36+36)
6 96 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 70 (35+35)
7 21 BROCCOLETTI FEDERICO UM YAM TRASIMENO C_AMMX2B 67 (33+34)
8 199 BONGARZONE RICCARDO UM KTM RACING TER C_AMMX2B 65 (34+31)
9 919 GIACHE' RICCARDO MAR HON BALDINI C_AMMX2B 64 (32+32)
10 110 SBAFFI FEDERICO MAR TM NEW L. RAM C_AMMX2B 63 (30+33)
11 597 SPAGNA LORENZO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2B 61 (31+30)
12 193 DIONISI ROMINA UM KTM RACING TER C_AMMX2B 57 (28+29)
13 319 BATTISTINI ALBERTO ABR HON O.VALDINOC C_AMMX2B 55 (29+26)
14 38 INNOCENZI ADELE MAR HON MONTEROSAT C_AMMX2B 55 (27+28)
15 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2B 53 (26+27)
16 74 ARDUINI ALBERTO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 0 (0+0)
17 262 TREBBI SAMUELE MAR KTM FERMIGNANE C_AMMX2B 0 (0+0)
18 28 SARTORI LEONARDO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 0 (0+0)
MX1 OVER 40
1 687 CARLONI ALESSANDRO UM HON SAN GEMINI C_MX1OV 500 (250+250)
2 142 ASTOLFI LUCA MAR HON FAGIOLI C_MX1OV 420 (210+210)
3 22 SEVERINI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_MX1OV 280 (110+170)
4 6 MARCOZZI ENZO MAR HON PERFINI S. C_MX1OV 244 (170+74)
5 823 TAMAGNINI GINO UM HON SCORPIONI C_MX1OV 240 (140+100)
6 104 PINCIAROLI STEFANO MAR HON MIMMO CORS C_MX1OV 230 (90+140)
7 727 LORENZINI TIZIANO UM HON TRASIMENO C_MX1OV 230 (120+110)
8 350 CAROSI EMANUELE MAR KTM TOP RIDER C_MX1OV 220 (100+120)
9 507 PIAGNANI PAOLO UM HON TRASIMENO C_MX1OV 175 (85+90)
10 71 VESCOVI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX1OV 165 (80+85)
11 87 CARDONI LUCA UM KTM RACING TER C_MX1OV 154 (74+80)
12 77 GALLI ADELIO UM HON RACING TER C_MX1OV 154 (77+77)
13 14 DINI STEFANO MAR HON ANDREANI C_MX1OV 144 (72+72)
MX2 OVER 40
1 310 DOMIZI MASSIMO MAR KAW SETTEMPEDA C_MX2OV 500 (250+250)
2 660 LONZI P.PAOLO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 350 (210+140)
3 56 FALCIONI CORRADO MAR HON PIRANHA C_MX2OV 290 (170+120)
4 17 GISMONDI GIANNI MAR TM VALCONCA C_MX2OV 287 (77+210)
5 711 NERI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX2OV 270 (100+170)
6 189 GIONTELLA ANDREA UM HON SCORPIONI C_MX2OV 230 (140+90)
7 64 PESCI G.LUCA MAR HON CAVALLARA C_MX2OV 230 (120+110)
8 36 BRUSCIA GABRIELE MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 210 (110+100)
9 40 GIANNINI ORENTINO MAR HON CAMARGUE C_MX2OV 170 (90+80)
10 258 PERRETTI NICOLA ABR HON O.VALDINOC C_MX2OV 170 (85+85)
11 73 FRUSTALUPI MASSIMO UM KTM RACING TER C_MX2OV 80 (80+0)
12 18 PALAZZI GALDINO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 0 (0+0)
13 12 CECCHINI DAVIDE MAR HON BENELLI C_MX2OV 0 (0+0)
SPORT MX1/MX2
1 198 BOCCIONI GIONA SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 500 (250+250)
2 25 RITA MICHELE SX1 YAM MIMMO CORS C_SPMX2 350 (140+210)
3 36 CINGOLANI LUCA SX2 HON C.RAIMONDO C_SPMX2 330 (210+120)
4 22 GASPARRI ALBERTO SX2 HON A.S.M. C_SPMX2 280 (170+110)
5 55 RONGIONE ALBERTO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX2 240 (100+140)
6 128 URBANI ANDREA SX2 HON ARSENAL S. C_SPMX2 220 (120+100)
7 69 PIATTELLA YURI SX2 YAM FAGIOLI C_SPMX2 200 (110+90)
8 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX2 175 (90+85)
9 208 PALLOTTI FRANCESCO SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 170 (0+170)
10 124 SILENZI SIMONE SX2 HON LION C_SPMX2 165 (85+80)
11 270 SCOPA ANDREA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 157 (80+77)
12 88 BUFARINI MICHELE SX2 YAM NEW LEONE C_SPMX2 146 (72+74)
13 977 GAMBARARA MATTEO SX2 HON ANDREANI C_SPMX2 140 (68+72)
14 86 FIORINI FEDERICO SX2 KTM RACING TER C_SPMX2 136 (74+62)
15 3 DUCHI PAOLO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 136 (70+66)
16 92 BARONTINI ENRICO SX2 SUZ ARSENAL S. C_SPMX2 133 (63+70)
17 292 VENTRUCCI IVAN SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 132 (64+68)
18 500 FAGGI MATTEO SX2 KAW NEW LEONE C_SPMX2 130 (66+64)
19 93 BOSHETTO STEFANO SX2 KTM RACING TER C_SPMX2 125 (62+63)
20 722 MASCIONI LORENZO SX2 SUZ FAGIOLI C_SPMX2 77 (77+0)
TOP RIDER MX1
1 24 D'ATTILIO FEDERICO M. MAR YAM DERAPASSIO C_TOPMX1 460 (210+250)
2 12 FIORGENTILI MAURO MAR HON FAST ENERG C_TOPMX1 460 (250+210)
3 88 MARIANI LORENZO MAR HON TEAM MRC C_TOPMX1 280 (110+170)
4 16 PEDICA LUCA MAR KAW MATELICA C_TOPMX1 260 (140+120)
5 37 TASSI PIETRO MAR HON VENAROTTA C_TOPMX1 230 (170+60)
6 800 OMBROSI FRANCESCO MAR KTM NEW L. RAM C_TOPMX1 230 (120+110)
7 290 BARATTINI JONATHAN MAR HON TEAM MRC C_TOPMX1 220 (80+140)
8 147 MEONI GIOELE UM KTM TRASIMENO C_TOPMX1 200 (100+100)
9 26 PASCUCCI ALESSIO MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX1 175 (85+90)
10 186 FERAZZANI SAMUELE MAR KAW FAGIOLI C_TOPMX1 175 (90+85)
11 701 MASSINI LORENZO UM HON TRASIMENO C_TOPMX1 152 (72+80)
12 920 DEL FEDERICO DENNI MAR HON SETTEMPEDA C_TOPMX1 149 (77+72)
13 7 SOCCOLINI JACOPO UM TM SCORPIONI C_TOPMX1 148 (74+74)
14 324 FRITTELLONI MARCO MAR HON RAGNI C_TOPMX1 140 (70+70)
15 556 VITTORI GIANLUCA MAR SUZ MONTEROSAT C_TOPMX1 130 (66+64)
16 757 FIORONI ALESSIO UM HON GUBBIO C_TOPMX1 129 (68+61)
17 112 GIAMPIERI MATTIA MAR HON FAGIOLI C_TOPMX1 126 (60+66)
18 70 DI RUSCIO DANILO MAR SUZ PIRANHA C_TOPMX1 125 (62+63)
19 326 SANTORI LUIGI MAR HON BUSCHERINI C_TOPMX1 125 (63+62)
20 38 GALLETTI ANDREA MAR HON LION C_TOPMX1 77 (0+77)
21 110 MARINI MARCO MAR KTM ANCONA C_TOPMX1 68 (0+68)
22 23 TESTELLA ANDREA MAR HON LION C_TOPMX1 64 (64+0)
23 953 DONATINI IONCI UM KAW TRASIMENO C_TOPMX1 61 (61+0)
TOP RIDER MX2
1 18 MARINCIONI GIORGIO MAR KAW NEW L. RAM C_TOPMX2 380 (210+170)
2 194 AMADIO LEONARDO MAR HON MONTEROSAT C_TOPMX2 320 (110+210)
3 72 NERI GILLES MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX2 316 (66+250)
4 7 ANIMENTO MARCO MAR KAW CAMERINO C_TOPMX2 309 (250+59)
5 78 RUZZI DAVIDE MAR SUZ FLY OVER C_TOPMX2 280 (140+140)
6 4 DOLCE NICOLA MAR TM ESANATOGLI C_TOPMX2 270 (170+100)
7 177 ZANELLI LORENZO UM HON BAGLIONI C_TOPMX2 210 (120+90)
8 71 AMODEO DANILO MICHELE SI YAM TRINACRIA C_TOPMX2 205 (85+120)
9 777 LASAGNA IVO UM HUS PANICALE C_TOPMX2 200 (90+110)
10 338 MATTEUCCI NICOLA UM HON FOLIGNO C_TOPMX2 185 (100+85)
11 167 CELESTI RICCARDO UM TM SPOLETO C_TOPMX2 152 (72+80)
12 48 ORIELLI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX2 146 (74+72)
13 36 PERUZZINI ALESSANDRO MAR YAM DRAGONE C_TOPMX2 145 (68+77)
14 181 BIANCHI DIEGO UM HON LIBERATI C_TOPMX2 145 (77+68)
15 9 LUCARONI FILIPPO UM KTM PANICALE C_TOPMX2 138 (80+58)
16 307 FATTORI DANIELE UM HON LIBERATI C_TOPMX2 134 (64+70)
17 134 BONCI RUDY MAR HON VALCONCA C_TOPMX2 132 (70+62)
18 148 LUCCI PAOLO TOS KTM ARETINA C_TOPMX2 131 (57+74)
19 19 MANILI MICHELE TOS YAM TORRE MELO C_TOPMX2 123 (59+64)
20 473 RONCA ALESSIO UM KTM TRASIMENO C_TOPMX2 123 (60+63)
21 40 GABRIELLI LORENZO MAR TM DERAPASSIO C_TOPMX2 123 (63+60)
22 888 SERENA FILIPPO MAR HON PERFINI SC C_TOPMX2 123 (62+61)
23 152 DIODATO DANIEL ABR HON FUTURA C_TOPMX2 122 (56+66)
24 386 ALIBERTI RICCARDO MAR HON LION C_TOPMX2 61 (61+0)
25 244 MARZETTI FEDERICO MAR HON LION C_TOPMX2 58 (58+0)
26 114 PIUNTI ADRIANO MAR HON PIRANHA C_TOPMX2 0 (0+0)
Ultimi Commenti