125 JUNIOR
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 143 MUNARI MIRCO CASTELLARANO 250 210 460
2 103 TAMAGNINI NICOLO' SAN MARINO 210 170 380
3 267 BERSANELLI EDOARDO PARMA 85 250 335
4 44 CANTERGIANI CRISTIAN COLLINA 120 140 260
5 111 SANCHINI MICHELE MONTE CORALLI 170 74 244
6 144 GRUPPIONI ALBERTO APOLLO 140 100 240
7 391 MURTAS ANDREA CASTEL SAN PIETRO 110 120 230
8 136 AGOSTI ALESSIO UISP CARPI 90 110 200
9 126 LONGO FABIO COLLINA 100 90 190
10 18 RIGHINI RICCARDO SESTO IMOLESE 74 85 159
11 137 RINALDI MATTEO MONTE CORALLI 77 80 157
12 127 FRANCUCCI LORENZO CAMPOGALLIANO 80 72 152
13 844 ANDERLINI RICCARDO COLLINA 0 77 77
125 SENIOR
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 226 GATTI ALESSANDRO RAVENNA 250 250 500
2 215 LOLLI MARCO MONTE CORALLI 210 210 420
3 130 TEMPORIN MATTIA DNA CORSE 170 170 340
MX1
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 22 DEBBI FILIPPO GALLO NERO 170 250 420
2 162 RIGHI LUCA GALLO NERO 250 110 360
3 27 ALDINI MARCO ALDINI MX TEAM 140 210 350
4 144 GHIDINI MARCELLO PARMA 210 140 350
5 419 FOSSI ALESSANDRO CASTEL SAN P. 110 170 280
6 33 TINCANI MIRCO CASTELLARANO 120 120 240
7 926 PINOTTI FEDERICO GALLO NERO 100 100 200
8 205 BONTADINI MAURIZIO CASTELLARANO 90 90 180
MX1 2t
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 73 DALLA VALLE ANDREA MONTE CORALLI 85 85 170
MX2 OVER 21
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 119 DEBBI SIMONE CASTELLARANO 210 210 420
2 774 PARINI MAICOL MONTE CORALLI 170 74 244
3 741 COPPELLOTTI EMANUEL PARMA 70 120 190
4 355 CAVALLINI OMAR MONTE CORALLI 85 85 170
5 923 CIOCCI MATTEO GALLO NERO 100 66 166
6 987 FACCIOLI GIANLUCA CASTEL SAN PIETRO 77 80 157
7 370 FRANCESCHINI DENIS CASTEL S.PIETRO 74 68 142
8 11 SALATI STEFANO BAZZANO 68 70 138
9 514 FONTANA ABEL ALDINI MX TEAM 64 58 122
10 83 PILATO ANDREA AMM MODENESE 60 61 121
11 739 ROSSI LORIS CASTELLARANO 59 59 118
12 216 CAMPANI LUCA CASTELLARANO 58 56 114
13 88 MAURIZI SWAN C. SAN PIETRO 0 72 72
14 16 FERRARI FEDERICO CASTELLARANO 0 60 60
15 227 GILLI ALEX SASSO MARCONI 57 0 57
MX2 UNDER 21
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 17 VIOLI DAVIDE JTECH RACING 250 250 500
2 592 MONTANARI LORENZO MARIA SAN MARINO 140 170 310
3 294 FRIGNANI ROCCO SMC CARPI 80 140 220
4 526 ROSSI FILIPPO MONTE CORALLI 120 100 220
5 77 CHILETTI ALESSANDRO GALLO NERO 110 110 220
6 33 IMOLESI ANDREA MONTE CORALLI 90 90 180
7 232 SACCHINI CLAUDIO CASTELLARANO 72 77 149
8 259 CAVINA MANUEL MONTE CORALLI 66 64 130
9 23 BONAZZI MANUEL GUASTALLA 63 62 125
10 313 MATTANA JONATHAN MONTE CORALLI 61 63 124
11 247 VERNIZZI SEBASTIANO SAN MARINO 62 57 119
MX4 125
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 64 MAZZOTTI ANDREA BARACCA LUGO 210 210 420
2 84 FOCACCIA MAURO BARACCA LUGO 120 90 210
3 225 RINALDI DAVIDE MONTE CORALLI 110 85 195
4 151 GALLINGANI GIANLUCA SPORT U CARPI 74 120 194
5 286 BARACCANI GRAZIANO LA QUERCIA 58 66 124
MX4 OPEN
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 197 VACCARI ALESSANDRO CASTELLARANO 250 250 500
2 3 RAVAGLIA MARCO GR. SASSO M 170 170 340
3 171 SALSI ANDREA SMC CARPI 140 140 280
4 969 MERZARI MASSIMILIANO CASTEL SAN PIETRO 85 110 195
5 61 ROMAGNOLI ALBERTO VALLE IDICE 100 72 172
6 761 BORTOLOTTI SANDRO GR. SASSO M 80 74 154
7 961 PINI ANDREA SMC CARPI 72 68 140
8 711 CASALI DENIS CASTEL SAN P. 64 64 128
9 689 STAZZONE PASQUALE CASTEL SAN PIETRO 63 63 126
10 527 LOMBARDO GIUSEPPE SASSO MARCONI 59 59 118
11 169 LORENZANI LORENZO SMC CARPI 62 0 62
MX4 OVER
Pos. Num. Cognome Nome Club R1. R2. Punti totali
1 63 MARESCALCHI MASSIMO RAVENNA 77 100 177
2 93 ZARDI SERGIO PARMA 90 77 167
3 523 ROSSI ROBERTO MONTE CORALLI 70 80 150
4 97 CANOVI EROS CROSTOLO 66 70 136
5 101 ZANETTI FRANCESCO SMC UISP CARPI 68 62 130
6 258 PATACINI CESARE SMC UISP CARPI 61 61 122
7 154 OLIVIERI MICHELE LA QUERCIA 60 60 120
Ultimi Commenti