125 JUNIOR
Pos. Num. Nome Cognome Regione R1. R2. Punti totali
1 722 MICHAEL MANTOVANI EMILIA-ROMAGNA 250 250 500
2 103 NICOLO' TAMAGNINI EMILIA ROMAGNA 170 210 380
3 313 ROMANO TOMMASO ISDRAELE TOSCANA 210 80 290
4 267 EDOARDO BERSANELLI EMILIA-ROMAGNA 120 120 240
5 111 MICHELE SANCHINI EMILIA ROMAGNA 64 170 234
6 143 MIRCO MUNARI EMILIA-ROMAGNA 140 77 217
7 391 ANDREA MURTAS EMILIA-ROMAGNA 100 100 200
8 9 FILIPPO LUCARONI UMBRIA 56 140 196
9 396 FRANCESCO NALDONI EMILIA-ROMAGNA 110 85 195
10 126 FABIO LONGO EMILIA-ROMAGNA 77 110 187
11 136 ALESSIO AGOSTI EMILIA-ROMAGNA 80 90 170
12 105 MARCO BEATI TOSCANA 90 74 164
13 8 CORRADO PAPA MARCHE 85 72 157
14 72 QUETZAL BALDUCCI MARCHE 74 70 144
15 246 MATTEO PIERANTOZZI MARCHE 72 68 140
16 97 ALBERTO PRISINZANO TOSCANA 70 66 136
17 12 LUCA SANTANDREA EMILIA-ROMAGNA 68 64 132
18 976 STEFANO DELLA BIDIA TOSCANA 66 63 129
19 23 ALESSANDRO VINOZZI MARCHE 62 62 124
20 107 LUCA ZANETTI EMILIA ROMAGNA 63 60 123
21 29 MANUEL BELLI MARCHE 60 61 121
22 811 MARCO ZAFFINI UMBRIA 61 58 119
23 41 GIANMARCO GIOVAGNOLI MARCHE 59 59 118
24 102 FILIPPO BINOTTI MARCHE 58 57 115
25 270 MARCO CHERICONI TOSCANA 57 56 113
26 179 MANUEL BELPERIO EMILIA-ROMAGNA 55 54 109
27 210 ANDREA BUTINI TOSCANA 0 55 55
28 287 GABRIELE CAPOZZI TOSCANA 54 0 54
125 SENIOR
Pos. Num. Nome Cognome Regione R1. R2. Punti totali
1 227 ALESSANDRO GATTI EMILIA-ROMAGNA 210 250 460
2 355 GABRIELE FONDELLI TOSCANA 170 210 380
3 117 IVAN BERGONZANI EMILIA-ROMAGNA 250 77 327
4 215 MARCO LOLLI EMILIA ROMAGNA 85 170 255
5 94 MIRKO VANDELLI TOSCANA 140 110 250
6 27 PIERLUIGI BANDINI TOSCANA 90 140 230
7 337 LORENZO GALLUZZI TOSCANA 100 120 220
8 58 IVAN LUCARELLI MARCHE 120 90 210
9 171 ANDREA COTURRI TOSCANA 110 80 190
10 38 MICHELE GALLUZZI TOSCANA 63 100 163
11 229 MARCO PIOLI TOSCANA 74 85 159
12 818 MARCELLO LOLLI EMILIA-ROMAGNA 72 74 146
13 81 JARNO ANICHINI TOSCANA 77 68 145
14 773 SAIMON VALESTRI EMILIA-ROMAGNA 80 64 144
15 178 MAURIZIO BONTADINI EMILIA-ROMAGNA 70 72 142
16 277 FILIPPO FALLI TOSCANA 68 70 138
17 24 ALEXANDER MALTRY TOSCANA 66 66 132
18 166 MATTIA ANDREINI TOSCANA 64 0 64
19 353 UBER BASENGHI EMILIA ROMAGNA 62 0 62
20 815 ROBERTO BISACCIONI UMBRIA 61 0 61
21 271 ETTORE TACCONI TOSCANA 0 0 0
22 681 CRSTIANO SERRI EMILIA ROMAGNA 0 0 0
MINICROSS DEBUTTANTI
Pos. Num. Nome Cognome Regione R1. R2. Punti totali
1 44 PIETRO RAZZINI EMILIA-ROMAGNA 210 250 460
2 102 DAVIDE ZAMPINO EMILIA-ROMAGNA 250 210 460
3 136 FILIPPO AGOSTI EMILIA-ROMAGNA 170 170 340
4 71 MORGAN BENNATI TOSCANA 110 140 250
5 272 ROBERTO PEZZATINI TOSCANA 140 85 225
6 120 ANDREA CAPUZZO EMILIA-ROMAGNA 120 100 220
7 215 MATTIA PAGLIONICO TOSCANA 100 110 210
8 218 DAVIDE PITZOI TOSCANA 85 120 205
9 214 FILIPPO FALSETTI TOSCANA 90 90 180
10 111 EDOARDO BENVENUTI MARCHE 77 80 157
11 10 NICCOLO' CAPOZZI TOSCANA 80 0 80
12 21 COSIMO BELLOCCI TOSCANA 0 0 0
MINICROSS CADETTI
Pos. Num. Nome Cognome Regione R1. R2. Punti totali
1 119 GIOELE PALANCA MARCHE 250 250 500
2 232 MATTIA CAPUZZO EMILIA-ROMAGNA 210 210 420
3 31 FRANCESCO BASSI TOSCANA 170 170 340
4 41 RICCARDO TENTI TOSCANA 140 140 280
5 18 FRANCESCO GIORDANO EMILIA ROMAGNA 120 120 240
6 190 PIETRO A. MELANDRI EMILIA-ROMAGNA 110 110 220
7 919 LORENZO BERNINI TOSCANA 90 100 190
8 58 FRANCESCO FRATI MARCHE 85 90 175
9 231 SIMONE MALAGOLA EMILIA-ROMAGNA 100 0 100
MINICROSS JUNIOR
Pos. Num. Nome Cognome Regione R1. R2. Punti totali
1 19 ANDREA ZANOTTI EMILIA-ROMAGNA 250 250 500
2 153 NICOLO' SALVATORI TOSCANA 170 210 380
3 10 ALESSANDRO MANUCCI EMILIA-ROMAGNA 210 140 350
4 110 MATTEO PUCCINELLI TOSCANA 140 170 310
5 104 CRISTIAN MONTELEONE EMILIA-ROMAGNA 100 120 220
6 7 MANUEL DOLCE TOSCANA 110 110 220
7 114 NICOLO' FOLLI EMILIA-ROMAGNA 90 100 190
8 777 TOMMASO ALGATI MARCHE 120 62 182
9 9 LUIGI CAMILETTI EMILIA-ROMAGNA 85 85 170
10 199 MANUEL CALONACI TOSCANA 77 90 167
11 17 RICCARDO NICOLI EMILIA-ROMAGNA 80 80 160
12 77 TOMMASO PIERI TOSCANA 74 77 151
13 333 GIANNI CACCHI EMILIA-ROMAGNA 72 74 146
14 2 FRANCESCO GABBANELLI MARCHE 70 72 142
15 293 JACOPO BALLADINI EMILIA-ROMAGNA 68 70 138
16 95 RICCARDO BENVENUTI MARCHE 66 68 134
17 8 MATTIA PASQUINI MARCHE 64 66 130
18 771 FILIPPO FIORENTINI EMILIA-ROMAGNA 63 64 127
19 221 LEONARDO SHIGETA TOSCANA 62 63 125
20 158 GIANMARCO MAIOLANI EMILIA-ROMAGNA 0 0 0
MINICROSS SENIOR
Pos. Num. Nome Cognome Regione R1. R2. Punti totali
1 109 MICHELE PIERANTOZZI MARCHE 250 250 500
2 211 NICHOLAS LAPUCCI TOSCANA 210 210 420
3 71 MANUEL IACOPI TOSCANA 170 120 290
4 209 GIANMARCO CENERELLI MARCHE 110 170 280
5 80 NICOLO' ARMELLINO TOSCANA 120 140 260
6 400 ALESSIO MONTELEONE EMILIA-ROMAGNA 140 110 250
7 881 ANDREA GORINI EMILIA-ROMAGNA 80 100 180
8 828 DAVIDE PAVAN EMILIA-ROMAGNA 85 90 175
9 914 FILIPPO BONINSEGNI UMBRIA 90 85 175
10 198 MATTEO MENCHELLI TOSCANA 100 72 172
11 147 NGAFOE LUIGI MASELLI EMILIA-ROMAGNA 77 77 154
12 190 ALESSIO FANTAUZZI UMBRIA 74 74 148
13 88 EDOARDO NOZZI TOSCANA 64 80 144
14 206 RICCARDO TOSI TOSCANA 72 70 142
15 232 DAVIDE BOSCHINI EMILIA-ROMAGNA 66 68 134
16 151 MATTEO CICCARELLI TOSCANA 68 64 132
17 91 MARCO BENNATI TOSCANA 62 66 128
18 214 GIULIO IACOPETTI TOSCANA 63 62 125
19 212 GIANMARCO ROVINI TOSCANA 61 63 124
20 41 ALBERTO BRAGAZZI EMILIA-ROMAGNA 60 61 121
21 194 RICCARDO VINERA EMILIA-ROMAGNA 59 60 119
22 89 MATTIA BUDA EMILIA-ROMAGNA 70 0 70
Ultimi Commenti