Martedì, 17 Luglio 2012 22:00

CASTEL DI SANGRO (AQ), TROFEO CENTRO ITALIA UISP

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Classifiche assolute di giornata della prova di Trofeo Centro Italia Uisp a Castel di Sangro (AQ).



MINICROSS 65

1 13 COSTANTINI DAVIDE MAR MOTO CLUB 180 (90+90)
2 216 GUARINI GIULIO PUG NEW GINOSA 178 (78+100)
3 35 GIORDANO ANTONIO CAM MC CERBONE 178 (100+78)
4 341 PETTINELLA MATTEO GABRIELE ABR ASD S. AGN 168 (84+84)
5 17 BORROZZINO NICOLO' ABR MC CASTEL 144 (70+74)
6 18 ORSINI THOMAS MAR ASD PLANET 144 (74+70)

MINICROSS 85 PROMOZIONALI

1 15 DELL'ORLETTA GABRIEL ABR DENGIO TEA 200 (100+100)
2 97 RINALDONI GIANLUCA MAR ASD AD RAC 168 (90+78)
3 73 DE STEFANIS STEPHAN ABR PARDI RACI 164 (74+90)
4 170 BALDINI MATTEO ABR DENGIO TEA 162 (78+84)
5 73 BAIONI THOMAS MAR ASD MC RAC 154 (84+70)
6 555 BORROZZINO GIUSEPPE ABR MC CASTEL 141 (67+74)
7 8 D'ANGELO DANIELE MAR HM CROSS G 137 (70+67)
8 2 GABBANELLI FRANCESCO MAR MC MONTELU 128 (64+64)
9 41 SCIAMANNA ALESSANDRO ABR VAL VIBRAT 0 (0+0)
10 13 DI POMPONIO ALBERTO ABR VAL VIBRAT 0 (0+0)
11 257 TORTORA MATTEO ABR PARDI RACI 0

MINICROSS 85 ESPERTI

1 149 RICCIUTELLI PAOLO ABR PARDI RACI 200 (100+100)
2 109 PIERANTOZZI MICHELE ABR MOTOCLUB F 180 (90+90)
3 630 DI FONSO MATTIA ABR ATETIXA RA 168 (84+84)
Il direttore di gara: LAURIENTE PIETRO

HOBBYCROSS MX2

1 74 TUFO VALERIO ABR MC CASTEL 190 (90+100)
2 186 NATALE FABRIZIO ABR MC CASTEL 190 (100+90)
3 123 STREFEZZA MIRKO CAM ASD LE DUE 152 (74+78)
4 128 SICHINI SANDRO ABR VAL VIBRAT 145 (61+84)
5 619 RASETTA LORIS ABR VAL VIBRAT 145 (78+67)
6 666 EVANGELISTA DAVID ABR VAL VIBRAT 142 (84+58)
7 10 MARZOLI MARCO ABR VAL VIBRAT 140 (70+70)
8 231 D'ECCLESIA GIUSEPPE ABR VAL VIBRAT 119 (64+55)
9 195 TIANO GIOVANNI ABR MC CASTEL 116 (55+61)
10 214 DI FRANCO EMILIANO ABR MC CASTEL 107 (67+40)
11 22 DI CAMILLO STEFANO ABR MC CASTEL 106 (32+74)
12 138 DE GASPERIS ANTONIO ABR MC SG RACI 104 (58+46)
13 194 PRINCIPI MATTEO MAR MC MONTELU 100 (36+64)
14 84 BALDONI EMANUELE MAR ASD MC RAC 98 (49+49)
15 121 SCAROLTA THOMAS ABR PARDI RACI 95 (43+52)
16 88 ROSATONE OTTAVIANO ABR PARDI RACI 88 (52+36)
17 111 GIACOMINII DANIELE MAR MOTO CLUB 83 (40+43)
18 277 CAVUTO CLUAUDIO ABR TEAM D'ULI 70 (46+24)
19 49 DE LUCA ANGELO ABR MC CASTEL 64 (26+38)
20 388 FARINA GIULLIANO ABR BKP RACING 64 (30+34)
21 121 PEZONE RAFFAELE ABR MC CASTEL 54 (28+26)
22 536 CICCOCIOPPO ANDREA ABR PNEUS ORSO 52 (22+30)
23 69 SARACENI GABRIELE ABR PNEUS ORSO 50 (18+32)
24 101 FERRUSI LORENZO ABR PARDI RACI 48 (20+28)
25 65 D'ONOFRIO VINCENZO ABR BKP RACING 38 (38+0)
26 519 ZUZOLO FIORENZO ABR MC CASTEL 34 (34+0)
27 53 VOLPE EMANUELE ABR MC SG RACI 24 (24+0)
28 25 CALLIPARI ABR PARDI RACI 19 (19+0)
29 738 BOCCARDO GIMAPIETRO ABR BKP RACING 0 (0+0)

HOBBYCROSS MX1

1 2 SPERANZA DANIELE ABR PARDI RACI 184 (84+100)
2 702 CIVITARESE VALENTINO MAR MC FERMIGN 184 (100+84)
3 229 GIROTTI LUCA ABR PARDI RACI 180 (90+90)
4 81 CANCI LUCA ABR PARDI RACI 152 (74+78)
5 50 BALDASSARRE MARCO ABR VALVIBRATA 152 (78+74)
6 193 CARUSO LUIGI ABR BKP RACING 140 (70+70)
7 223 SINIBALDI MARIO ABR VALVIBRAT 131 (64+67)
8 986 BRACONE SAMUELE ABR BKP RACING 67 (67+0)
9 587 DI RISIO MICHELE ABR PNEUS ORSO 61 (61+0)

AMATORI MX1

1 56 KARIM SADEK ABR MC CASTEL 184 (84+100)
2 413 TRIVISONNO GIOVANNI ABR ATETIXA RA 180 (90+90)
3 137 SORRENTINO GENNARO ABR MC CASTEL 167 (100+67)
4 471 D'ULISSE MASSIMILIANO ABR TEAM D'ULI 154 (70+84)
5 53 FIORUCCI PAOLO UMB MC CITTA' 145 (67+78)
6 40 CARRESE DOMENICO ABR MC CASTEL 142 (78+64)
7 230 MARZOLO ERMINIO ABR TEAM D'ULI 132 (58+74)
8 297 GIULIANI IGINO ABR TEAM D'ULI 132 (74+58)
9 57 ANTONUCCI NICO ABR VALVIBRATA 131 (61+70)
10 275 LIBERATORE ALESSIO ABR MC SG RACI 116 (55+61)
11 354 CASSETTA GIOVANNI MAR MC MONTELU 104 (52+52)
12 61 PATUCELLI VLADIMIRO ABR ASD S.AGNE 101 (46+55)
13 440 FAGA EMIDIO ABR VAL VIBRAT 98 (49+49)
14 4 CHIUSAROLI FRANCESCO MAR ASD FLY OV 64 (64+0)

AMATORI MX2

1 25 BUCCELLA ANDREA ABR SK RACING 184 (100+84)
2 111 DI NUNZIO LUCA ABR PARDI RACI 170 (70+100)
3 911 GIROTTI DAVIDE ABR PARDI RACI 164 (74+90)
4 430 CARDONI ADALBERTO ABR PARDI RACI 156 (78+78)
5 100 VENANZI STEFANO ABR VAL VIBRAT 139 (90+49)
6 232 SACCHINI CLAUDIO EMI MC CLUB FI 135 (61+74)
7 37 TREVISAN MANUEL ABR VAL VIBRAT 130 (84+46)
8 214 SALONE DANIELE ABR PARDI RACI 119 (49+70)
9 521 TRINCHILLO GIUSEPPE ABR MC CASTEL 119 (58+61)
10 330 DI PASQUALE PIERLUIGI ABR BKP RACING 113 (55+58)
11 27 SERGIACOMO STEFANO ABR VAL VIBRAT 110 (46+64)
12 337 CECCARINI DIEGO UMB MC CITTA' 107 (40+67)
13 612 GATTI MATTEO MAR ASD PLANET 107 (64+43)
14 39 MANCINO CLAUDIO ABR MC CASTEL 107 (67+40)
15 229 CORRADETTI MARCO ABR MC CASTEL 95 (43+52)
16 348 CORRADETTI ADRIANO ABR MC CASTEL 89 (34+55)
17 173 CARULLI MATTEO ABR BKP RACING 72 (36+36)
18 197 LAVALLE FRANCESCO ABR ASD MOTO V 70 (32+38)
19 14 DE ANGELIS MAXIA ABR COLONNELLA 52 (52+0)
20 312 BOREDON ACHILLE ABR PARDI RACI 38 (38+0)

ESPERTI MX2

1 23 CERVELLONE MATTIA ABR MC CERBONE 190 (90+100)
2 343 SBROCCA ALEAN ABR DENGIO TEA 190 (100+90)
3 734 GALDI ADOLFO ABR PARDI RACI 162 (78+84)
4 20 MORGERA CIRO ABR MC CASTEL 158 (84+74)
5 315 MEMOLI ALFREDO CAM MC CERBONE 152 (74+78)
6 285 ZINNI MARCO ABR BKP RACING 137 (67+70)
7 115 DE LUCA ANTONIO ABR BKP RACING 70 (70+0)
8 19 PIGNOLI CLAUDIO PUG SAN SEVERO 0 (0+0)

ESPERTI MX1

1 375 LANGELLA CARLO ABR MC CASTEL 190 (90+100)
2 341 GRAZIAPLENA ALEX ABR VAL VIBRAT 168 (78+90)
3 11 MASSIMILIANO FEBO ABR PARDI RACI 168 (84+84)
4 747 DANDOLO MARCO ABR MC CASTEL 100 (100+0)

AGONISTI MX2

1 51 TUMINI NICOLAS ABR BKP RACING 200 (100+100)
2 4 DI BARI DANIELE ABR ASD LA PAD 180 (90+90)

AGONISTI MX1

1 5 COMPAGNONE FELICE ABR PARDI RACI 200 (100+100)
2 333 DI LUCCIA NICOLA MAR ASD FLY OV 180 (90+90)
3 120 PIETRELLA ROBERTO MAR ASD MC RAC 162 (78+84)
4 718 MAGI ALESSANDRO MAR DG RACING 152 (74+78)
5 331 SALLICATI CORRADO PUG ASD LA PAD 144 (70+74)
6 267 ANTONUCCI MATTIA ABR VAL VIBRAT 84 (84+0)

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.