MINICROSS CADETTI
1 119 PALANCA GIOELE MAR KTM SUASA C_CAD 500 (250+250)
2 3 TUANI FEDERICO LOM KTM HORNETS C_CAD 380 (170+210)
3 22 GIUZIO RAFFAELE LOM KTM CAIRATESE C_CAD 310 (140+170)
4 6 CRIPPA SIMONE LOM KTM BERBENNO C_CAD 250 (110+140)
5 121 TRAMONTANO CIRO CAM KTM ULTRACROSS C_CAD 210 (210+0)
6 31 BASSI FRANCESCO TOS KTM PONTEDERA C_CAD 120 (120+0)
7 232 CAPUZZO MATTIA EM KTM CROSTOLO C_CAD 100 (100+0)
8 120 CAPUZZO ANDREA EM KTM CROSTOLO C_CAD 90 (90+0)
SPORT MX2
1 27 VITALI ROMANO SX2 HON LION C_SPMX2 460 (250+210)
2 20 NUCCI RUDI SX2 YAM LION C_SPMX2 340 (90+250)
3 166 DINA DAVIDE SX2 HON VALCONCA C_SPMX2 340 (170+170)
4 124 SILENZI SIMONE SX2 HON LION C_SPMX2 300 (210+90)
5 121 PEZONE RAFFAELE SX2 HON ONE 95 C_SPMX2 250 (110+140)
6 1 GRASSO CIRO SX2 KAW CUMARICAMB C_SPMX2 250 (140+110)
7 80 AMABILI LUCA SX2 HON COMUNANZA C_SPMX2 240 (120+120)
8 7 BALESTRA LORENZO SX2 HON AZZOLINO C_SPMX2 200 (100+100)
9 17 LUZI NASTA SAMUELE SX2 SUZ NOCERA UMB C_SPMX2 0 (0+0)
SPORT MX1
1 801 PEROZZI DANIELE SX1 HON E. CLUB PO C_SPMX1 460 (210+250)
2 55 RONGIONE ALBERTO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX1 460 (250+210)
3 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX1 340 (170+170)
AMATORI MX1
1 211 TERENZI ANDREA X1 HON SCORPIONI C_AMMX1 500 (250+250)
2 8 IACOPINI GERMANO X1 HON PERFINI SC C_AMMX1 380 (210+170)
3 137 SORRENTINO GENNARO X1 HON CERBONE C_AMMX1 350 (140+210)
4 3 MARIOTTI LEONARDO X1 HON GUALDO T. C_AMMX1 310 (170+140)
5 78 CINQUANTINI MAURO X1 HON ARSENAL S. C_AMMX1 230 (120+110)
6 331 SALLICATI CORRADO X1 HON CERBONE C_AMMX1 210 (90+120)
7 957 SCATTINA ALESSANDRO X1 HON CERBONE C_AMMX1 200 (110+90)
8 823 TAMAGNINI GINO X1 HON SCORPIONI C_AMMX1 200 (100+100)
9 49 PAPA ALBERTO X1 TM RACING TER C_AMMX1 170 (85+85)
10 326 SANTORI LUIGI X1 KTM BUSCHERINI C_AMMX1 0 (0+0)
AMATORI MX2
1 711 NERI GABRIELE X2 TM SCORPIONI C_AMMX2 500 (250+250)
2 37 TREVISAN MANUEL X2 HON 2P PASSO C C_AMMX2 380 (170+210)
3 310 DOMIZI MASSIMO X2 HON SETTEMPEDA C_AMMX2 350 (210+140)
4 6 BUCCI MANUELO X2 SUZ PETRIGLIA C_AMMX2 310 (140+170)
5 195 TIANO GIOVANNI X2 HON ONE 95 C_AMMX2 240 (120+120)
TOP RIDER MX2
1 194 AMADIO LEONARDO TX2 HON MONTEROSAT C_TOPMX2 500 (250+250)
2 5 PEVERIERI TIZIANO TX2 MPA SETTEMPEDA C_TOPMX2 380 (170+210)
3 4 DI BARI DANIELE TX2 HON CERBONE C_TOPMX2 320 (210+110)
4 386 ALIBERTI RICCARDO TX2 HON LION C_TOPMX2 270 (100+170)
5 40 GABRIELLI LORENZO TX2 TM DERAPASSIO C_TOPMX2 260 (120+140)
6 15 IANNARONE RICCARDO TX2 KTM CUMARICAMB C_TOPMX2 230 (110+120)
7 747 DANDOLO MARCO TX2 KTM CUMARICAMB C_TOPMX2 140 (140+0)
TOP RIDER MX1
1 12 FIORGENTILI MAURO TX1 HON FAST ENERG C_TOPMX1 500 (250+250)
2 38 GALLETTI ANDREA TX1 HON LION C_TOPMX1 420 (210+210)
3 515 BAZZUCCHI ADRIANO TX1 YAM NOCERA U. C_TOPMX1 310 (140+170)
4 110 MARINI MARCO TX1 YAM ANCONA C_TOPMX1 310 (170+140)
Ultimi Commenti