Giovedì, 20 Settembre 2012 22:01

CASTELLARANO TROFEO DEI PROSCIUTTI 2° PROVA 16 SETTEMBRE

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)
Secondo round del Trofeo dei Prosciutti 2012 sulla pista di Castellarano (RE), classifiche assolute della giornata.


HOBBYCROSS MX2

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 202 CORSINI MARCO APEX 89 82 171
2 127 FRANCIA MARCO CASTELLARANO 80 73 153
3 78 SCAFFARDI MORGAN CAVANDOLI 71 79 150
4 392 RONZONI MARCO GALLO NERO 65 77 142
5 156 INCERTI LUCA GALLONERO 72 69 141
6 787 PEDRINI ENRICO NRG TEAM 70 70 140
7 27 BALDACCINI UGO ASD.MC.STIOLOCROSS 64 71 135
8 341 ZAMBELLI CRISTIAN MOTORMIX RACING ASD 53 53 106
9 340 MAGNANI ANDREA MX MOTORSPORT 50 52 102
10 554 FERRARINI MARCELLO 3C RACING 52 46 98
11 949 RAINIERI MATTIA GRAND PRIX 200 40 55 95
12 101 FAGGION GIUSEPPE GRAN PRIX 2000 43 50 93
13 281 MATTIOLI SIMONE M.C.FIVE 41 45 86
14 473 GOVI FILIPPO CASTELLARANO 44 42 86
15 68 RONZONI RICKY GALLO NERO 45 40 85
16 417 MAMMEI MICHAEL APEX TEAM 48 35 83
17 775 PATERLINI MICHELE 3C RACING 32 47 79
18 453 BENNI MATTIA GRUPPO SASSO MARCONI ASD 36 43 79
19 134 GHETTI SAMUELE MX SCHOOL TEAM FOLLE 39 36 75
20 874 ROSSI GIANLUCA NRG TEAM ASD 35 31 66
21 15 VINCENZI ANDREA L.G. RACE 30 34 64
22 123 BORGHI ALEX GALLO NERO 29 33 62
23 351 VIRGILLI FABIO M.C.FIVE 24 37 61
24 207 GASSANI ALESSANDRO TEAM BARDAHL S.M.R. 33 27 60
25 233 SQUARZANTI JACOPO CASTEL SAN PIETRO TERME 27 29 56
26 471 GOZZI ALBERTO NRG TEAM ASD 51 0 51
27 17 ALTOMARE ALFONSO APEX TEAM 19 17 36
28 359 FRANCHI MATTEO MOTORMIX 16 18 34
29 140 GENERALI GIUSEPPE BMR TEAM 15 15 30
30 248 BARBIERI STEFANO CASTELLARANO 17 12 29
31 319 GUASTAROBA NICOLA FUORISTRADA FINALESE 14 10 24
32 802 USAI MARCO CASTELLARANO 23 0 23
33 770 RINALDI MARCO GRUPPO SASSO MARCONI MC A 9 13 22
34 828 CREDI FRANCESCO BARABANA 11 11 22
35 626 CHIARI WILSON L.G. RACE 10 9 19
36 433 FERGNANI FEDERICO AMM 12 6 18
37 154 OLIVIERI MICHELE APEX TEAM 13 4 17
38 72 PARENTI ANDREA AMM MODENESE 6 7 13
39 85 PILATO LUIGI GALAXY TEAM 4 2 6
40 323 FURGERI MATTEO A.M.M. 0 5 5
41 881 ARCURI CLAUDIO APEX TEAM 0 3 3
42 114 BALLATI ANDREA APEX 0 1 1

AMATORI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 901 CORZANI LUCA ADRENALINA TEAM ASD 122 117 239
2 47 FERRARI DANIEL GALLO NERO 116 113 229
3 337 COSTA MATTEO 3CRACING 120 108 228
4 144 SPERANZONI ALESSANDRO LA QUERCIA 115 110 225
5 519 PINI CHRISTIAN APEX TEAM 117 103 220
6 107 ZANETTI LUCA CASTELLARANO 104 107 211
7 415 BENASSI LUCA CARPI 91 95 186
8 912 ROTEGLIA ENRICO NRG TEAM ASD 92 91 183
9 980 TONDINI MASSIMO LIONS HOUSE 87 93 180
10 808 COLLOVINI LUCA ON OFF RACING TEAM 88 92 180
11 399 D'ALTRI O DARDERI MATTIA MX MOTORSPORT 93 87 180
12 99 CONTI RICCARDO MOTORMIX RACING 84 84 168
13 717 CAPPELLINI MARCO POLISPORTIVA SIECI 85 81 166
14 247 VERNIZZI SEBASTIANO SMC UISP CARPI 74 88 162
15 401 FLISI ALESSANDRO BMR TEAM 76 80 156
16 162 ZIOSI MASSIMILIANO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 75 72 147
17 19 NALDI ALESSANDRO CASTELLARANO 81 66 147
18 226 GOTTARDI DAVIDE APEX TEAM 68 75 143
19 189 MAESTRI MICHELE MONTESE 66 67 133
20 357 RICCI MICHELE A.S.D. L.G. RACE FACTORY 59 58 117
21 171 PIVELLI OMAR VENTASSO 57 59 116
22 734 MOMETTI GIANPIERO TFR36 58 57 115
23 98 FERRETTI STEFANO M.C.FIVE 47 56 103
24 956 VITALONI LORENZO BARDAHL RACING TEAM 54 49 103
25 128 PROSPERI MARCO FAENZA 55 48 103
26 880 PIGNATARO ANTONIO CASTEL SAN PIETRO TERME 46 44 90
27 747 FAGIOLI SANDRO PIGARELLA ASD 77 0 77
28 369 CAICONTI ANDREA PRORACE ASD 38 38 76
29 315 CANDELORO GAETANO CASTEL SAN PIETRO TERME 34 41 75
30 580 ALBERTAZZI DAVIDE M.C.G. SASSO MARCONI 0 74 74
31 166 GNOCCHI CRISTIANO VENTASSO 22 51 73
32 373 RASCHI NICHOLAS MX SCHOOL TEAM FOLLE 37 32 69
33 919 GUCCINI DIEGO MOTOCROSS TEAM GUERCINO 0 68 68
34 729 DALL'OLIO EMILIO NRG TEAM ASD 67 0 67
35 200 BELPERIO MANUEL LIONS HOUSE 31 30 61
36 63 PIUMI MATTEO CASTELLARANO 20 39 59
37 425 D'ALTOè CHRISTIAN UISP CARPI 28 28 56
38 209 PUP MARIUS CATALIN CAVANDOLI 56 0 56
39 382 CECCHINI FRANCESCO APEX TEAM 26 26 52
40 523 ROSSI ROBERTO MOTO CLUB CASTEL SAN PIETR 18 19 37
41 142 SCURRIA LUCA MOTORMIX RACING ASD 7 16 23
42 411 PLUVIANI LUCA CAMPOGALLIANO 8 14 22
43 157 NERI CLAUDIO POL. SIECI 21 0 21
44 483 TENCA MATTEO MC FIVE ASD 5 8 13

 

ESPERTI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 526 ROSSI FILIPPO MOTO CLUB CASTEL SAN PIETR 125 132 257
2 136 AGOSTI ALESSIO MC FIVE 121 123 244
3 667 SARTI LUCA MX MOTORSPORT ASD 110 127 237
4 259 CAVINA DAVIDE MONTE CORALLI FAENZA 118 119 237
5 391 MURTAS ANDREA CASTEL SAN PIETRO 105 125 230
6 117 FATTORI FABIO GALLO NERO 108 121 229
7 730 SPATTINI VITTORIO ASD CAVANDOLI SPORT 123 105 228
8 697 RIMONDINI STEFANO CASTEL SAN PIETRO TERME 109 114 223
9 731 PORCARI FRANCESCO NEW TRACK 111 109 220
10 227 GILLI ALEX A.S.D. SASSO MARCONI 106 111 217
11 339 PLACCI SIMONE MOTORMIX RACING ASD 103 112 215
12 288 BENEDETTI NICOLA MX SCHOOLTF 107 104 211
13 222 MARCHETTI MATTEO APEXTEAM 99 99 198
14 23 BONAZZI MANUEL MOTOCLUB GUASTALLA 98 97 195
15 971 LEANDRI ALBERTO PRO RIDE 96 98 194
16 514 FONTANA ABEL MOTORMIX RANCING ASD 97 94 191
17 507 VASTANO ALESSANDRO MOTO CLUB CASTEL SAN PIETR 90 85 175
18 39 CLAUDIO TARANTELLI POLISPORTIVA SIECI A.S.D 83 90 173
19 132 CAVALLINA MICHELE ASD.L.G RACE FACTORY 94 78 172
20 444 MARTINI ELIA POLISPORTIVA SIECI A.S.D 82 89 171
21 739 ROSSI LORIS MONTESE 86 83 169
22 915 MERZARI LEONARDO CASTELLARANO 79 86 165
23 571 PAGLIARI MICHEAL MBA MOTOR 69 76 145
24 782 MARTINI NICOLO M.C.UISP CARPI 113 0 113
25 13 GHIZZONI SIMONE ASD-M.C.UISP BRESCIA 42 54 96
26 353 PIGATTO RENATO M.C MONTESE 78 0 78
27 521 CASSANELLI CLAUDIO NRG TEAM 73 0 73
28 876 FORTI GIULIANO EVENTS 25 0 25
29 5 CARIOLATO DEREK APEX 0 0 0
30 389 BAZZANI ALEX MOTO CLUB CASTEL SAN PIETR 0 0 0

 

AGONISTI MX2

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 619 DEBBI SIMONE FUORISTRADA FINALESE 139 139 278
2 722 MANTOVANI MICHAEL GALLO NERO 138 137 275
3 774 PARINI MAICOL MOTORMIX RANCING ASD 135 138 273
4 62 RIGHI LUCA GALLO NERO 136 134 270
5 295 FURLOTTI CRISTIAN FM RACING TEAM 134 135 269
6 57 TOMIZIOLI DAVIDE MX SCHOOL TEAM FOLLE 133 133 266
7 211 SOZZI LUCA BIGJUMPTEAM 137 129 266
8 287 SALOMONI MICHELE TEAM FOLLE 126 136 262
9 88 MAURIZI SWAN CASTEL SAN PIETRO TERME 131 131 262
10 29 PIOLI MARCO GARFAGNANA 128 130 258
11 701 ZANELLI NICOLò CAVANDOLI SPORT ASD 130 128 258
12 170 COTURRI ANDREA ANDREA DR.JACK 127 124 251
13 159 REGALLI ANDREA BIGJUMPTEAM 129 122 251
14 733 IMOLESI ANDREA MONTE CORALLI FAENZA 132 118 250
15 175 ADANI VALERIO STIOLO CROSS 124 120 244
16 31 FERRARI ANDREA FM RACING TEAM 112 126 238
17 778 FERRARI ROBERT APEXTEAM 119 116 235
18 26 BEDONNI ALEX FUORISTRADA FINALESE 114 115 229
19 760 BARALDI MARCO CASTELLARANO 102 106 208
20 83 PILATO ANDREA AMM MODENESE 95 96 191
21 58 SERRI GRAZIANO LA QUERCIA 49 0 49
22 773 VALESTRI SAIMON CASTELLARANO 0 0 0
23 45 FILI MARCO CASTELLARANO 0 0 0

 

HOBBYCROSS MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 391 BALESTRI ANDREA APEX 35 26 61
2 792 GUARESCHI FRANCESCO PEGASO 28 32 60
3 911 PUGNAGHI STEFANO GALLO NERO 18 17 35
4 122 AZZONI SAVERIO CAVANDOLI SPORT 17 16 33
5 297 BIAGIOLI ANDREA APEX TEAM 14 15 29
6 113 GAETTI DANIEL MX MOTORSPORT 13 13 26
7 808 DALTRI O DARDERI GIAMPAOLO APEX TEAM 11 14 25
8 123 GAETTI PAOLO MC PONTREMOLI 7 12 19
9 3 DONATI EZIO SPECIALONE A.S.D. 8 11 19
10 715 TURRINI DANIELE GALLO NERO 10 7 17
11 174 CAMPANI GIACOMO GALLO NERO 5 8 13
12 430 BRONZONI LORENZO MOTORMIX 0 9 9
13 131 SFORACCHI FABRIZIO APEX 4 4 8

 

AMATORI MX1

Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 7 BERNINI MICHELE NON LO SO 71 52 123
2 456 CAMPIDELLI TOMAS MX SCHOOL TEAM FOLLE 55 66 121
3 149 ERTA SIMONE NEW TRACK 61 48 109
4 86 FERRI NICOLA ASD CAVANDOLI SPORT 47 49 96
5 316 REGGIANI STEFANO ASD CAVANDOLI 48 46 94
6 11 ARNETOLI GIACOMO POL. SIECI 44 45 89
7 160 RINALDONI ANDREA PALAZZESI 38 39 77
8 15 STRAFORINI MATTEO L.G. RACE 32 36 68
9 882 PRANDO DAVIDE MC FIVE 67 0 67
10 737 VITALI LUCA MONTESE 33 31 64
11 282 VILLA EMANUELE VENTASSO 0 59 59
12 32 DAVOLI ROSSANO ASD CAVANDOLI SPORT 23 35 58
13 218 FERRAGUTI MATTEO GALAXY TEAM 26 30 56
14 961 PINI ANDREA MC STIOLO CROSS 25 29 54
15 563 SPAGGIARI RICCARDO CAVRIAGO 29 23 52
16 337 SILINGARDI GIACOMO GALAXY TEAM 24 25 49
17 90 BALDI ANDREA CAVANDOLI ASD 20 27 47
18 758 BELLUCCI EMANUELE MONTESE 12 33 45
19 227 BARATTIERI SIMONE MOTORMIX 19 21 40
20 186 BORCHI TOMMASO L.G. RACE 22 18 40
21 354 CASSETTA GIOVANNI ASD MOTOCICLISTICA MONTEL 27 6 33
22 169 LORENZANI LORENZO M.C.FIVE 0 19 19
23 262 STACCHEZZINI FAUSTO 3C RACING 16 2 18
24 499 SIMONI ANDREA UISP CARPI 9 5 14
25 754 BONDANINI VITTORIO TEAM FOLLE 6 3 9
26 126 QUINTAVALLA GIUSEPPE PIGARELLA ASD 0 0 0

 

ESPERTI MX1

Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 472 TAGLIATINI ANDREA GALLO NERO 73 71 144
2 690 TOMIOZZO MICHELE CASTELLARANO 66 64 130
3 171 SALSI ANDREA STIOLO CROSS 63 65 128
4 802 PUERARI ANDREA BMR TEAM 60 67 127
5 9 SANGIORGI LUCA LION'S HOUSE 69 58 127
6 728 CIAMPI ANTONIO CASTELLARANO 62 61 123
7 237 MALPASSI FRANCESCO ROMAGNACORSE ASD 51 68 119
8 722 FABBRI ANDREA CASTELLARANO 57 57 114
9 93 PIOLA STEFANO NEWTRACK 53 53 106
10 213 ROSSI ILARIO MOTOCLUB CORNEDO 50 50 100
11 471 MONTICELLI ALESSANDRO GALLO NERO 52 47 99
12 327 MANFREDI GIOVANNI GALLO NERO 40 40 80
13 252 TOCCO PIERANGELO L.G. RACE FACTORY 39 34 73
14 619 VENTURELLI ANDREA GALLO NERO 34 37 71
15 399 VIGEVANI FABIO VENTASSO 36 28 64
16 197 TRIOSSI DAVIDE MX SCHOOL TEAMFOLLE 37 24 61
17 185 BANDIERI ENRICO STIOLO 21 20 41
18 196 PAVARELLI GIORDANO NRG TEAM ASD 15 10 25

 

AGONISTI MX1
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 10 STORTI ANDREA LE VALLI 80 80 160
2 144 MARCELLO GHIDINI PEGASO 79 78 157
3 419 FOSSI ALESSANDRO MX MOTORSPORT 77 77 154
4 140 GENERALI ALESSANDRO BMR TEAM 78 76 154
5 709 CALZOLARI GIANNI T.H.P. 75 75 150
6 205 BONTADINI MAURIZIO LA QUERCIA 76 74 150
7 407 FIACCADORI DAVIDE CAVRIAGO 74 70 144
8 761 FERRARI ALEX GALLO NERO 68 73 141
9 73 DALLA VALLE ANDREA ROMAGNA CORSE 64 72 136
10 54 DAVOLI ALESSANDRO CASTELLARANO 72 62 134
11 926 PINOTTI FEDERICO GALLO NERO 59 69 128
12 296 PECORA HENDRIX T.H.P 65 63 128
13 720 FERRARONI EMANUELE GALLO NERO 58 60 118
14 275 SENSINI MARCO TEAM FOLLE 56 55 111
15 444 ORSI MASSIMO CASTELLARANO 54 56 110
16 116 LUSA MORGAN FERMIGNANESE 46 54 100
17 251 BARISIO FILIPPO SBF RACING TEAM ASD 49 51 100
18 182 TADOLINI NICOLA CASTELLARANO 45 43 88
19 24 FONTANELLI SIMONE MISCOSO 43 44 87
20 790 CASA NICOLò CAVANDOLI 0 79 79
21 170 DIECI GINO CASTELLARANO 70 0 70
22 918 BRUN EMANUELE CORNEDO 30 38 68
23 42 CONTI ROBERTO PONTREMOLI 31 22 53

 

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.