Lunedì, 24 Settembre 2012 18:47

FERMIGNANO CAMP. REG. MARCHE-UMBRIA FMI 23 SETTEMBRE 2012

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)
Classsifiche di giornata della prova di Regionale FMI al Crossodromo la Ginestra di Fermignano (PU).

 

SPORT MX2

1 494 TURCHI LUCA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 420 (210+210)
2 22 GASPARRI ALBERTO SX2 HON A.S.M. C_SPMX2 390 (140+250)
3 54 ANDREANI GIONA SX2 KAW A.S.M. C_SPMX2 370 (250+120)
4 198 BOCCIONI GIONA SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 270 (100+170)
5 370 CAPPELLONI DANILO SX2 KTM TEAM FIX C_SPMX2 250 (170+80)
6 32 CONTARDI ALESSANDRO SX2 HON SUASA C_SPMX2 230 (120+110)
7 23 FEDERICI G. MARCO SX2 HON VALCONCA C_SPMX2 220 (80+140)
8 71 PASQUINI FEDERICO SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 190 (90+100)
9 800 EUSEPI MATTIA SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 187 (110+77)
10 121 ORAZIETTI NICOLAS SX2 HON ANDREANI C_SPMX2 153 (63+90)
11 92 BARONTINI ENRICO SX2 SUZ ARSENAL S. C_SPMX2 151 (66+85)
12 58 CERASI ALESSANDRO SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 151 (77+74)
13 80 SEVERINI CRISTIAN SX2 SUZ SAN MARINO C_SPMX2 146 (74+72)
14 166 DINA DAVIDE SX2 HON VALCONCA C_SPMX2 142 (72+70)
15 270 SCOPA ANDREA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 138 (70+68)
16 251 COLOCCI GIOVANNI SX2 SUZ FERMIGNANE C_SPMX2 134 (68+66)
17 490 GUIDI ALBERTO SX2 SUZ FOSSA DIAV C_SPMX2 126 (62+64)
18 37 ANCILLAI MATTEO SX2 KTM CAVALLARA C_SPMX2 123 (61+62)
19 595 CASOLI PAOLO SX2 HON CAMARGUE C_SPMX2 122 (64+58)
20 740 VITALI LUANA SX2 KTM CAVALLARA C_SPMX2 121 (60+61)
21 142 INEGITO LUCA SX2 HON ESANATOGLI C_SPMX2 120 (57+63)
22 125 PIZZONI LUCA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 119 (59+60)
23 51 FABI JESSICA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 117 (58+59)
24 186 SAPUCCI SIMONE SX2 TM VALCONCA C_SPMX2 85 (85+0)

SPORT MX1


1 99 DE BIAGI DANILO SX1 YAM TITANO C_SPMX1 500 (250+250)
2 111 AGOSTINI FEDERICO SX1 SUZ TEAM FIX C_SPMX1 420 (210+210)
3 17 FANELLI DAVIDE SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 340 (170+170)
4 378 RUGGIERO VLADIMIRO SX1 HON MONTEROSAT C_SPMX1 240 (140+100)
5 666 DI GERONIMO STEFANO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX1 230 (90+140)
6 150 GAMBRIOLI GABRIELE SX1 YAM TEAM FIX C_SPMX1 230 (110+120)
7 102 VENNARUCCI MATTEO SX1 KAW SUASA C_SPMX1 210 (120+90)
8 285 GAMBRIOLI GIORGIO SX1 YAM TEAM FIX C_SPMX1 210 (100+110)
9 177 MAGNANI GRAZIANO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 165 (80+85)
10 107 RIVELLI LUCA SX1 SUZ A.S.M. C_SPMX1 165 (85+80)
11 369 RABUFFO AUGUSTO SX1 HON MONTEROSAT C_SPMX1 154 (77+77)
12 122 WISCHKIN IGOR A. SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 144 (74+70)
13 55 RONGIONE ALBERTO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX1 140 (68+72)
14 501 SABLONE MAREK SX1 HON MONTEROSAT C_SPMX1 136 (62+74)
15 3 DUCHI PAOLO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 134 (70+64)
16 155 CESARI MARCO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 132 (66+66)
17 801 PEROZZI DANIELE SX1 HON POMPONE C_SPMX1 129 (61+68)
18 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX1 127 (64+63)
19 7 INEGITO MARIO SX1 YAM ESANATOGLI C_SPMX1 125 (63+62)
20 292 VENTRUCCI IVAN SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 121 (60+61)
21 212 ROSSI FRANCESCO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX1 72 (72+0)


AMATORI MX2 GRUPPO A

1 212 DENTI MARCO MAR YAM A.S.M. C_AMMX2 420 (170+250)
2 772 BERTUCCIOLI ELIA MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 420 (250+170)
3 8 PAPA CORRADO MAR TM OSTRA C_AMMX2 420 (210+210)
4 22 ORLANDI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 250 (110+140)
5 62 ASCANI THOMAS MAR KAW MARCHETTI C_AMMX2 220 (100+120)
6 502 CASTELLUCCI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 205 (120+85)
7 17 FALERI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 198 (140+58)
8 696 CASETTARI ANDREA MAR KAW FERMIGNANE C_AMMX2 176 (66+110)
9 5 AMADIO ALESSIO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 157 (77+80)
10 80 ASCENZI MARCO MAR YAM LION C_AMMX2 154 (80+74)
11 74 ARDUINI ALBERTO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 151 (51+100)
12 190 BLANCA SANDRO MAR HON DERAPASSIO C_AMMX2 150 (90+60)
13 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 149 (59+90)
14 272 SPOLETINI LEONARDO MAR SUZ NEW L. RAM C_AMMX2 148 (85+63)
15 956 BRASCHI MATTEO MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 137 (60+77)
16 40 COGNIGNI FABRIZIO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2 136 (64+72)
17 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AMMX2 136 (70+66)
18 47 STORTINI ANDREA MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 136 (68+68)
19 96 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 133 (72+61)
20 447 BACIANINI MATTEO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 133 (63+70)
21 151 QUARTUCCI FILIPPO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 125 (61+64)
22 612 GATTI MATTEO MAR YAM SETTEMPEDA C_AMMX2 119 (62+57)
23 34 RUFFINI GIORGIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 117 (55+62)
24 380 PRINCIPI FRANCESCO MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 117 (58+59)
25 518 GIORGI SIMONE MAR SUZ NEW L. RAM C_AMMX2 110 (57+53)
26 108 CONTARDI ANDREA MAR HON GRIFO ROSS C_AMMX2 110 (56+54)
27 250 GASPARRI ENRICO MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 109 (53+56)
28 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2 109 (54+55)
29 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AMMX2 104 (52+52)
30 90 BUGATTI SIMONE MAR HON 44 RACING C_AMMX2 74 (74+0)

AMATORI MX2 GRUPPO B

1 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2B 99 (50+49)
2 15 PELLICCIONI OMAR EM HON SAN MARINO C_AMMX2B 97 (47+50)
3 338 TOMASSETTI DANILO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2B 96 (49+47)
4 51 PATERNI MARIANO UM YAM LIBERO L. C_AMMX2B 96 (48+48)
5 23 VINOZZI ALESSANDRO MAR KTM SUASA C_AMMX2B 91 (46+45)
6 60 ACERO FABRIZIO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2B 88 (42+46)
7 900 COFANI NICOLO' MAR HUS RAGNI C_AMMX2B 88 (45+43)
8 141 DE ANGELIS MAXIA ABR YAM I GUERRIER C_AMMX2B 85 (44+41)
9 578 GASPARELLI ROBERTO MAR HON ANDREANI C_AMMX2B 85 (43+42)
10 21 BROCCOLETTI FEDERICO UM YAM TRASIMENO C_AMMX2B 81 (41+40)
11 226 CIARROCCHI DAVID MAR KAW A. MARCHET C_AMMX2B 79 (40+39)
12 194 PRINCIPI MATTEO MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2B 77 (33+44)
13 597 SPAGNA LORENZO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2B 73 (39+34)
14 274 SASSAROLI SONNY MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2B 73 (38+35)
15 14 GIACOMINI DANIELE MAR SUZ MORROVALLE C_AMMX2B 73 (36+37)
16 262 TREBBI SAMUELE MAR KTM FERMIGNANE C_AMMX2B 73 (37+36)
17 214 JORDAO CRISTIAN MAR KAW CAMPETELLA C_AMMX2B 68 (30+38)
18 196 RAFFEINER JACOB MAR KTM FERMIGNANE C_AMMX2B 68 (35+33)
19 117 DOMINICI LUCA MAR KTM TEAM FIX C_AMMX2B 66 (34+32)
20 193 DIONISI ROMINA UM SUZ RACING TER C_AMMX2B 62 (32+30)
21 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2B 62 (31+31)
22 319 BATTISTINI ALBERTO ABR HON O.VALDINOC C_AMMX2B 58 (29+29)
23 24 FAUSTI ARSENIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2B 0 (0+0)

AMATORI MX1

1 20 GIACHE' MANLIO MAR HON I. BALDINI C_AMMX1 460 (210+250)
2 264 LISI JURI MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 420 (250+170)
3 136 DEL MASTRO LORIS MAR KTM FAGIOLI C_AMMX1 380 (170+210)
4 464 D'ORSOGNA IARNO ABR HON O.VALDINOC C_AMMX1 250 (110+140)
5 44 CERQUETELLA MATTIA MAR YAM FAGIOLI C_AMMX1 225 (140+85)
6 90 FABBRIZI LUCA MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX1 220 (120+100)
7 222 MENCARELLI GIACOMO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 200 (90+110)
8 50 PRETELLI MIRKO MAR HON TEAM FIX C_AMMX1 197 (77+120)
9 104 VAGNI GABRIELE MAR HON MIMMO CORS C_AMMX1 177 (100+77)
10 3 MARIOTTI LEONARDO UM HON GUALDO T. C_AMMX1 175 (85+90)
11 398 DI LEONARDO LUCA MAR HON FAGIOLI C_AMMX1 160 (80+80)
12 911 BERGINI ROBERTO UM KTM FOLIGNO C_AMMX1 144 (74+70)
13 524 MARIANI MARCO MAR KAW A.MARCHETT C_AMMX1 144 (72+72)
14 350 CAROSI EMANUELE MAR KTM TOP RIDER C_AMMX1 142 (68+74)
15 169 GIOVANNELLI MANUEL UM SUZ SAN GEMINI C_AMMX1 138 (70+68)
16 165 BITTARELLI LUCA UM KTM TRASIMENO C_AMMX1 132 (66+66)
17 160 RINALDONI ANDREA MAR HON PALAZZESI C_AMMX1 128 (64+64)
18 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 125 (62+63)
19 321 BEDDINI DARIO UM HON FOLIGNO C_AMMX1 125 (63+62)
20 8 IACOPINI GERMANO MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 121 (60+61)
21 117 PADOVANI GIOVANNI UM HON GUBBIO C_AMMX1 121 (61+60)
22 210 PAPETTI MIRKO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX1 118 (59+59)


MX2 OVER 40

1 711 NERI GABRIELE mx2 TM SCORPIONI C_MX2OV 500 (250+250)
2 17 GISMONDI GIANNI mx2 TM VALCONCA C_MX2OV 380 (210+170)
3 108 FANTINI GIUSEPPE mx2 HON SAN MARINO C_MX2OV 350 (140+210)
4 64 PESCI G.LUCA mx2 HON CAVALLARA C_MX2OV 260 (120+140)
5 660 LONZI P.PAOLO mx2 HON FERMIGNANE C_MX2OV 255 (170+85)
6 310 DOMIZI MASSIMO mx2 KAW SETTEMPEDA C_MX2OV 230 (110+120)
7 18 PALAZZI GALDINO mx2 HON FERMIGNANE C_MX2OV 210 (100+110)
8 12 CECCHINI DAVIDE mx2 HON BENELLI C_MX2OV 190 (90+100)
9 114 LETTERE ENRICO mx2 HON MOTOC. AQU C_MX2OV 175 (85+90)
10 40 GIANNINI ORENTINO mx2 HON CAMARGUE C_MX2OV 160 (80+80)
11 258 PERRETTI NICOLA mx2 HON O.VALDINOC C_MX2OV 154 (77+77)
12 73 FRUSTALUPI MASSIMO mx2 KTM RACING TER C_MX2OV 148 (74+74)


MX1 OVER 40

1 262 TREBBI ERMENEGILDO mx1 KTM FERMIGNANE C_MX1OV 500 (250+250)
2 16 CARDELLINI STEFANO mx1 HON CAMARGUE C_MX1OV 420 (210+210)
3 22 SEVERINI FABIO mx1 HON FERMIGNANE C_MX1OV 340 (170+170)
4 823 TAMAGNINI GINO mx1 HON SCORPIONI C_MX1OV 250 (110+140)
5 10 PINCIAROLI STEFANO mx1 HON MIMMO CORS C_MX1OV 240 (120+120)
6 142 ASTOLFI LUCA mx1 HON FAGIOLI C_MX1OV 210 (100+110)
7 507 PIAGNANI PAOLO mx1 HON TRASIMENO C_MX1OV 190 (90+100)
8 216 GALEAZZI DAVIDE mx1 HON ANDREANI C_MX1OV 170 (85+85)
9 71 VESCOVI GABRIELE mx1 TM SCORPIONI C_MX1OV 167 (77+90)
10 77 GALLI ADELIO mx1 HON RACING TER C_MX1OV 160 (80+80)
11 87 CARDONI LUCA mx1 KTM RACING TER C_MX1OV 149 (72+77)
12 49 PAPA ALBERTO mx1 TM RACING TER C_MX1OV 148 (74+74)
13 727 LORENZINI TIZIANO mx1 HON TRASIMENO C_MX1OV 140 (140+0)


TOP RIDER MX2


1 27 NERI GILLES mx2 HON FERMIGNANE C_TOPMX2 500 (250+250)
2 78 RUZZI DAVIDE mx2 SUZ FLY OVER C_TOPMX2 380 (170+210)
3 194 AMADIO LEONARDO mx2 HON MONTEROSAT C_TOPMX2 380 (210+170)
4 777 LASAGNA IVO mx2 HUS PANICALE C_TOPMX2 280 (140+140)
5 338 MATTEUCCI NICOLA mx2 HON FOLIGNO C_TOPMX2 230 (110+120)
6 71 AMODEO DANILO MICHELE mx2 YAM TRINACRIA C_TOPMX2 230 (120+110)
7 18 MARINCIONI GIORGIO mx2 KAW NEW L. RAM C_TOPMX2 200 (100+100)
8 306 LAMPONI MARCO mx2 HON PERFINI SC C_TOPMX2 167 (90+77)
9 74 MURATORI FRANCESCO mx2 SUZ ANDREANI C_TOPMX2 160 (70+90)
10 94 ANTOGNOLI LUCA mx2 HON DERAPASSIO C_TOPMX2 159 (74+85)
11 181 BIANCHI DIEGO mx2 HON LIBERATI C_TOPMX2 157 (77+80)
12 48 ORIELLI GIACOMO mx2 HON FERMIGNANE C_TOPMX2 155 (85+70)
13 36 PERUZZINI ALESSANDRO mx2 YAM DRAGONE C_TOPMX2 154 (80+74)
14 473 RONCA ALESSIO mx2 KTM TRASIMENO C_TOPMX2 140 (68+72)
15 371 SPAGNA GIANMARCO mx2 YAM SCORPIONI C_TOPMX2 134 (66+68)
16 17 AGOSTINI FERRUCCIO mx2 KTM TEAM FIX C_TOPMX2 72 (72+0)
17 386 ALIBERTI RICCARDO mx2 HON LION C_TOPMX2 0 (0+0)


TOP RIDER MX1


1 16 PEDICA LUCA mx1 KAW MATELICA C_TOPMX1 500 (250+250)
2 800 OMBROSI FRANCESCO mx1 KTM NEW L. RAM C_TOPMX1 380 (210+170)
3 12 FIORGENTILI MAURO mx1 HON FAST ENERG C_TOPMX1 350 (140+210)
4 26 PASCUCCI ALESSIO mx1 HON FERMIGNANE C_TOPMX1 310 (170+140)
5 24 D'ATTILIO FEDERICO M. mx1 YAM DERAPASSIO C_TOPMX1 230 (110+120)
6 186 FERAZZANI SAMUELE mx1 KAW FAGIOLI C_TOPMX1 200 (120+80)
7 290 BARATTINI JONATHAN mx1 HON TEAM MRC C_TOPMX1 200 (90+110)
8 378 MARZETTI MARCO mx1 HON NEW L. RAM C_TOPMX1 200 (100+100)
9 324 FRITTELLONI MARCO mx1 HON RAGNI C_TOPMX1 165 (80+85)
10 920 DEL FEDERICO DENNI mx1 HON SETTEMPEDA C_TOPMX1 164 (74+90)
11 88 MARIANI LORENZO mx1 HON TEAM MRC C_TOPMX1 159 (85+74)
12 15 BAZZUCCHI ADRIANO mx1 YAM NOCERA U. C_TOPMX1 145 (68+77)
13 44 BALDUCCI ELIA mx1 HON VALCONCA C_TOPMX1 144 (72+72)
14 76 PREARSI GIUSEPPE mx1 YAM NUMBER ONE C_TOPMX1 141 (77+64)
15 326 SANTORI LUIGI mx1 KTM BUSCHERINI C_TOPMX1 140 (70+70)
16 7 SOCCOLINI JACOPO mx1 TM SCORPIONI C_TOPMX1 68 (0+68)
17 110 MARINI MARCO mx1 YAM ANCONA C_TOPMX1 66 (0+66)
18 38 GALLETTI ANDREA mx1 HON LION C_TOPMX1 0 (0+0)

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.