AMATORI MX2
1 772 BERTUCCIOLI ELIA MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 390 (250+140)
2 337 CECCARINI DIEGO UM KAW BAGLIONI C_AMMX2 330 (80+250)
3 190 BLANCA SANDRO MAR HON DERAPASSIO C_AMMX2 310 (100+210)
4 747 MAZZONI DAVIDE UM KTM BAGLIONI C_AMMX2 310 (210+100)
5 17 FALERI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 310 (140+170)
6 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 250 (170+80)
7 115 OCCHINI ANDREA UM KTM BAGLIONI C_AMMX2 230 (110+120)
8 696 CASETTARI ANDREA MAR KAW FERMIGNANE C_AMMX2 210 (120+90)
9 956 BRASCHI MATTEO MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 195 (85+110)
10 5 AMADIO ALESSIO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 153 (90+63)
11 447 BACIANINI MATTEO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 151 (66+85)
12 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 149 (72+77)
13 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AMMX2 149 (77+72)
14 502 CASTELLUCCI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 134 (60+74)
15 62 ASCANI THOMAS MAR KAW MARCHETTI C_AMMX2 134 (68+66)
16 250 GASPARRI ENRICO MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 131 (63+68)
17 151 QUARTUCCI FILIPPO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 124 (54+70)
18 811 ZAFFINI MARCO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 124 (64+60)
19 108 CONTARDI ANDREA MAR HON GRIFO ROSS C_AMMX2 122 (58+64)
20 21 BROCCOLETTI FEDERICO UM YAM TRASIMENO C_AMMX2 120 (59+61)
21 51 PATERNI MARIANO UM YAM L. LIBERAT C_AMMX2 118 (62+56)
22 35 MACCARELLI MATTEO UM KTM BAGLIONI C_AMMX2 112 (57+55)
23 60 ACERO FABRIZIO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2 110 (53+57)
24 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AMMX2 109 (50+59)
25 96 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 109 (51+58)
26 199 BONGARZONE RICCARDO UM KTM RACING TER C_AMMX2 107 (56+51)
27 262 TREBBI SAMUELE MAR KTM FERMIGNANE C_AMMX2 106 (52+54)
28 597 SPAGNA LORENZO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 105 (55+50)
29 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2 101 (49+52)
30 80 ASCENZI MARCO MAR YAM LION C_AMMX2 74 (74+0)
31 22 ORLANDI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 70 (70+0)
32 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2 62 (0+62)
33 214 JORDAO CRISTIAN MAR KAW CAMPETELLA C_AMMX2 61 (61+0)
34 193 DIONISI ROMINA UM SUZ RACING TER C_AMMX2 53 (0+53)
AMATORI MX1
1 211 TERENZI ANDREA UM HON SCORPIONI C_AMMX1 500 (250+250)
2 264 LISI JURI MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 420 (210+210)
3 104 VAGNI GABRIELE MAR HON MIMMO CORS C_AMMX1 250 (110+140)
4 50 PRETELLI MIRKO MAR HON TEAM FIX C_AMMX1 250 (140+110)
5 3 MARIOTTI LEONARDO UM HON GUALDO T. C_AMMX1 244 (170+74)
6 136 DEL MASTRO LORIS MAR KTM FAGIOLI C_AMMX1 242 (72+170)
7 464 D'ORSOGNA IARNO ABR HON O.VALDINOC C_AMMX1 240 (120+120)
8 222 MENCARELLI GIACOMO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 200 (100+100)
9 911 BERGINI ROBERTO UM KTM FOLIGNO C_AMMX1 180 (90+90)
10 169 GIOVANNELLI MANUEL UM SUZ SAN GEMINI C_AMMX1 165 (85+80)
11 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 157 (80+77)
12 321 BEDDINI DARIO UM HON FOLIGNO C_AMMX1 155 (70+85)
13 210 PAPETTI MIRKO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX1 149 (77+72)
14 30 TURCHETTI EMANUELE MAR HON NUMBER ONE C_AMMX1 144 (74+70)
MX2 OVER 40
1 27 UCCELLINI LUCA MAR HON RAGNI C_MX2OV 500 (250+250)
2 615 CARDACCIA CARLO UM KTM PANICALE C_MX2OV 420 (210+210)
3 262 TREBBI ERMENEGILDO MAR KTM FERMIGNANE C_MX2OV 310 (170+140)
4 310 DOMIZI MASSIMO MAR KAW SETTEMPEDA C_MX2OV 260 (140+120)
5 36 BRUSCIA GABRIELE MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 200 (110+90)
6 189 GIONTELLA ANDREA UM HON SCORPIONI C_MX2OV 197 (120+77)
7 64 PESCI G.LUCA MAR HON CAVALLARA C_MX2OV 195 (85+110)
8 616 MITILLO GIANNI MAR YAM SETTEMPEDA C_MX2OV 180 (80+100)
9 17 GISMONDI GIANNI MAR TM VALCONCA C_MX2OV 180 (100+80)
10 711 NERI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX2OV 170 (0+170)
11 61 PANNACCI VITALIANO UM HON BAGLIONI C_MX2OV 157 (72+85)
12 18 PALAZZI GALDINO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 147 (77+70)
13 258 PERRETTI NICOLA ABR HON O.VALDINOC C_MX2OV 144 (70+74)
14 40 GIANNINI ORENTINO MAR HON CAMARGUE C_MX2OV 142 (74+68)
15 73 FRUSTALUPI MASSIMO UM KTM RACING TER C_MX2OV 140 (68+72)
16 660 LONZI P.PAOLO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 90 (90+0)
17 91 MENGONI ANTONIO UM HON TRASIMENO C_MX2OV 0 (0+0)
MX1 OVER 40
1 7 BAZZURRI ROBERTO MAR HON RAGNI C_MX1OV 500 (250+250)
2 16 CARDELLINI STEFANO MAR HON CAMARGUE C_MX1OV 420 (210+210)
3 823 TAMAGNINI GINO UM HON SCORPIONI C_MX1OV 310 (170+140)
4 53 FIORUCCI PAOLO UM SUZ BAGLIONI C_MX1OV 290 (120+170)
5 22 SEVERINI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_MX1OV 250 (140+110)
6 555 REALI ALBERTO LAZ YAM POWER CROS C_MX1OV 230 (110+120)
7 10 PINCIAROLI STEFANO MAR HON MIMMO CORS C_MX1OV 190 (90+100)
8 507 PIAGNANI PAOLO UM HON TRASIMENO C_MX1OV 190 (100+90)
9 77 GALLI ADELIO UM HON RACING TER C_MX1OV 165 (80+85)
10 87 CARDONI LUCA UM KTM RACING TER C_MX1OV 162 (85+77)
11 71 VESCOVI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX1OV 157 (77+80)
SPORT
1 373 GRASSINI MAURO SX2 SUZ TRASIMENO C_SPMX2 420 (210+210)
2 802 SABBATINI DAVID SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 370 (120+250)
3 983 FODARONI MAURO SX1 YAM BAGLIONI C_SPMX2 370 (250+120)
4 913 BRUSCHI ENRICO SX2 SUZ BULLDOG C_SPMX2 340 (170+170)
5 21 CETRA ALESSANDRO SX2 YAM BAGLIONI C_SPMX2 250 (110+140)
6 54 ANDREANI GIONA SX2 KAW A.S.M. C_SPMX2 250 (140+110)
7 102 VENNARUCCI MATTEO SX1 KAW SUASA C_SPMX2 185 (85+100)
8 55 RONGIONE ALBERTO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX2 177 (100+77)
9 666 DI GERONIMO STEFANO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX2 175 (90+85)
10 361 TROMBI MARCO SX2 KTM BAGLIONI C_SPMX2 154 (74+80)
11 71 PASQUINI FEDERICO SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 151 (61+90)
12 41 DONATI CESARE SX2 KAW FERMIGNANE C_SPMX2 151 (77+74)
13 271 DONEDDU ALESSANDRO SX2 YAM BAGLIONI C_SPMX2 140 (72+68)
14 92 BARONTINI ENRICO SX2 SUZ ARSENAL S. C_SPMX2 140 (70+70)
15 86 FIORINI FEDERICO SX2 KTM RACING TER C_SPMX2 137 (80+57)
16 58 CERASI ALESSANDRO SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 134 (68+66)
17 48 ANTONELLI CRISTIAN SX1 HON TEAM FIX C_SPMX2 130 (66+64)
18 800 EUSEPI MATTIA SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 127 (55+72)
19 26 RONDONI ANDREA SX2 HON BAGLIONI C_SPMX2 124 (63+61)
20 3 DUCHI PAOLO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 122 (64+58)
21 233 CAVALLI DIEGO SX2 KAW BAGLIONI C_SPMX2 122 (59+63)
22 777 GIORNI LORENZO SX2 HON BAGLIONI C_SPMX2 122 (60+62)
23 292 VENTRUCCI IVAN SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 118 (58+60)
24 93 BOSCHETTO STEFANO SX2 KTM RACING TER C_SPMX2 116 (57+59)
25 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX2 62 (62+0)
26 511 MENGHINI MATTEO SX2 HON BAGLIONI C_SPMX2 56 (56+0)
27 111 AGOSTINI FEDERICO SX1 SUZ TEAM FIX C_SPMX2 0 (0+0)
TOP RIDER MX2
1 338 MATTEUCCI NICOLA mx2 HON FOLIGNO C_TOPMX2 460 (210+250)
2 27 NERI GILLES mx2 HON FERMIGNANE C_TOPMX2 460 (250+210)
3 9 LUCARONI FILIPPO mx2 KTM PANICALE C_TOPMX2 290 (120+170)
4 49 VECCHI LUCA mx2 HON RAGNI C_TOPMX2 290 (170+120)
5 777 LASAGNA IVO mx2 HUS PANICALE C_TOPMX2 280 (140+140)
6 207 GENNARI FRANCESCO mx2 KTM FOLIGNO C_TOPMX2 200 (110+90)
7 181 BIANCHI DIEGO mx2 HON L. LIBERAT C_TOPMX2 200 (100+100)
8 231 ULIVI FRANCO mx2 HON BAGLIONI C_TOPMX2 190 (80+110)
9 48 ORIELLI GIACOMO mx2 HON FERMIGNANE C_TOPMX2 170 (90+80)
10 473 RONCA ALESSIO mx2 KTM TRASIMENO C_TOPMX2 170 (85+85)
11 17 AGOSTINI FERRUCCIO mx2 KTM TEAM FIX C_TOPMX2 0 (0+0)
TOP RIDER MX1
1 12 FIORGENTILI MAURO mx1 HON FAST ENERG C_TOPMX1 500 (250+250)
2 24 D'ATTILIO FEDERICO M. mx1 YAM DERAPASSIO C_TOPMX1 380 (170+210)
3 40 POLIDORI ALESSIO mx1 TM OSTRA C_TOPMX1 380 (210+170)
4 800 OMBROSI FRANCESCO mx1 KTM NEW L. RAM C_TOPMX1 280 (140+140)
5 290 BARATTINI JONATHAN mx1 HON TEAM MRC C_TOPMX1 220 (100+120)
6 147 MEONI GIOELE mx1 KTM TRASIMENO C_TOPMX1 220 (120+100)
7 186 FERAZZANI SAMUELE mx1 KAW FAGIOLI C_TOPMX1 200 (110+90)
8 15 BAZZUCCHI ADRIANO mx1 YAM NOCERA U. C_TOPMX1 182 (72+110)
9 378 MARZETTI MARCO mx1 HON NEW L. RAM C_TOPMX1 167 (90+77)
10 26 PASCUCCI ALESSIO mx1 HON FERMIGNANE C_TOPMX1 165 (85+80)
11 54 CARIZIA FABIO mx1 BET RAGNI C_TOPMX1 155 (70+85)
12 324 FRITTELLONI MARCO mx1 HON RAGNI C_TOPMX1 151 (77+74)
13 7 SOCCOLINI JACOPO mx1 TM SCORPIONI C_TOPMX1 150 (80+70)
14 44 BALDUCCI ELIA mx1 HON VALCONCA C_TOPMX1 146 (74+72)
15 193 BENEDETTI VALERIO mx1 KTM TEAM PIERP C_TOPMX1 136 (68+68)
16 88 MARIANI LORENZO mx1 HON TEAM MRC C_TOPMX1 0 (0+0)
Ultimi Commenti