MINICROSS 85 PROMOZIONALI
1 777 ALGATI TOMMASO A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 299 PULVINARI PAOLO A.S.D. MOT 180 (90+90)
3 4 CAMPORESI SAMUELE A.S.D. GRE 158 (74+84)
4 73 BAIONI THOMAS A.S.D. MC. 156 (78+78)
5 97 RINALDONI GIANLUCA A.S.D. A.D 145 (84+61)
6 8 D'ANGELO DANIELE A.S.D. HM 141 (67+74)
7 2 GABBANELLI FRANCESCO A.S.D. MOT 137 (70+67)
8 294 CIARROCCHI MATTIA VAL VIBRAT 134 (64+70)
9 41 SCIAMANNA ALESSANDRO VAL VIBRAT 125 (61+64)
10 7 GALLUZZO SIMONE A.S.D. MOT 116 (58+58)
11 54 CASSETTA THOMAS A.S.D. MOT 110 (55+55)
12 13 DI POMPONIO ALBERTO VAL VIBRAT 0 (0+0)
MINICROSS 65
1 13 COSTANTINI DAVIDE A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 18 ORSINI THOMAS A.S.D. PLA 180 (90+90)
3 22 FEDERICI MARCO MOTOCLUB F 162 (84+78)
4 717 DOMIZI PIERGIACOMO PLANET RAC 84 (0+84)
MINICROSS 85 ESPERTI
1 153 DI MARCO FRANCESCO HM CROSS G 200 (100+100)
HOBBYCROSS MX2
1 194 PRINCIPI MATTEO A.S.D. MOT 190 (100+90)
2 646 RINALDI MAURO MX RED DEV 170 (70+100)
3 161 PIETRELLA ALESSIO A.S.D. MOT 145 (84+61)
4 422 TRAVAGLINI LUCA A.S.D. AUT 137 (67+70)
5 999 PALLADINO NICOLA A.S.D. MC. 133 (55+78)
6 281 DI MARE NICO A.S.D. MOT 128 (61+67)
7 610 CONTI CRISTIANO A.S.D. AUT 122 (38+84)
8 39 MAGNONI MIRCO MONTELUPON 120 (46+74)
9 111 GIACOMINI DANIELE A.S.D. MOT 120 (74+46)
10 17 MECOZZI DAVIDE A.S.D. MOT 116 (52+64)
11 118 MORA MATTEO A.S.D. MOT 107 (58+49)
12 95 PAVONI FEDERICO A.S.D. MOT 92 (64+28)
13 282 MONTENOVO MASSIMO EURO CLUB 92 (34+58)
14 69 PUPILLI MARCO A.S.D. MOT 92 (49+43)
15 211 JORDAO CRISTIAN A.S.D. MOT 90 (90+0)
16 919 GIACCHE' RICCARDO CUPRAMONTA 81 (26+55)
17 158 SANTINI SIMONE A.S.D. MOT 78 (78+0)
18 356 SPERANDINI LORIS CORRIDONIA 72 (20+52)
19 737 CARAMANTI MICHELE SHAKA RACI 70 (30+40)
20 152 CONTI SANDRO G.S. DIL. 68 (32+36)
21 722 MASCIONI LORENZO CUPRAMONTA 67 (43+24)
22 314 ANGELONI LORENZO A.S.D. MOT 66 (28+38)
23 93 TORBIDONI ANDREA A.S.D. MOT 66 (36+30)
24 91 GABBANELLI MICHELE A.S.D. MOT 51 (17+34)
25 914 TARTABINI EMANUELE CUPRAMONTA 50 (18+32)
26 149 LUCCHETTI MATTIA A.S.D. MOT 46 (24+22)
27 484 QUATTRINI MANUEL A.S.D. MOT 45 (19+26)
28 214 GATTARI SARA A.S.D. PLA 42 (22+20)
29 177 SECCHIARI ALFREDO CORRIDONIA 40 (40+0)
HOBBYCROSS MX1
1 20 MAZZIERI MATTIA A.S.D. MOT 200 (100+100)
2 108 MARINCIONI DIEGO MONTELUPON 180 (90+90)
3 278 FEDERICI LUCIANO A.S.D. AUT 168 (84+84)
4 274 PESARESI MARCO A.S.D. MOT 152 (74+78)
5 107 RIVELLI LUCA A.S.D. GRE 139 (78+61)
6 801 PEROZZI DANIELE A.S.D. EUR 137 (70+67)
7 5 MARCHIONNI FABIO EURO CLUB 135 (61+74)
8 142 ROMALDI SIMONE RPS RACING 134 (64+70)
9 59 VIGNONI SAURO MOTO CLUB 125 (67+58)
10 296 BIAGIOLI ANDREA A.S.D. MOT 122 (58+64)
11 37 SALVATI ROBERTO SR TEAM 110 (55+55)
AMATORI MX2
1 202 DI BIASE LEOBRUNO MOTOCROSS 200 (100+100)
2 363 BACCANI ANDREA SEVENTY 4 168 (84+84)
3 127 D'ANGELO STEFANO VAL VIBRAT 157 (67+90)
4 612 GATTI MATTEO A.S.D. PLA 154 (90+64)
5 37 TREVISAN MANUEL VAL VIBRAT 148 (70+78)
6 71 ALBERTI MIRCO A.S.D. AUT 148 (78+70)
7 91 PELLANERA MARIO VAL VIBRAT 126 (52+74)
8 100 VENANZI STEFANO VAL VIBRAT 126 (74+52)
9 304 NARDI EMANUELE A.S.D. MOT 125 (58+67)
10 220 CAMILLUCCI ALVARO A.S.D. MC. 125 (64+61)
11 27 SERGIACOMO STEFANO VAL VIBRAT 110 (61+49)
12 22 GASPARRI ALBERTO A.S.D. GRE 104 (46+58)
13 53 GIROLIMINI TONINO A.S.D. PLA 104 (49+55)
14 226 CIARROCCHI DAVID A.S.D. MOT 55 (55+0)
15 310 DOMIZI MASSIMO A.S.D. SPE 43 (43+0)
AMATORI MX1
1 350 CAROSI EMANUELE A.S.D. MOT 178 (78+100)
2 43 BOTTONI DORIANO A.S.D. PLE 174 (90+84)
3 986 DOMENICHETTI MATTEO A.S.D. MOT 167 (100+67)
4 714 VERONESE ALESSANDRO A.S.D. MOT 164 (74+90)
5 68 PUPILLI SILVIO A.S.D. MOT 162 (84+78)
6 167 MILOZZI ALESSANDRO A.S.D. MOT 144 (70+74)
7 60 DOTTORI ALBERTO SPEEDWAY M 137 (67+70)
ESPERTI MX2
1 94 ANTOGNOLI LUCA A.S.D. MC 200 (100+100)
2 341 GRAZIAPLENA ALEX VAL VIBRAT 180 (90+90)
3 63 CURZIETTI MORENO MC VALLESI 168 (84+84)
ESPERTI MX1
1 326 SANTORI LUIGI STAR CROSS 200 (100+100)
AGONISTI MX2
1 222 MENCARELLI GIACOMO A.S.D. BAD 100 (100+0)
AGONISTI MX1
1 10 MARINI MARCO MONTELUPON 178 (78+100)
2 36 GALLETTI ANDREA A.S.D. MOT 174 (100+74)
3 68 MONTICELLI DIEGO A.S.D. MOT 164 (74+90)
4 718 MAGI ALESSANDRO A.S.D. DG 162 (84+78)
5 86 PEZZANESI ELVIS A.S.D. MC. 160 (90+70)
6 24 PALPACELLI LUCA A.S.D. MOT 151 (67+84)
7 128 CEDRATI NICCOLO' A.S.D. MOT 137 (70+67)
8 17 CARASSAI GIORDANO A.S.D. MOT 128 (64+64)
TROFEO DEI MOTOCLUB
1) MOTO CLUB MONTELUPONESE
MAZZIERI 100 100 200
MARINI 78 100 100
PRINCIPI 100 90 190
MARINCIONI 90 90
MONTICELLI 74 90
VERONESE 74 90
PESARESI 74 78
GALLETTI 100 74 100
MAGNONI 46 74
CEDRATI 70 67
DI MARE 61 67
BIAGIOLI 58 64
PIETRELLA 84 61
ANGELONI 28 38
GABBANELLI 17 34
TORBIDONI 36 30
PAVONI 64 28
QUATTRINI 19 26
CAROSI 78 10
JORDAO 90 0 90
SANTINI 78 0
CIAROCCHI 55 0 22
702
2) MOTO CLUB VALVIBRATA
GRAZIAPLENA 90 90 180
D'ANGELO 67 90 157
TREVISAN 70 78 148
VENANZI 74 52 126
SERGIACOMO 61 49 5
616
3) MOTO CLUB CORRIDONIA
PUPILLI SILVIO 84 78 162
MILOZZI 70 74 144
NARDI 58 67 67
VIGNONI 67 58 125
GIACOMINI 74 46 74
PUPILLI MARCO 49 43 9
SPERANDINI 20 25
LUCHETTI 24 22
SECCHIARI 40 0
581
4) MOTO CLUB FORCE
ALBERTI 78 70 148
CONTI 38 84 122
FEDERICI 84 84 168
TRAVAGLINI 67 70 137
4
579
5)MOTO CLUB MC RACING
CAMILLUCCI 64 61 125
PEZZANESI 90 70 160
PALLADINO 55 78 133
3
421
Ultimi Commenti