HOBBYCROSS MX2
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 110 CENCI ANDREA MX MOTORSPORT 50 40 90
2 156 INCERTI LUCA GALLONERO 46 43 89
3 281 MATTIOLI SIMONE M.C.FIVE 47 39 86
4 78 SCAFFARDI MORGAN CAVANDOLI 40 38 78
5 202 CORSINI MARCO APEX 51 27 78
6 340 MAGNANI ANDREA MX MOTORSPORT 39 37 76
7 127 FRANCIA MARCO CASTELLARANO 43 32 75
8 554 FERRARINI MARCELLO 3C RACING 32 33 65
9 433 FERGNANI FEDERICO L.G. RACE 29 28 57
10 134 GHETTI SAMUELE MX SCHOOL TEAM FOLLE 42 0 42
11 453 BENNI MATTIA GRUPPO SASSO MARCONI A 0 34 34
12 417 MAMMEI MICHAEL APEX TEAM 17 17 34
13 626 CHIARI WILSON BARABANA 16 14 30
14 802 USAI MARCO CASTELLARANO 18 11 29
15 874 ROSSI GIANLUCA NRG TEAM ASD 13 13 26
16 233 SQUARZANTI JACOPO CASTEL SAN PIETRO TERME 8 15 23
17 319 GUASTAROBA NICOLA FUORISTRADA FINALESE 6 12 18
18 199 BRAMI LUCA I010953-GC 10 8 18
19 828 CREDI FRANCESCO GRUPPO SASSO MARCONI M 7 9 16
20 228 ROSSI DANIELE 3C RACING 5 10 15
21 770 RINALDI MARCO MX MOTORSPORT 15 0 15
22 140 GENERALI GIUSEPPE BMR TEAM 11 0 11
23 323 FURGERI MATTEO GALAXY TEAM 9 0 9
24 85 PILATO LUIGI AMM MODENESE 0 0 0
25 248 BARBIERI STEFANO CASTELLARANO 0 0 0
26 351 VIRGILLI FABIO M.C.FIVE 0 0 0
27 359 FRANCHI MATTEO MOTORMIX 0 0 90
AMATORI MX2
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 176 CORZANI LUCA ADRENALINA TEAM ASD 147 140 138
2 135 COLLOVINI LUCA ON OFF RACING TEAM 108 97 96
3 92 FERRARI DANIEL GALLO NERO 80 77 76
4 71 SPERANZONI ALESSANDRO LA QUERCIA 59 57 55
5 49 COSTA MATTEO 3CRACING 32
6 176 CONTI RICCARDO MOTORMIX RACING 147 140 138
7 135 PINI CHRISTIAN APEX TEAM 108 97 96
8 92 ZANETTI LUCA CASTELLARANO 80 77 76
9 71 TONDINI MASSIMO LIONS HOUSE 59 57 55
10 49 D'ALTRI O DARDERI MATTIA MX MOTORSPORT 32
11 176 MOMETTI GIANPIERO TFR36 147 140 138
12 135 NALDI ALESSANDRO CASTELLARANO 108 97 96
13 92 ZIOSI MASSIMILIANO A.S.D. L.G. RACE FACTORY 80 77 76
14 71 RICCI MICHELE A.S.D. L.G. RACE FACTORY 59 57 55
15 49 RASCHI NICHOLAS MX SCHOOL TEAM FOLLE 32
16 176 VERNIZZI SEBASTIANO SMC UISP CARPI 147 140 138
17 135 PIGNATARO ANTONIO CASTEL SAN PIETRO TERME 108 97 96
18 92 PROSPERI MARCO FAENZA 80 77 76
19 71 SBERVEGLIERI MAYCOL CARPI 59 57 55
20 49 LANDI MICHELE MX MOTORSPORT 32
21 176 CAICONTI ANDREA PRORACE ASD 147 140 138
22 135 SCARAMAGLI GIADA MOTORMIX RANCING ASD 108 97 96
23 92 SAIANI SANDRO TFR36 80 77 76
24 71 CAPPELLINI MARCO POLISPORTIVA SIECI 59 57 55
25 49 FLISI ALESSANDRO BMR TEAM 32
26 176 CANDELORO GAETANO CASTEL SAN PIETRO TERME 147 140 138
27 135 ALBERTAZZI DAVIDE M.C.G. SASSO MARCONI 108 97 96
28 92 ROSSI ROBERTO MOTO CLUB CASTEL SAN PI 80 77 76
29 142 SCURRIA LUCA MOTORMIX RACING ASD 12 16 28
30 209 PUP MARIUS CATALIN CAVANDOLI 0 0 0
31 411 PUVIANI LUCA CAMPOGALLIANO 0 0 0
32 98 FERRETTI STEFANO M.C.FIVE 0 0 0
33 565 BIONDI MARCO MX MOTORSPORT 0 0 0
ESPERTI MX2
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 526 ROSSI FILIPPO MOTO CLUB CASTEL SAN PI 92 93 185
2 667 SARTI LUCA MX MOTORSPORT ASD 94 90 184
3 391 MURTAS ANDREA CASTEL SAN PIETRO 89 89 178
4 259 CAVINA MANUEL SBF RACING TEAM ASD 83 85 168
5 288 BENEDETTI NICOLA MX SCHOOLTF 82 80 162
6 136 AGOSTI ALESSIO MC FIVE 74 83 157
7 227 GILLI ALEX A.S.D. SASSO MARCONI 79 78 157
8 444 MARTINI ELIA POLISPORTIVA SIECI A.S.D 70 74 144
9 507 VASTANO ALESSANDRO CASTEL SAMPIETRO 76 67 143
10 915 MERZARI LEONARDO CASTELLARANO 69 71 140
11 730 SPATTINI VITTORIO ASD CAVANDOLI SPORT 64 72 136
12 3 ROSSI FRANCESCO A.S.D. TEAM ROMAGNA CRO 66 66 132
13 514 FONTANA ABEL MOTORMIX RANCING ASD 65 64 129
14 39 CLAUDIO TARANTELLI POLISPORTIVA SIECI A.S.D 52 53 105
15 739 ROSSI LORIS MONTESE 53 50 103
16 353 PIGATTO RENATO ASD-M.C.UISP BRESCIA 58 35 93
17 117 FATTORI FABIO GALLO NERO 75 0 75
18 697 RIMONDINI STEFANO CASTEL SAN PIETRO TERME 0 65 65
19 222 MARCHETTI MATTEO APEXTEAM 0 0 0
20 23 BONAZZI MANUEL MOTOCLUB GUASTALLA 0 0 0
AGONISTI MX2
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 62 RIGHI LUCA GALLO NERO 98 98 196
2 722 MANTOVANI MICHAEL GALLO NERO 96 97 193
3 774 PARINI MAICOL MOTORMIX RANCING ASD 97 95 192
4 733 IMOLESI ANDREA MONTE CORALLI FAENZA 93 96 189
5 88 MAURIZI SWAN MOTORMIX RACING 95 91 186
6 211 SOZZI LUCA BIGJUMPTEAM 87 94 181
7 31 FERRARI ANDREA FM RACING TEAM 91 87 178
8 295 FURLOTTI CRISTIAN FM RACING TEAM 80 92 172
9 701 ZANELLI NICOLÇ CAVANDOLI SPORT ASD 84 86 170
10 159 REGALLI ANDREA BIGJUMPTEAM 90 79 169
11 856 BRASCHI MANUEL ASD CMZ CROSS NO LIMITS 86 82 168
12 773 VALESTRI SAIMON CASTELLARANO 85 81 166
13 918 CREDI GIANLUCA CREDI CIRCOLO LE RUOTE 73 84 157
14 26 BEDONNI ALEX FUORI STRADA FINALESE 81 73 154
15 83 PILATO ANDREA AMM MODENESE 56 56 112
16 956 BRASCHI MATTEO MOTOCLUB UISP CESENA 0 69 69
17 760 BARALDI MARCO CASTELLARANO 0 0 0
18 818 LOLLI MARCELLO T.H.P. 0 0 0
HOBBYCROSS MX1
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 391 BALESTRI ANDREA APEX 18 18 36
2 792 GUARESCHI FRANCESCO PEGASO 13 14 27
3 808 DALTRI O DARDERI GIAMPAOL MX MOTORSPORT 8 9 17
4 123 GAETTI PAOLO APEX TEAM 3 5 8
5 113 GAETTI DANIEL APEX TEAM 4 3 7
6 715 TURRINI DANIELE SPECIALONE A.S.D. 5 2 7
AMATORI MX1
Pos Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 882 PRANDO DAVIDE MC FIVE 42 45 87
2 921 SIGNORIN MASSIMO CORNEDO 35 48 83
3 149 ERTA SIMONE NEW TRACK 36 43 79
4 316 REGGIANI STEFANO ASD CAVANDOLI 40 34 74
5 86 FERRI NICOLA ASD CAVANDOLI SPORT 28 31 59
6 737 VITALI LUCA MONTESE 29 29 58
7 15 STRAFORINI MATTEO L.G. RACE 30 28 58
8 456 CAMPIDELLI TOMAS MX SCHOOL TEAM FOLLE 47 0 47
9 32 DAVOLI ROSSANO ASD CAVANDOLI SPORT 22 23 45
10 169 LORENZANI LORENZO M.C.FIVE 23 20 43
11 34 DOVIZIOSO ANTONIO I.M.C. PRO RACE ASD 20 22 42
12 961 PINI ANDREA MC STIOLO CROSS 21 19 40
13 739 GIGLIOLI GIACOMO CASTELLARANO 15 21 36
14 337 SILINGARDI GIACOMO GALAXY TEAM 19 13 32
15 186 BORCHI TOMMASO L.G. RACE 16 15 31
16 11 ARNETOLI GIACOMO POL. SIECI 31 0 31
17 791 TAGIURI ALBERTO FINALESE 12 17 29
18 218 FERRAGUTI MATTEO GALAXY TEAM 17 12 29
19 758 BELLUCCI EMANUELE MONTESE 10 16 26
20 227 BARATTIERI SIMONE MOTORMIX 14 11 25
21 262 STACCHEZZINI FAUSTO 3C RACING 7 10 17
22 190 BEDONNI MAURIZIO FINALESE 9 7 16
23 499 SIMONI ANDREA UISP CARPI 6 8 14
24 754 BONDANINI VITTORIO TEAM FOLLE 2 4 6
ESPERTI MX1
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 237 MALPASSI FRANCESCO ROMAGNACORSE ASD 55 54 109
2 9 SANGIORGI LUCA LION'S HOUSE 50 52 102
3 472 TAGLIATINI ANDREA GALLO NERO 51 50 101
4 728 CIAMPI ANTONIO CASTELLARANO 49 51 100
5 197 TRIOSSI DAVIDE MX SCHOOL TEAMFOLLE 33 49 82
6 252 TOCCO PIERANGELO L.G. RACE FACTORY 41 35 76
7 722 FABBRI ANDREA CASTELLARANO 38 37 75
8 171 SALSI ANDREA STIOLO CROSS 34 40 74
9 748 FURLOTTI ANDREA CASTELSANPIETRO 39 33 72
10 98 MARTINI FEDERICO POLISPORTIVA SIECI 48 0 48
11 327 MANFREDI GIOVANNI GALLO NERO 0 47 47
12 93 PIOLA STEFANO NEWTRACK 0 39 39
13 471 MONTICELLI ALESSANDRO GALLO NERO 0 36 36
14 802 PUERARI ANDREA BMR TEAM 0 32 32
15 229 DE PICCOLI MASSIMO THP 11 6 17
16 185 BANDIERI ENRICO STIOLO 0 0 0
AGONISTI MX1
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 790 CASA NICOLO' CAVANDOLI 63 62 125
2 10 STORTI ANDREA LE VALLI 61 63 124
3 419 FOSSI ALESSANDRO MX MOTORSPORT 62 61 123
4 198 VACCARI ALESSANDRO CASTELLARANO 60 60 120
5 709 CALZOLARI GIANNI T.H.P. 59 58 117
6 144 MARCELLO GHIDINI PEGASO 58 56 114
7 205 BONTADINI MAURIZIO LA QUERCIA 53 59 112
8 926 PINOTTI FEDERICO GALLO NERO 54 57 111
9 761 FERRARI ALEX GALLO NERO 56 55 111
10 140 GENERALI ALESSANDRO BMR TEAM 57 53 110
11 54 DAVOLI ALESSANDRO CASTELLARANO 52 46 98
12 24 FONTANELLI SIMONE MISCOSO 44 44 88
13 275 SENSINI MARCO TEAM FOLLE 46 42 88
14 764 BORTOLOTTI SANDRO MOTOCLUBSASSOMARCONI 45 41 86
15 251 BARISIO FILIPPO SBF RACING TEAM ASD 37 38 75
16 182 TADOLINI NICOLA CASTELLARANO 32 30 62
17 720 FERRARONI EMANUELE GALLO NERO 43 0 43
Ultimi Commenti