AMATORIALI MX1 - MX2
1 5 AMBROGI MASSIMO A2 SUZ BAGLIONI C_AMMX 460 (250+210)
2 22 WISCHKIN IGOR A. A1 HON FERMIGNANE C_AMMX 340 (90+250)
3 282 MONTENOVO MASSIMO A1 KTM POMPONE C_AMMX 310 (210+100)
4 111 BALDACCHINI ANDREA A2 HON TRASIMENO C_AMMX 310 (170+140)
5 981 FIORUCCI FABRIZIO A1 HON C.ITALIA C_AMMX 290 (120+170)
6 87 BAIOCCO ALESSIO A2 SUZ BAGLIONI C_AMMX 195 (85+110)
7 76 COZZARI MANOLO A1 KTM TRASIMENO C_AMMX 184 (110+74)
8 11 PASTORELLI STEFANO A1 HON TRASIMENO C_AMMX 180 (100+80)
9 27 DONEDDU ALESSANDRO A2 YAM BAGLIONI C_AMMX 170 (80+90)
10 92 BARONTINI ENRICO A2 SUZ ARSENAL S. C_AMMX 157 (72+85)
11 115 MORA MATTEO A2 YAM POMPONE C_AMMX 141 (64+77)
12 511 BROCCATELLI MARCO A2 YAM BAGLIONI C_AMMX 140 (140+0)
13 48 ANTONELLI CRISTIAN A1 HON TEAM FIX C_AMMX 137 (74+63)
14 32 CONTARDI ALESSANDRO A2 HON SUASA C_AMMX 136 (66+70)
15 3 DUCHI PAOLO A1 HON FERMIGNANE C_AMMX 136 (68+68)
16 977 GAMBARARA MATTEO A2 HON ANDREANI C_AMMX 135 (63+72)
17 16 BONALDI MATTEO A1 KTM PERFINI SC C_AMMX 126 (70+56)
18 4 CAMILLETTI EDOARDO A2 KAW ARSENAL S. C_AMMX 126 (62+64)
19 15 CESARONI DANIELE A1 HON CENTRO ITA C_AMMX 121 (60+61)
20 85 BOSCHI GABRIELE A1 KTM TRASIMENO C_AMMX 121 (61+60)
21 13 GUSTINUCCI MIRKO A2 KTM GUALDO C_AMMX 120 (0+120)
22 777 GIORNI LORENZO A1 HON BULLDOG C_AMMX 120 (58+62)
23 78 CIANETTI PIERO A1 KTM YUMA MOTOR C_AMMX 118 (59+59)
24 96 BARUCCA ROBERTO A2 HON ANDREANI C_AMMX 115 (57+58)
25 8 EUSEPI MATTIA A2 HON FERMIGNANE C_AMMX 77 (77+0)
26 569 COMMODI VALENTINO A2 HON GUALDO C_AMMX 66 (0+66)
27 93 BOSCHETTO STEFANO A2 KTM DNA CROSS C_AMMX 57 (0+57)
AGONISTI MX2 GRUPPO A
1 179 POLIDORI SIMONE UM YAM TRASIMENO C_AGMX 500 (250+250)
2 40 COGNIGNI FABRIZIO MAR SUZ FERMIGNANE C_AGMX 380 (170+210)
3 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR SUZ ESANATOGLI C_AGMX 287 (210+77)
4 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AGMX 280 (110+170)
5 388 BENEDETTI NICOLA MAR YAM FERMIGNANE C_AGMX 230 (120+110)
6 90 BUGATTI SIMONE MAR HON 44 RACING C_AGMX 225 (140+85)
7 800 BECCACECE IVAN MAR SUZ PALAZZESI C_AGMX 210 (90+120)
8 337 CECCARINI DIEGO UM KAW BAGLIONI C_AGMX 208 (68+140)
9 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AGMX 185 (85+100)
10 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AGMX 152 (72+80)
11 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AGMX 148 (100+48)
12 5 AMADIO ALESSIO UM HON SCORPIONI C_AGMX 148 (74+74)
13 197 TENERINI GABRIELE UM HON TRASIMENO C_AGMX 137 (77+60)
14 37 CETRA ALESSANDRO UM YAM TORGIANO C_AGMX 134 (70+64)
15 96 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 131 (63+68)
16 137 ORECCHINI MATTIA UM HON PANICALE C_AGMX 129 (57+72)
17 124 MASSEI ALESSIO MAR KTM TOP RIDER C_AGMX 128 (62+66)
18 201 PROIETTI ALESSANDRO UM TM RACING TER C_AGMX 127 (64+63)
19 502 CASTELLUCCI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 126 (80+46)
20 115 OCCHINI ANDREA UM KTM BAGLIONI C_AGMX 120 (50+70)
21 88 LUCIANI MATTIA MAR HON MONTEROSAT C_AGMX 117 (55+62)
22 151 QUARTUCCI FILIPPO UM HON TRASIMENO C_AGMX 116 (66+50)
23 164 GIAMPAOLETTI GIACOMO MAR KTM NEW L. RAM C_AGMX 113 (52+61)
24 36 COLA CHRISTIAN MAR SUZ DERAPASSIO C_AGMX 112 (58+54)
25 103 BARUFFA MANUEL UM HON PANICALE C_AGMX 110 (53+57)
26 18 MAZZINI THOMAS MAR SUZ VALCONCA C_AGMX 109 (60+49)
27 118 GOFFREDI LUCA MAR YAM ARTIGLIO C_AGMX 105 (49+56)
28 975 FINISTAURI CHRISTIAN UM TM RACING TER C_AGMX 105 (54+51)
29 23 ROTINI TOMMASO UM YAM PANICALE C_AGMX 104 (61+43)
30 21 BROCCOLETTI FEDERICO UM YAM TRASIMENO C_AGMX 103 (59+44)
31 391 FIORINI FEDERICO UM KTM DNA CROSS C_AGMX 103 (48+55)
32 34 RUFFINI GIORGIO MAR KAW FAGIOLI C_AGMX 99 (46+53)
33 302 CAMINATI ALESSANDRO MAR SUZ FERMIGNANE C_AGMX 98 (51+47)
34 960 RINALDONI MATTIA MAR YAM PALAZZESI C_AGMX 92 (47+45)
35 696 CASETTARI ANDREA MAR KAW FERMIGNANE C_AGMX 90 (0+90)
36 120 ARTIBANI SIMONE MAR HON ESANATOGLI C_AGMX 59 (0+59)
37 194 PRINCIPI MATTEO MAR SUZ PALAZZESI C_AGMX 58 (0+58)
38 515 MORELLI GIORGIO UM HON GUBBIO C_AGMX 56 (56+0)
39 262 TREBBI SAMUELE MAR KTM FERMIGNANE C_AGMX 52 (0+52)
40 93 GIAMMARIA LORENZO UM KTM SAN GEMINI C_AGMX 0 (0+0)
AGONISTI MX2 GRUPPO B
1 108 CONTARDI ANDREA MAR HON GRIFO ROSS C_AGMX 77 (37+40)
2 85 GIAMMARIA GIACOMO UM KTM SAN GEMINI C_AGMX 77 (39+38)
3 274 SASSAROLI SONNY MAR KAW FAGIOLI C_AGMX 76 (40+36)
4 199 BONGARZONE RICCARDO UM KTM RACING TER C_AGMX 75 (38+37)
5 377 GATTOBIGIO MATTEO UM YAM TRASIMENO C_AGMX 73 (34+39)
6 597 SPAGNA LORENZO UM YAM SCORPIONI C_AGMX 70 (36+34)
7 125 ALUNNO RICCI LUCA UM YAM TRASIMENO C_AGMX 70 (35+35)
8 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AGMX 65 (32+33)
9 319 BATTISTINI ALBERTO ABR HON O.VALDINOC C_AGMX 63 (33+30)
10 45 LITI RICCARDO UM KAW RACING TER C_AGMX 62 (30+32)
11 193 DIONISI ROMINA UM HON DNA CROSS C_AGMX 60 (31+29)
12 68 FIORINI FILIPPO UM SUZ DNA CROSS C_AGMX 58 (27+31)
13 27 DEL FINE DARIO UM YAM SPOLETO C_AGMX 57 (29+28)
14 740 VITALI LUANA MAR TM LION C_AGMX 55 (28+27)
AGONISTI MX1
1 366 ZAMBON JONATHAN MAR SUZ TITANO C_AGMX 420 (210+210)
2 82 VAGNI GABRIELE MAR HON RAGNI MOTO C_AGMX 350 (250+100)
3 20 GIACHE' MANLIO MAR HON SETTEMPEDA C_AGMX 324 (74+250)
4 190 BLANCA SANDRO MAR HON ESANATOGLI C_AGMX 290 (170+120)
5 50 PRETELLI MIRKO MAR HON TEAM FIX C_AGMX 255 (85+170)
6 321 BEDDINI DARIO UM HON FOLIGNO C_AGMX 250 (110+140)
7 262 TREBBI ERMENEGILDO MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 220 (140+80)
8 527 DI DOMENICANTONIO YARI UM HON TRASIMENO C_AGMX 194 (120+74)
9 222 MENCARELLI GIACOMO MAR HON FAGIOLI C_AGMX 190 (80+110)
10 326 SANTORI LUIGI MAR KTM AZZOLINO C_AGMX 180 (90+90)
11 911 BERGINI ROBERTO UM HON FOLIGNO C_AGMX 170 (100+70)
12 398 DI LEONARDO LUCA MAR HON FAGIOLI C_AGMX 162 (77+85)
13 34 AMABILI DAVIDE MAR HON PERFINI SC C_AGMX 138 (66+72)
14 524 MARIANI MARCO MAR KAW A.MARCHETT C_AGMX 134 (72+62)
15 811 LASAGNA IVAN UM KAW TRASIMENO C_AGMX 132 (64+68)
16 24 FAUSTI ARSENIO MAR KAW FAGIOLI C_AGMX 131 (68+63)
17 379 SARTORI LEONARDO MAR HON FERMIGNANE C_AGMX 130 (70+60)
18 983 FODARONI MAURO UM YAM BAGLIONI C_AGMX 129 (63+66)
19 91 MINELLI FRANCESCO UM KTM FOLIGNO C_AGMX 128 (51+77)
20 378 RUGGIERO VLADIMIRO ABR HON TRANSILVAN C_AGMX 126 (62+64)
21 35 SANTI MICHELE UM HON SCORPIONI C_AGMX 118 (57+61)
22 160 RINALDONI ANDREA MAR HON PALAZZESI C_AGMX 117 (61+56)
23 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AGMX 117 (58+59)
24 169 GIOVANNELLI MANUEL UM SUZ SAN GEMINI C_AGMX 117 (59+58)
25 210 PAPETTI MIRKO MAR SUZ FERMIGNANE C_AGMX 115 (60+55)
26 217 BERZELLINI FRANCESCO UM HON NOCERA UMB C_AGMX 111 (54+57)
27 113 MENCONI MARCELLO UM HON BAGLIONI C_AGMX 108 (55+53)
28 281 FIORUCCI ALESSANDRO UM HON GUBBIO C_AGMX 106 (56+50)
29 271 PILERI DIEGO UM TM RACING TER C_AGMX 105 (53+52)
30 79 MARCUCCI MICHELE UM HON BAGLIONI C_AGMX 103 (52+51)
31 369 RABUFFO AUGUSTO ABR HON TRANSILVAN C_AGMX 54 (0+54)
OVER 40 MX2
1 615 CARDACCIA CARLO UM KTM PANICALE C_OVMX 460 (210+250)
2 51 PATERNI MARIANO UM YAM TRASIMENO C_OVMX 380 (170+210)
3 611 BENNATI FABRIZIO TOS HON ERRESSE C_OVMX 360 (250+110)
4 171 GISMONDI GIANNI MAR TM LION C_OVMX 280 (110+170)
5 4 PELOSI FAUSTO UM YAM TRASIMENO C_OVMX 260 (120+140)
6 59 MANCINI LUCA UM KTM TRASIMENO C_OVMX 220 (100+120)
7 44 GOFFREDI ANDREA MAR YAM ARTIGLIO C_OVMX 203 (140+63)
8 189 GIONTELLA ANDREA UM HON SCORPIONI C_OVMX 185 (85+100)
9 64 PESCI G.LUCA MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 175 (90+85)
10 36 BRUSCIA GABRIELE MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 158 (68+90)
11 14 DINI STEFANO MAR HON ANDREANI C_OVMX 152 (72+80)
12 12 CECCHINI DAVIDE MAR HON BENELLI C_OVMX 151 (74+77)
13 40 GIANNINI ORENTINO MAR HON CAMARGUE C_OVMX 145 (77+68)
14 270 SCOPA ANDREA MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 144 (70+74)
15 77 GALLI ADELIO UM HON DNA CROSS C_OVMX 138 (66+72)
16 258 PERRETTI NICOLA ABR HON O.VALDINOC C_OVMX 130 (64+66)
17 73 FRUSTALUPI MASSIMO UM KTM RACING TER C_OVMX 127 (63+64)
18 373 GRASSINI MAURO UM SUZ TRASIMENO C_OVMX 80 (80+0)
19 66 BUCCI MANUELO LAZ SUZ PETRIGLIA C_OVMX 70 (0+70)
20 207 IMPECIATI STEFANO UM HON RACING TER C_OVMX 0 (0+0)
21 350 CAROSI EMANUELE MAR KTM TOP RIDER C_OVMX 0 (0+0)
OVER 40 MX1
1 30 DOMENICUCCI FRANCESCO MAR TM FERMIGNANE C_OVMX 500 (250+250)
2 142 ASTOLFI LUCA MAR HON FAGIOLI C_OVMX 380 (170+210)
3 311 LORENZINI TIZIANO UM HON TRASIMENO C_OVMX 380 (210+170)
4 22 SEVERINI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 260 (120+140)
5 53 FIORUCCI PAOLO UM SUZ BAGLIONI C_OVMX 260 (140+120)
6 823 TAMAGNINI GINO UM HON SCORPIONI C_OVMX 220 (110+110)
7 661 ROSSI PAOLO UM HOM SAN GEMINI C_OVMX 200 (100+100)
8 28 BRONZETTI MASSIMO MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 180 (90+90)
9 49 PAPA ALBERTO UM TM RACING TER C_OVMX 170 (85+85)
10 216 GALEAZZI DAVIDE MAR HON ANDREANI C_OVMX 160 (80+80)
11 87 CARDONI LUCA UM KTM RACING TER C_OVMX 151 (74+77)
12 67 PETRICCI ELIO UM BET BAGLIONI C_OVMX 151 (77+74)
13 292 VENTRUCCI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_OVMX 144 (72+72)
14 711 NERI GABRIELE UM TM PANICALE C_OVMX 0 (0+0)
15 6 MARCOZZI ENZO MAR HON PERFINI SC C_OVMX 0 (0+0)
TOP RIDER MX2
1 878 PEZZUTO STEFANO LO SUZ CAIRATESE C_TOPM 460 (210+250)
2 27 NERI GILLES MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 370 (250+120)
3 78 RUZZI DAVIDE MAR SUZ MARIOTTI C_TOPM 350 (140+210)
4 711 PEDICA LUCA MAR KAW ESANATOGLI C_TOPM 340 (170+170)
5 343 SBROCCA ALAIN MOL SUZ MOLISECROS C_TOPM 250 (110+140)
6 521 PAOLANTI MANUEL UM YAM BAGLIONI C_TOPM 200 (90+110)
7 49 MANILI MICHELE TOS HON TORRE MELO C_TOPM 200 (100+100)
8 4 DOLCE NICOLA MAR KTM ESANATOGLI C_TOPM 190 (120+70)
9 103 TAMAGNINI NICOLO' MAR HON TITANO C_TOPM 170 (85+85)
10 313 ISDRAELE ROMANO TOMMASO TOS KTM MEGAN RACI C_TOPM 160 (70+90)
11 263 PASCUCCI ALESSIO MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 151 (77+74)
12 102 MASSINI LORENZO TOS TM VAL D'ORCI C_TOPM 149 (72+77)
13 109 PIERANTOZZI MICHELE MAR HON COMUNANZA C_TOPM 144 (80+64)
14 141 ZACCARO ALESSIO UM TM RACING TER C_TOPM 142 (62+80)
15 18 MARINCIONI GIORGIO MAR KAW NEW L. RAM C_TOPM 137 (74+63)
16 473 RONCA ALESSIO UM KTM TRASIMENO C_TOPM 136 (64+72)
17 94 ANTOGNOLI LUCA MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 136 (68+68)
18 413 BAZZUCCHI DANIEL UM HON BAGLIONI C_TOPM 129 (63+66)
19 371 SPAGNA GIANMARCO UM YAM SCORPIONI C_TOPM 128 (66+62)
20 57 PETRUCCIOLI MATTIA UM HON FOLIGNO C_TOPM 121 (60+61)
21 447 BACIANINI MATTEO UM YAM BAGLIONI C_TOPM 120 (61+59)
22 17 FALERI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_TOPM 119 (59+60)
23 386 ALIBERTI RICCARDO MAR HON LION C_TOPM 115 (57+58)
24 185 VENTO MARCO UM HON PANICALE C_TOPM 115 (58+57)
25 11 ZAFFINI MARCO UM KTM TEAM SOLAR C_TOPM 112 (56+56)
26 667 GALARDI SIMONE LAZ HUS PETRIGLIA C_TOPM 110 (55+55)
27 192 SERENA FILIPPO MAR TM PERFINI SC C_TOPM 54 (54+0)
TOP RIDER MX1
1 5 COMPAGNONE FELICE LAZ SUZ PETRIGLIA C_TOPM 500 (250+250)
2 12 FIORGENTILI MAURO MAR HON GDM RACING C_TOPM 380 (210+170)
3 114 DELLA MORA ALESSIO MAR KAW SETTEMPEDA C_TOPM 330 (120+210)
4 194 AMADIO LEONARDO MAR HON MONTEROSAT C_TOPM 290 (170+120)
5 181 LASAGNA IVO UM KTM PANICALE C_TOPM 280 (140+140)
6 290 BARATTINI JONATHAN MAR HON FERMIGNANE C_TOPM 220 (110+110)
7 6 POLIDORI ALESSIO LOM BET BBM RACING C_TOPM 190 (90+100)
8 96 PANZANI AGOSTINO FRI SUZ MORENA C_TOPM 190 (100+90)
9 15 BAZZUCCHI ADRIANO UM YAM NOCERA U. C_TOPM 157 (85+72)
10 920 DEL FEDERICO DENNI MAR SUZ SETTEMPEDA C_TOPM 154 (77+77)
11 211 TERENZI ANDREA UM HON FOLIGNO C_TOPM 150 (70+80)
12 800 OMBROSI FRANCESCO MAR KTM NEW L. RAM C_TOPM 149 (64+85)
13 136 DEL MASTRO LORIS MAR HON FAGIOLI C_TOPM 148 (80+68)
14 147 MEONI GIOELE UM KTM TRASIMENO C_TOPM 144 (74+70)
15 112 GIAMPIERI MATTIA MAR SUZ FAGIOLI C_TOPM 135 (61+74)
16 7 SOCCOLINI JACOPO UM KAW SCORPIONI C_TOPM 134 (68+66)
17 307 FATTORI DANIELE UM HON L. LIBERAT C_TOPM 132 (72+60)
18 3 MARIOTTI LEONARDO UM HON GUALDO T. C_TOPM 125 (63+62)
19 126 CECCHINI MANUEL MAR KAW VALCONCA C_TOPM 124 (60+64)
20 210 LIBANI TIZIANO MAR HON ESANATOGLI C_TOPM 121 (66+55)
21 44 BALDUCCI ELIA MAR KAW VALCONCA C_TOPM 121 (62+59)
22 757 FIORONI ALESSIO UM HON GUBBIO C_TOPM 119 (56+63)
23 717 FIORETTI FABIO UM HON TRASIMENO C_TOPM 118 (57+61)
24 953 DONATINI IONCI UM KAW TRASIMENO C_TOPM 116 (59+57)
25 556 VITTORI GIANLUCA MAR SUZ MONTEROSAT C_TOPM 116 (58+58)
26 28 CERQUETELLA MATTIA MAR YAM FAGIOLI C_TOPM 111 (55+56)
27 68 VESTRI MARTINO LAZ SUZ PETRIGLIA C_TOPM 54 (54+0)
Ultimi Commenti