MINICROSS DEBUTTANTI
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 28 DEIANA NICOLO' CAMPOGALLIANO 250 250
2 91 DERI ALESSIO PELLI CORSE (FR) 210 210
DNS 888 GIRJU CRISTIAN RAVENNA 0 0
MINICROSS CADETTI
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 232 CAPUZZO MATTIA CROSTOLO 250 250
2 44 RAZZINI PIETRO CROSTOLO 210 210
3 102 ZAMPINO DAVIDE MONTE CORALLI 170 170
4 5 AGOSTI FILIPPO UISP CARPI 140 140
5 30 BARONE MARCO CASTEL S.PIETRO 120 120
6 210 BERNARDINI ENRICO CAMPOGALLIANO 110 110
MINICROSS JUNIOR
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 114 FOLLI NICOLO' CROSTOLO 250 250
2 17 NICOLI RICCARDO BAZZANO 210 210
3 31 BASSI FRANCESCO PONTEDERA (FR) 170 170
4 12 SCALAMBRA MATTEO CROSTOLO 140 140
5 18 GIORDANO FRANCESCO POL. CAMPOGALLIANO 120 120
6 190 MELANDRI PIETRO A. RAVENNA 110 110
7 64 MASINI ANDREA CROSTOLO 100 100
8 293 BALLADINI JACOPO BAZZANO 90 90
MINICROSS SENIOR
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 10 MANUCCI ALESSANDRO MONTECORALLI 250 250
2 881 GORINI ANDREA GUASTALLA 210 210
3 104 MONTELEONE CRISTIAN PARMA 170 170
4 878 CATTANI KEVIN SESTO IMOLESE 140 140
5 65 RICCI MATTEO BAZZANO 120 120
6 411 FOSSI ANDREA MONTE CORALLI 110 110
7 41 BRAGAZZI ALBERTO PARMA 100 100
8 11 GARDINI DAVIDE RAVENNA 90 90
DNS 690 MANCO MIRKO PIO SPORT UISP CARPI 0 0
125 JUNIOR
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 17 SANCHINI MICHELE MONTE CORALLI 170 250 420
2 267 BERSANELLI EDOARDO PARMA 250 170 420
3 724 CANTERGIANI CRISTIAN COLLINA 210 210 420
4 136 AGOSTI ALESSIO UISP CARPI 140 140 280
5 107 ZANETTI LUCA SPORT UISP CARPI 100 110 210
6 297 LONGO FABIO COLLINA 85 120 205
7 259 CAVINA MANUEL MONTE CORALLI 120 85 205
8 400 MONTELEONE ALESSIO(ROOKIE) PARMA 110 74 184
9 12 SANTANDREA LUCA SESTO IMOLESE 90 90 180
10 828 PAVAN DAVIDE (ROOKIE) MONTECORALLI 77 100 177
11 198 FERRETTI STEFANO (ROOKIE) ALDINI MX TEAM 80 80 160
12 105 TREVISAN ALESSANDRO MONTE CORALLI 74 77 151
13 90 GASPARINI ALEX SPORT UISP CARPI 72 72 144
14 844 ANDERLINI RICCARDO COLLINA 70 70 140
125 SENIOR
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 773 VALESTRI SAIMON CASTELLARANO 170 250 420
2 20 FURLOTTI CRISTIAN SALSOMAGGIORE 250 170 420
3 22 GATTI ALESSANDRO RAVENNA 210 210 420
4 818 LOLLI MARCELLO ALDINI MX TEAM 110 140 250
5 526 ROSSI FILIPPO MONTE CORALLI 120 120 240
6 933 MUSSI ALBERTO SALSOMAGGIORE 100 110 210
7 29 GALLETTI MICHAEL LA QUERCIA 90 100 190
8 96 CRISTOFANI CRISTIAN CASTELLARANO 85 90 175
9 173 DALLE VACCHE IVAN MONTE CORALLI 80 85 165
10 130 TEMPORIN MATTIA DNA CORSE 77 80 157
11 183 DALLE VACCHE DENIS MONTE CORALLI 74 77 151
12 312 FERRARI ANDREA SALSOMAGGIORE 140 0 140
VETERAN 125
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 64 MAZZOTTI ANDREA BARACCA LUGO 140 210 350
2 681 SERRI CRISTIANO CASTELLARANO 110 110 220
3 10 BALLATI MASSIMO CASTELLARANO 100 100 200
4 988 TONDINI MASSIMO MONTE CORALLI 72 90 162
5 108 FANTINI GIUSEPPE SAN MARINO 85 77 162
6 18 GARDINI GRAZIANO RAVENNA 70 74 144
7 84 FOCACCIA MAURO RAVENNA 77 64 141
8 286 BARACCANI GRAZIANO LA QUERCIA 62 68 130
VETERAN OPEN
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 197 VACCARI ALESSANDRO CAMPOGALLIANO 250 250 500
2 205 BONTADINI MAURIZIO CASTELLARANO 210 170 380
3 179 BASCHIERI CRISTIAN CASTELLARANO 120 140 260
4 168 FUSCONI ENRICO BARACCA LUGO 170 72 242
5 728 CIAMPI ANTONIO MOTORACING 90 120 210
6 169 LORENZANI LORENZO SMC CARPI 74 80 154
7 761 BORTOLOTTI SANDRO SASSO MARCONI 61 85 146
8 61 ROMAGNOLI ALBERTO VALLE IDICE 68 62 130
9 969 MERZARI MASSIMILIANO SPECIAL ONE 66 63 129
10 117 CASALI DENIS SPECIAL ONE 58 58 116
11 689 STAZZONE PASQUALE SPECIAL ONE 56 54 110
VETERAN OVER 50
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 93 ZARDI SERGIO PARMA 80 70 150
2 479 VALENTINI GIANLUIGI CASTELLARANO 60 66 126
3 431 CURTI ROSSANO CASTELLARANO 64 61 125
4 63 MARESCALCHI MASSIMO RAVENNA 63 57 120
5 194 ZANZANI GIANLUCA RAVENNA 59 59 118
6 523 ROSSI ROBERTO MONTE CORALLI 57 60 117
7 101 ZANETTI FRANCESCO SMC CARPI 55 56 111
8 130 SFORACCHI FABRIZIO SPORT UISP CARPI 54 55 109
MX2 OVER 21
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 774 PARINI MAICOL MONTE CORALLI 110 120 230
2 147 FERRARI FEDERICO MOTORACING 120 110 230
3 72 DALLA LIBERA STEFANO CASTELLARANO 90 90 180
4 747 MORARA IVAN MONTE CORALLI 72 85 157
5 88 MAURIZI SWAN CASTEL.SAN PIETRO 85 70 155
6 667 SARTI LUCA MONTE CORALLI 80 68 148
7 918 CREDI GIANLUCA AMM MODENESE 64 72 136
8 923 CIOCCI MATTEO MOTORACING 70 63 133
9 355 CAVALLINI OMAR MONTE CORALLI 77 55 132
10 911 GHIZZONI LELIO SPORT UISP CARPI 61 64 125
11 200 ANTOLINI EMANUELE RAVENNA 60 60 120
12 222 MARCHETTI MATTEO CASTELLARANO 59 58 117
13 514 FONTANA ABEL ALDINI MX TEAM 57 59 116
14 610 VICINI SIIMON MOTORACING 56 54 110
MX2 UNDER 21
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 95 FURLOTTI SIMONE SALSOMAGGIORE 250 250 500
2 722 MANTOVANI MICHAEL CAMPOGALLIANO 210 210 420
3 137 SOZZI LUCA SALSOMAGGIORE 170 140 310
4 595 TOCCACELI BRYAN SAN MARINO 100 170 270
5 117 BERGONZANI IVAN BAZZANO 140 100 240
6 294 FRIGNANI ROCCO HORNETS 74 80 154
7 733 IMOLESI ANDREA MONTE CORALLI 66 77 143
8 157 REGALLI ANDREA SALSOMAGGIORE 68 74 142
9 391 MURTAS ANDREA CASTEL S .PIETRO 62 66 128
10 497 BERTOZZI DAVIDE RAVENNA 63 62 125
11 243 ANSALONI RICCARDO EL VAGABUNDO 54 61 115
12 99 CONTI RICCARDO MONTE CORALLI 58 56 114
13 148 BONAZZI MANUEL GUASTALLA 55 57 112
MX1 EXPERT
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 12 PETRUZZIELLO DARIO SMC CARPI 85 85 170
2 926 PINOTTI FEDERICO GALLO NERO 72 74 146
3 73 DALLA VALLE ANDREA MONTE CORALLI 68 77 145
4 237 MALPASSI FRANCESCO MONTE CORALLI 64 70 134
5 101 ORSI FRANCO CASTELLARANO 70 63 133
6 472 TAGLIATINI ANDREA MOTORACING 66 66 132
7 761 FERRARI ALEX MOTORACING 61 68 129
8 327 MANFREDI GIOVANNI MOTORACING 62 62 124
9 16 LUSA MORGAN MONTE CORALLI 59 61 120
10 251 BARISIO FILIPPO MONTE CORALLI 60 60 120
11 313 MATTANA JONATHAN MONTE CORALLI 56 58 114
12 503 BAGNARELLI MARCO PIACENZA 0 64 64
13 77 FIORENTINI MIRKO BARACCA LUGO 55 0 55
14 185 BANDIERI ENRICO GHIRLANDINA 54 0 54
MX1 SENIOR
Pos. Num. Nome Club R1. R2. Punti totali
1 111 DEGLI ESPOSTI DAVIDE BARACCA LUGO 250 250 500
2 92 MALIMPENSA LUCA PREDAPPIO 170 210 380
3 70 BERTUGLI DAVIDE CASTELLARANO 210 120 330
4 22 DEBBI FILIPPO MOTORACING 140 170 310
5 592 MONTANARI LORENZO MARIA S.MARINO 120 140 260
6 27 ALDINI MARCO ALDINI MX TEAM 110 110 220
7 419 FOSSI ALESSANDRO MONTE CORALLI 100 90 190
8 987 FACCIOLI GIANLUCA CASTEL S .PIETRO 74 100 174
9 701 BAZZANI MIRCO CASTELLARANO 77 80 157
10 11 SALATI STEFANO BAZZANO 63 72 135
11 197 TRIOSSI DAVIDE FERMIGNANESE 58 59 117
12 7 BANDINI PIERLUIGI PELLICORSE 90 0 90
13 921 MANUPPIELLO LORENZO COLLINA MOTORI 80 0 80
14 33 TINCANI MIRCO CASTELLARANO 57 0 57
Ultimi Commenti