AMATORIALI MX2
1 8 EUSEPI MATTIA HON FERMIGNANE C_AMMX 500 (250+250)
2 92 BARONTINI ENRICO TM ARSENAL S. C_AMMX 380 (170+210)
3 128 URBANI ANDREA HON ARSENAL S. C_AMMX 380 (210+170)
4 738 TROIANI SERGIO HON A.F.SIBILL C_AMMX 280 (140+140)
5 722 MASCIONI LORENZO KTM FAGIOLI C_AMMX 230 (110+120)
6 4 CAMILLETTI EDOARDO KAW ARSENAL S. C_AMMX 230 (120+110)
AMATORIALI MX1
1 22 WISCHKIN IGOR A. HON FERMIGNANE C_AMMX 500 (250+250)
2 91 MARZETTI FRANCESCO HON LION C_AMMX 380 (170+210)
3 3 DUCHI PAOLO HON FERMIGNANE C_AMMX 380 (210+170)
4 46 SCIPIONI GIACOMO KTM ARSENAL S. C_AMMX 280 (140+140)
5 199 BALLISTRERI MARIO HON ARSENAL S. C_AMMX 240 (120+120)
AGONISTI MX2
1 18 MAZZINI THOMAS SUZ VALCONCA C_AGMX 420 (170+250)
2 956 BRASCHI MATTEO HON FERMIGNANE C_AGMX 420 (210+210)
3 800 BECCACECE IVAN SUZ PALAZZESI C_AGMX 390 (250+140)
4 856 BRASCHI MANUEL YAM FERMIGNANE C_AGMX 260 (140+120)
5 96 DUCHI IVAN HON FERMIGNANE C_AGMX 250 (80+170)
6 120 ARTIBANI SIMONE HON ESANATOGLI C_AGMX 200 (120+80)
7 502 CASTELLUCCI GIACOMO HON FERMIGNANE C_AGMX 195 (85+110)
8 814 MANDOLESI RICCARDO YAM FAST ENERG C_AGMX 180 (110+70)
9 2 CALISE ALESSIO HON PERFINI SC C_AGMX 175 (90+85)
10 34 RUFFINI GIORGIO KAW FAGIOLI C_AGMX 167 (77+90)
11 380 PRINCIPI FRANCESCO SUZ PIRANHA C_AGMX 154 (54+100)
12 194 PRINCIPI MATTEO SUZ PALAZZESI C_AGMX 149 (72+77)
13 164 GIAMPAOLETTI GIACOMO KTM NEW L. RAM C_AGMX 146 (74+72)
14 36 COLA CHRISTIAN SUZ DERAPASSIO C_AGMX 142 (68+74)
15 14 TRAINI ANDREA KTM CENTOTORRI C_AGMX 131 (63+68)
16 220 CAMILLUCCI ALVARO HON PISTELLO M C_AGMX 129 (66+63)
17 161 PIETRELLA ALESSIO SUZ EURO TEAM C_AGMX 125 (64+61)
18 88 LUCIANI MATTIA HON MONTEROSAT C_AGMX 124 (58+66)
19 960 RINALDONI MATTIA YAM PALAZZESI C_AGMX 124 (60+64)
20 55 CORSALINI MICHELE HON SETTEMPEDA C_AGMX 121 (61+60)
21 110 SBAFFI FEDERICO KTM NEW L. RAM C_AGMX 120 (62+58)
22 47 STORTINI ANDREA SUZ ROYAL R. C_AGMX 119 (57+62)
23 141 TRAINI JACOPO KTM CENTO TORR C_AGMX 118 (59+59)
24 27 DEL FINE DARIO YAM SPOLETO C_AGMX 112 (55+57)
25 990 PAIANO NICOLA SUZ FERMIGNANE C_AGMX 112 (56+56)
26 70 RUSTICHELLI MIRCO SUZ ESANATOGLI C_AGMX 100 (100+0)
27 17 ORSINI JONATHAN KTM G.D.M. RAC C_AGMX 70 (70+0)
AGONISTI MX1
1 82 VAGNI GABRIELE HON RAGNI MOTO C_AGMX 420 (210+210)
2 174 SPITONI GIANFRANCO HON ESANATOGLI C_AGMX 340 (170+170)
3 50 PRETELLI MIRKO HON TEAM FIX C_AGMX 330 (250+80)
4 366 ZAMBON JONATHAN SUZ TITANO C_AGMX 327 (77+250)
5 326 SANTORI LUIGI KTM AZZOLINO C_AGMX 230 (140+90)
6 524 MARIANI MARCO KAW A.MARCHETT C_AGMX 230 (120+110)
7 24 FAUSTI ARSENIO KAW FAGIOLI C_AGMX 225 (85+140)
8 398 DI LEONARDO LUCA HON FAGIOLI C_AGMX 200 (80+120)
9 786 MOSCONI MARCO YAM FAGIOLI C_AGMX 190 (90+100)
10 190 BLANCA SANDRO HON ESANATOGLI C_AGMX 177 (100+77)
11 222 MENCARELLI GIACOMO HON FAGIOLI C_AGMX 174 (110+64)
12 415 GIOACCHINI GIANPAOLO HON SIMONCINI C_AGMX 159 (74+85)
13 612 GATTI MATTEO KTM SETTEMPEDA C_AGMX 146 (72+74)
14 78 CINQUANTINI MAURO HON ARSENAL S. C_AGMX 142 (70+72)
15 192 INNAMORATI RICCARDO SUZ BIKERS CAV C_AGMX 138 (68+70)
16 210 PAPETTI MIRKO SUZ FERMIGNANE C_AGMX 131 (63+68)
17 160 RINALDONI ANDREA HON PALAZZESI C_AGMX 130 (64+66)
18 272 SPOLETINI LEONARDO SUZ NEW L. RAM C_AGMX 126 (66+60)
19 284 SCOCCO DIEGO KAW MARIOTTI C_AGMX 125 (62+63)
20 42 ROMALDI SIMONE KTM G.D.M. RAC C_AGMX 122 (60+62)
21 169 GIOVANNELLI MANUEL SUZ SAN GEMINI C_AGMX 122 (61+61)
22 117 PADOVANI GIOVANNI HON GUBBIO C_AGMX 59 (59+0)
TOP RIDER MX2
1 114 ZENI SAMUEL YAM ARCO C_TOPM 460 (210+250)
2 27 NERI GILLES HON FERMIGNANE C_TOPM 460 (250+210)
3 4 DOLCE NICOLA KTM ESANATOGLI C_TOPM 340 (170+170)
4 78 RUZZI DAVIDE SUZ MARIOTTI C_TOPM 280 (140+140)
5 18 MARINCIONI GIORGIO KAW NEW L. RAM C_TOPM 240 (120+120)
6 14 PIUNTI ADRIANO HON PIRANHA C_TOPM 200 (110+90)
7 306 LAMPONI MARCO HON ROYAL R. C_TOPM 200 (100+100)
8 711 PEDICA LUCA KAW ESANATOGLI C_TOPM 176 (66+110)
9 263 PASCUCCI ALESSIO HON FERMIGNANE C_TOPM 175 (90+85)
10 103 TAMAGNINI NICOLO' HON TITANO C_TOPM 165 (85+80)
11 244 MARZETTI FEDERICO HON LION C_TOPM 154 (77+77)
12 109 PIERANTOZZI MICHELE HON COMUNANZA C_TOPM 150 (80+70)
13 100 MORGONI LUDOVICO SUZ PALAZZESI C_TOPM 146 (72+74)
14 192 SERENA FILIPPO SUZ PERFINI SC C_TOPM 146 (74+72)
15 386 ALIBERTI RICCARDO HON LION C_TOPM 136 (68+68)
16 94 ANTOGNOLI LUCA HON FERMIGNANE C_TOPM 70 (70+0)
TOP RIDER MX1
1 114 DELLA MORA ALESSIO KAW SETTEMPEDA C_TOPM 500 (250+250)
2 290 BARATTINI JONATHAN HON FERMIGNANE C_TOPM 420 (210+210)
3 8 PROCACCINI MICHELE HON ESANATOGLI C_TOPM 310 (140+170)
4 186 FERAZZANI SAMUELE KAW FAGIOLI C_TOPM 310 (170+140)
5 2 MACERATESI LUCA HON SETTEMPEDA C_TOPM 240 (120+120)
6 800 OMBROSI FRANCESCO KTM NEW L. RAM C_TOPM 220 (110+110)
7 920 DEL FEDERICO DENNI SUZ SETTEMPEDA C_TOPM 190 (90+100)
8 112 GIAMPIERI MATTIA SUZ FAGIOLI C_TOPM 175 (85+90)
9 136 DEL MASTRO LORIS HON FAGIOLI C_TOPM 174 (100+74)
10 44 BALDUCCI ELIA KAW VALCONCA C_TOPM 159 (74+85)
11 28 CERQUETELLA MATTIA YAM FAGIOLI C_TOPM 157 (77+80)
12 556 VITTORI GIANLUCA SUZ MONTEROSAT C_TOPM 149 (72+77)
13 38 GALLETTI ANDREA HON LION C_TOPM 80 (80+0)
14 23 TESTELLA ANDREA HON LION C_TOPM 70 (70+0)
Ultimi Commenti