1. Salvatore Grasso (Honda - A.M.M.) | 2000 |
2. Emiliano Zampino (KTM - Monte Coralli) | 840 |
3. Lorenzo Mussi | 500 |
4. Luca Sartini (Honda - Motocrossromagna.it) | 340 |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 5° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
1.Andrea Mazzotti (Yamaha - EvanBros Racing Team) | 2090 |
2. Ivan Morara (KTM- Monte Coralli) | 1460 |
3. Stefano Reggianini (Yamaha - Migliori) | 340 |
4. Mauro Focaccia (Honda - Ravenna) | 335 |
5. Lelio Ghizzoni (KTM - Motor Race Modena) | 200 |
6. Andrea Pilato (Honda - Migliori) | 151 |
7. Luca Moscatelli (Yamaha - Piacenza) | 140 |
8. | |
9. | |
CLASSIFICA FINALE 2016 |
MX2 | |
1. Massimo Tondini (Suzuki - Monte Coralli) | 1820 |
2. Davide Rinaldi (Honda - Monte Coralli) | 1490 |
3. Gianpiero Mometti (Suzuki - Castellarano) | 1330 |
MX1 | |
1. Sandro Bortolotti (KTM - Sasso Marconi) | 2320 |
2. Fabrizio Fallarini (Honda - MC.Migliori) | 1437 |
3. Alberto Romagnoli (Yamaha - Valle Idice) | 1130 |
4. Giuliano Giovanelli (Yamaha - Migliori) | 654 |
5. Valter Bartolini (Yamaha- Casalfiumanese) | 500 |
CLASSIFICA FINALE 2016 |
1. Enrico Fusconi (Suzuki - Evan Bros Racing) | 2390 |
2. Maurizio Bontadini (Honda - Castellarano) | 1720 |
3. Rossano Bianchi (Kawasaki - MC. Parma) | 1110 |
4. Marco Sensini (KTM - Monte Coralli) | 1010 |
5. Antonio Ciampi (Honda - Castellarano) | 920 |
6. Lorenzo Lorenzani (Honda - SMC Carpi) | 660 |
7. Alessandro Bettini (Honda - Monte Coralli) | 501 |
8. Flavio Corsini | 460 |
9. Franco Orsi (Suzuki - Castellarano) | 377 |
10. Marco Ravaglia (Suzuki - Sasso Marconi) | 260 |
CLASSIFICA FINALE 2016 |
1. Andrea Gorini (Yamaha - Mba Racing) | 2380 |
2. Kevin Cattani (Suzuki - Castellari) | 2210 |
3. Nicolò Folli (Yamaha - 3C Racing) | 1870 |
4. Riccardo Nicoli (Suzuki - Castellari) | 1380 |
5. Francesco Giordano (KTM - FC Racing) | 1345 |
6. Matteo Scalambra (KTM - FF.OO.) | 1130 |
7. Pietro Melandri (Yamaha - Ravenna) | 1122 |
8. Federico Palla (KTM - Monte Coralli) | 1024 |
9. Andrea Zanotti (KTM - San Marino) | 1000 |
10. Davide Pavan (Yamaha - MOnte Coralli) | 798 |
CLASSIFICA AGGIONATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
Ultimi Commenti