1. Patrick Margini (Yamaha - Rivercar/Motoracing) | 2110 |
2. Andrea Fossi (Yamaha - SBF Racing) | 2087 |
3. Lorenzo Albieri (KTM - Furlotti Moto) | 2027 |
4. Alberto Pini (Yamaha - Castellarano) | 1832 |
5. Mirco Raspanti (Yamaha - SBF Racing) | 1654 |
6. Fabio Fattori (Kawasaki - Castellarano) | 1240 |
7. Alex Gilli (KTM - Sasso Marconi) | 1043 |
8. Alessandro Naldi (KTM - Castellarano) | 922 |
9. Mattia Papa (Yamaha - SM Action team) | 844 |
10. Adriano Pistucchia (Honda - Crostolo) | 740 |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
1. Luca Sarti (Yamaha - SBF Racing) | 2370 |
2. Matteo Piumi (KTM - Pro Line) | 2240 |
3. Michael Galletti (KTM - A.M.M.) | 2010 |
4. Gianluca Faccioli (KTM - Castel San Pietro) | 1760 |
5. Stefano Salati (Yamaha - MX 43020) | 1190 |
6. Michael Mantovani (KTM - Apexmoto) | 1000 |
7. Alex Gasparini (Yamaha - SMC Uisp Carpi) | 775 |
8. Pasquale Chiodi (KTM - Castellarano) | 755 |
9. Mirko Munari (KTM - Castellarano) | 730 |
10. Andrea Bisi (KTM - SMC Carpi) | 480 |
CLASSIFICA FINALE 2016 |
1. Edoardo Bersanelli (Yamaha - Big Jump Team) | 2550 |
2. Mattia Roncaglia (KTM - Motor Race Modena) | 2190 |
3. Federico Ferrari (Yamaha - 3C Racing) | 1980 |
4. Alessio Agosti (Honda - SMC Carpi) |
1345 |
5. Matteo Ciocci (Yamaha - Rivercar) | 1195 |
6. Andrea Murtas (Suzuki - Castel San Pietro) | 1070 |
7. Danny Gambarotti (Husqvarna - Motormix) | 1000 |
8. Ivan Bergonzani (Suzuki - Castellari) | 853 |
9. Benedetto Rosolia (Yamaha - MC. Migliori) |
714 |
10. Cristian Cantergiani (Yamaha - SM Action Team) | 710 |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
1. Nicolò Ceroni (Honda - SBF Racing) | 2835 |
2. Davide Prando (Kawasaki - Castellarano) | 2040 |
3. Riccardo Anderlini (KTM - Collina Motori) | 1765 |
4. Andrea Baldi (Yamaha - 3C Racing) | 1288 |
5. Flavio Corsini (Honda - Castellarano) | 937 |
6. Filippo Barisio (Husqvarna - Motormix/Monte Coralli) | 862 |
7. Victor Briselli (KTM - Motoracing) | 810 |
8. Federico Neri (Yamaha - Monte Coralli) | 757 |
9. Xhulijan Kuci (KTM - Collina Motori) | 696 |
10. Ivan Biagini (TM - La Quercia) | 670 |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
1. Marco Roncaglia (KTM- Motor Race Modena) | 2530 |
2. Davide Bertugli (Husqvarna - Motormix/Castellarano) | 2220 |
3. Luca Sozzi (Honda - MDR) | 1740 |
4. Alessandro Chiletti (Honda - Rivercar) | 1360 |
5. Mirco Tincani (Honda - NRG Team) | 1320 |
6. Alessandro Fossi (Yamaha - SBF Racing) | 1300 |
7. Cristian Furlotti (KTM - Apexmoto) | 1040 |
8. Giovanni Manfredi (Kawasaki - Castellarano) | 1002 |
9. Mirco Bazzani (Kawasaki - Castellarano) | 661 |
10. Andrea Tagliatini (Honda - Motoracing) | 465 |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
Ultimi Commenti