1. Patrick Margini (Yamaha - Rivercar/Motoracing) | 2110 |
2. Andrea Fossi (Yamaha - SBF Racing) | 2087 |
3. Lorenzo Albieri (KTM - Furlotti Moto) | 2027 |
4. Alberto Pini (Yamaha - Castellarano) | 1832 |
5. Mirco Raspanti (Yamaha - SBF Racing) | 1654 |
6. Fabio Fattori (Kawasaki - Castellarano) | 1240 |
7. Alex Gilli (KTM - Sasso Marconi) | 1043 |
8. Alessandro Naldi (KTM - Castellarano) | 922 |
9. Mattia Papa (Yamaha - SM Action team) | 844 |
10. Adriano Pistucchia (Honda - Crostolo) | 740 |
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |
Ultimi Commenti